Spot: Zečevo Rogozničko

Längen- & Breitengrad: 43.555278, 15.932222

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:50 SSW 1.9 9.1 12.8 15.0 1,009 75
17:40 SW 2.1 6.4 12.8 15.0 1,009 75
17:20 W 2.9 7.2 12.8 15.3 1,009 71
17:00 WNW 3.9 7.6 12.8 15.7 1,009 72
16:50 W 3.9 8.0 12.8 15.8 1,009 70
16:40 W 4.1 7.4 12.8 15.9 1,009 70
16:30 W 3.7 6.8 12.8 16.1 1,009 70
16:20 W 4.5 8.4 12.8 16.5 1,009 68
16:10 WNW 4.5 8.2 12.8 16.7 1,009 66
16:00 WNW 4.9 8.9 12.8 16.9 1,009 62
15:50 W 4.7 9.1 12.8 17.1 1,009 64
15:40 WNW 5.1 8.6 12.8 17.2 1,009 63
15:30 W 5.3 8.6 12.8 17.4 1,009 63
15:20 W 5.4 9.5 12.8 17.4 1,009 64
15:10 W 4.7 8.9 12.8 17.6 1,008 64
15:00 W 3.9 7.0 12.8 17.6 1,008 65
14:50 W 3.7 8.0 12.8 17.4 1,008 66
14:40 W 4.5 8.4 12.8 17.3 1,008 65
14:30 W 5.3 8.4 12.8 17.2 1,008 65
14:20 W 5.1 8.6 12.8 17.1 1,008 65
14:10 WNW 5.8 9.7 12.8 17.2 1,008 64
14:00 W 5.4 10.3 12.8 17.3 1,008 62
13:50 W 5.1 8.6 12.8 17.3 1,008 62
13:40 W 5.1 9.3 12.8 17.3 1,008 62
13:30 W 5.6 9.3 12.8 17.3 1,008 60
13:20 W 5.4 12.1 12.8 17.3 1,008 58
13:10 WNW 5.6 10.3 12.8 17.3 1,008 55
13:00 NNW 5.1 11.9 12.8 17.4 1,008 53
12:50 NNW 5.3 10.5 12.8 17.3 1,008 54
12:40 NNW 5.4 12.6 12.8 17.3 1,008 53
12:20 W 4.7 10.5 12.8 17.1 1,008 51
12:10 WNW 5.3 11.1 12.8 16.9 1,008 53
12:00 NNW 5.8 12.8 12.8 16.9 1,008 52
11:50 WNW 5.3 11.7 12.4 16.6 1,009 53
11:40 NW 4.9 10.5 12.4 16.5 1,008 54
11:30 WNW 4.9 11.3 12.4 16.1 1,009 57
11:20 WNW 4.3 9.1 12.4 15.8 1,009 56
11:10 W 4.3 9.1 12.4 15.7 1,009 56
11:00 N 5.1 9.7 12.4 15.7 1,009 55
10:50 WNW 4.3 8.6 12.4 15.6 1,009 58
10:40 WNW 4.5 7.8 12.4 15.4 1,009 61
10:30 NW 5.6 12.4 12.4 15.5 1,009 62
10:20 W 4.5 11.3 11.3 16.0 1,009 62
10:10 WSW 3.3 5.4 10.9 15.9 1,009 61
10:00 WSW 3.3 5.3 10.9 15.8 1,009 58
09:50 SW 2.3 4.3 10.9 15.6 1,008 58
09:40 S 2.1 4.3 10.9 15.2 1,008 60
09:30 WSW 1.9 3.5 10.9 14.9 1,008 62
09:20 WSW 1.6 3.5 10.9 14.9 1,008 60
09:10 OSO 1.9 3.1 10.9 14.5 1,008 60
09:00 SO 1.8 2.9 10.9 13.9 1,008 63
08:50 OSO 1.6 3.5 10.9 13.3 1,008 65
08:40 SO 1.8 2.7 10.9 12.6 1,008 66
08:30 S 1.2 3.3 10.9 12.0 1,008 68
08:10 S 1.6 4.3 10.9 11.1 1,008 70
08:00 SO 1.6 2.5 10.9 10.3 1,008 72
07:50 OSO 2.9 3.9 10.9 9.7 1,008 76
07:40 OSO 4.1 5.3 10.9 9.1 1,008 78
07:20 NO 3.9 5.1 10.9 9.0 1,007 79
07:10 ONO 1.8 3.9 10.9 9.6 1,007 76
07:00 NO 2.1 4.5 10.9 9.6 1,007 74
06:50 NO 3.3 5.6 10.9 9.3 1,007 76
06:40 ONO 4.5 6.0 10.9 9.1 1,007 77
06:30 O 3.7 5.8 10.9 9.1 1,007 76
06:20 NO 3.5 4.9 10.9 9.1 1,007 76
06:10 ONO 3.7 4.7 10.9 8.8 1,006 77
06:00 O 3.1 4.9 10.9 8.6 1,006 80
05:50 O 4.7 6.8 10.9 8.8 1,006 79
05:40 ONO 4.3 6.4 10.9 8.9 1,006 79
05:30 ONO 5.4 6.6 10.9 9.1 1,006 80
05:20 ONO 5.4 7.8 10.9 9.2 1,006 79
05:10 ONO 4.3 6.8 10.9 9.4 1,006 77
05:00 NO 2.3 3.7 10.9 9.8 1,006 75
04:50 SSO 1.6 3.7 10.9 9.8 1,006 74
04:40 O 1.4 4.1 10.9 9.7 1,006 77
04:30 O 3.9 6.4 10.9 10.0 1,006 74
04:20 ONO 4.5 6.0 10.9 9.6 1,006 77
04:10 O 5.1 7.8 10.9 9.7 1,006 75
04:00 ONO 4.3 7.4 10.9 9.7 1,006 75
03:50 O 2.9 6.0 10.9 9.7 1,006 75
03:30 NO 3.7 10.9 10.9 10.0 1,006 74
03:20 ONO 5.8 8.9 8.9 9.9 1,006 75
03:10 ONO 3.3 4.5 6.8 10.5 1,006 72
03:00 ONO 2.5 3.9 6.8 10.8 1,006 70
02:50 S 1.9 6.0 6.8 11.4 1,006 67
02:40 S 2.5 6.6 6.8 11.7 1,006 66
02:30 S 1.9 5.1 6.8 11.8 1,006 67
02:20 O 1.8 2.7 6.8 11.7 1,006 66
02:10 O 2.5 3.3 6.8 11.7 1,006 66
02:00 S 1.9 4.7 6.8 11.8 1,006 65
01:50 S 2.3 6.2 6.8 12.3 1,006 63
01:30 SSW 3.5 4.9 6.8 12.8 1,006 62
01:20 SSW 3.7 5.1 6.8 12.5 1,006 62
01:10 S 2.5 6.8 6.8 12.0 1,005 64
01:00 SO 2.7 3.3 5.3 11.7 1,005 66
00:50 OSO 3.3 5.3 5.3 11.7 1,005 66
00:40 OSO 3.9 5.3 5.3 12.0 1,005 64
00:30 SO 3.1 4.1 4.5 11.8 1,005 65
00:20 OSO 3.3 4.5 4.5 11.7 1,005 66
00:10 OSO 2.9 3.9 4.3 11.8 1,005 66
00:00 SO 2.9 4.3 4.3 11.2 1,005 70
Zurück zur Übersicht