La Hoya, Lanzarote
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:19 | OSO / 102° | 8.6 | 12.8 | 22.5 | 23.2 | 1,011 | 41 |
| 16:09 | OSO / 108° | 7.0 | 9.3 | 22.5 | 23.2 | 1,011 | 41 |
| 15:59 | ONO / 73° | 7.8 | 9.1 | 22.5 | 22.8 | 1,011 | 40 |
| 15:49 | O / 88° | 5.1 | 6.4 | 22.5 | 22.8 | 1,011 | 38 |
| 15:39 | O / 96° | 5.8 | 11.3 | 22.5 | 22.7 | 1,012 | 38 |
| 15:29 | O / 96° | 10.5 | 11.7 | 22.5 | 23.6 | 1,011 | 37 |
| 15:19 | ONO / 64° | 8.6 | 9.5 | 22.5 | 23.0 | 1,012 | 36 |
| 15:09 | OSO / 109° | 10.1 | 12.8 | 22.5 | 23.1 | 1,012 | 36 |
| 14:59 | OSO / 112° | 8.2 | 15.0 | 22.5 | 22.7 | 1,012 | 36 |
| 14:49 | OSO / 110° | 5.4 | 12.8 | 22.5 | 23.0 | 1,012 | 35 |
| 14:39 | SO / 144° | 12.2 | 14.4 | 22.5 | 23.0 | 1,012 | 35 |
| 14:29 | SO / 127° | 12.8 | 15.6 | 22.5 | 22.5 | 1,012 | 35 |
| 14:19 | ONO / 64° | 8.6 | 15.9 | 22.5 | 22.5 | 1,012 | 35 |
| 14:09 | O / 83° | 13.4 | 14.8 | 22.5 | 23.4 | 1,013 | 34 |
| 13:59 | NO / 55° | 8.9 | 13.0 | 22.5 | 23.0 | 1,012 | 35 |
| 13:49 | O / 88° | 10.1 | 16.9 | 22.5 | 22.8 | 1,012 | 35 |
| 13:39 | ONO / 68° | 8.2 | 12.8 | 22.5 | 22.7 | 1,012 | 36 |
| 13:29 | ONO / 72° | 1.7 | 7.2 | 22.5 | 22.0 | 1,013 | 43 |
| 13:19 | W / 273° | 7.0 | 12.6 | 22.5 | 20.7 | 1,013 | 59 |
| 13:09 | NW / 311° | 6.6 | 11.9 | 22.5 | 20.7 | 1,013 | 58 |
| 12:59 | NW / 314° | 12.1 | 14.2 | 22.5 | 20.4 | 1,013 | 58 |
| 12:49 | NW / 305° | 5.1 | 7.0 | 22.5 | 20.4 | 1,013 | 58 |
| 12:39 | WNW / 284° | 8.4 | 13.4 | 22.5 | 20.2 | 1,013 | 59 |
| 12:29 | N / 358° | 10.7 | 13.8 | 22.5 | 20.8 | 1,013 | 56 |
| 12:19 | WNW / 290° | 3.5 | 9.5 | 22.5 | 20.4 | 1,013 | 57 |
| 12:09 | WNW / 302° | 6.4 | 10.7 | 22.5 | 20.2 | 1,013 | 59 |
| 11:59 | NW / 324° | 5.1 | 9.7 | 22.5 | 20.4 | 1,014 | 60 |
| 11:49 | N / 2° | 10.5 | 11.9 | 22.5 | 20.6 | 1,014 | 57 |
| 11:39 | N / 354° | 4.3 | 13.0 | 22.5 | 20.1 | 1,013 | 59 |
| 11:29 | N / 357° | 9.1 | 12.4 | 22.5 | 20.4 | 1,013 | 58 |
| 11:19 | N / 352° | 10.9 | 11.7 | 22.5 | 20.2 | 1,013 | 59 |
| 11:09 | N / 355° | 3.7 | 8.6 | 22.5 | 19.7 | 1,014 | 58 |
| 10:59 | N / 359° | 9.7 | 14.4 | 22.5 | 19.5 | 1,014 | 59 |
| 10:49 | N / 4° | 9.9 | 10.7 | 22.5 | 19.4 | 1,014 | 60 |
| 10:39 | N / 11° | 8.2 | 13.6 | 22.5 | 19.4 | 1,014 | 60 |
| 10:29 | N / 11° | 6.0 | 8.2 | 22.5 | 19.1 | 1,014 | 60 |
| 10:19 | NNO / 14° | 10.3 | 13.4 | 22.5 | 18.9 | 1,013 | 63 |
| 10:09 | N / 5° | 8.9 | 11.5 | 22.5 | 18.4 | 1,013 | 63 |
| 09:59 | NNO / 23° | 7.6 | 11.7 | 22.5 | 18.3 | 1,014 | 64 |
| 09:49 | N / 11° | 8.6 | 10.9 | 22.5 | 18.1 | 1,014 | 64 |
| 09:39 | NNO / 15° | 12.1 | 13.0 | 22.5 | 17.6 | 1,014 | 65 |
| 09:29 | NNO / 12° | 9.9 | 13.0 | 22.5 | 17.1 | 1,013 | 67 |
| 09:19 | N / 10° | 10.9 | 13.6 | 22.5 | 16.8 | 1,014 | 68 |
| 09:09 | N / 0° | 8.9 | 15.2 | 22.5 | 17.1 | 1,013 | 68 |
| 08:59 | N / 11° | 5.2 | 11.5 | 22.5 | 16.9 | 1,013 | 68 |
| 08:49 | N / 4° | 10.1 | 11.9 | 22.5 | 16.6 | 1,013 | 69 |
| 08:39 | NNO / 22° | 9.3 | 9.9 | 22.5 | 16.5 | 1,013 | 70 |
| 08:29 | NNO / 31° | 7.6 | 8.9 | 22.5 | 16.3 | 1,013 | 70 |
| 08:19 | N / 0° | 2.9 | 8.6 | 22.5 | 15.9 | 1,013 | 70 |
| 08:09 | NNO / 24° | 4.9 | 7.0 | 22.5 | 15.5 | 1,013 | 72 |
| 07:59 | NNO / 33° | 3.3 | 5.8 | 22.5 | 15.5 | 1,013 | 71 |
| 07:49 | NO / 52° | 6.0 | 7.8 | 22.5 | 15.1 | 1,013 | 73 |
| 07:39 | SO / 124° | 3.9 | 6.4 | 22.5 | 14.6 | 1,013 | 73 |
| 07:29 | ONO / 75° | 3.5 | 7.2 | 22.5 | 14.4 | 1,013 | 73 |
| 07:19 | O / 91° | 4.7 | 7.6 | 22.5 | 14.0 | 1,013 | 74 |
| 07:09 | O / 82° | 7.0 | 7.6 | 22.5 | 13.8 | 1,013 | 74 |
| 06:59 | O / 93° | 4.9 | 8.0 | 22.5 | 13.7 | 1,013 | 74 |
| 06:49 | NO / 48° | 4.7 | 8.4 | 22.5 | 13.8 | 1,012 | 73 |
| 06:39 | O / 89° | 4.1 | 6.6 | 22.5 | 13.8 | 1,012 | 73 |
| 06:29 | NNO / 32° | 3.7 | 5.4 | 22.5 | 13.9 | 1,012 | 73 |
| 06:19 | ONO / 69° | 4.3 | 8.8 | 22.5 | 14.0 | 1,012 | 72 |
| 06:09 | NO / 50° | 7.6 | 11.1 | 22.5 | 14.1 | 1,012 | 71 |
| 05:59 | ONO / 57° | 8.8 | 10.5 | 22.5 | 14.2 | 1,012 | 71 |
| 05:49 | NO / 55° | 7.0 | 9.9 | 22.5 | 14.2 | 1,012 | 70 |
| 05:39 | ONO / 59° | 5.4 | 9.5 | 22.5 | 14.3 | 1,012 | 69 |
| 05:29 | NO / 51° | 7.2 | 10.3 | 22.5 | 14.5 | 1,012 | 68 |
| 05:19 | ONO / 57° | 8.0 | 10.5 | 22.5 | 14.8 | 1,012 | 67 |
| 05:09 | NO / 35° | 7.0 | 11.7 | 22.5 | 14.7 | 1,012 | 68 |
| 04:59 | NO / 36° | 7.8 | 14.2 | 22.5 | 14.7 | 1,012 | 68 |
| 04:49 | NO / 41° | 9.5 | 12.8 | 22.5 | 14.6 | 1,012 | 67 |
| 04:39 | NO / 44° | 12.1 | 16.3 | 22.5 | 14.6 | 1,011 | 68 |
| 04:29 | NO / 49° | 6.0 | 11.5 | 22.5 | 14.6 | 1,012 | 67 |
| 04:19 | NO / 56° | 10.1 | 16.3 | 22.5 | 14.6 | 1,012 | 66 |
| 04:09 | NO / 37° | 8.0 | 13.0 | 22.5 | 14.6 | 1,012 | 67 |
| 03:59 | NO / 42° | 9.7 | 11.1 | 22.5 | 14.5 | 1,012 | 66 |
| 03:49 | NO / 43° | 11.3 | 12.6 | 22.5 | 14.6 | 1,012 | 65 |
| 03:39 | NO / 49° | 9.3 | 11.3 | 22.5 | 14.5 | 1,012 | 66 |
| 03:29 | NO / 43° | 10.1 | 13.4 | 22.5 | 14.5 | 1,012 | 65 |
| 03:19 | NO / 48° | 10.3 | 15.6 | 22.5 | 14.6 | 1,012 | 65 |
| 03:09 | NO / 39° | 6.0 | 10.5 | 22.5 | 14.8 | 1,012 | 64 |
| 02:59 | NNO / 27° | 10.7 | 12.8 | 22.5 | 14.9 | 1,012 | 64 |
| 02:49 | NO / 35° | 8.6 | 15.7 | 22.5 | 15.0 | 1,012 | 66 |
| 02:39 | NNO / 24° | 12.8 | 19.0 | 22.5 | 15.1 | 1,012 | 63 |
| 02:29 | NNO / 22° | 13.0 | 16.7 | 22.5 | 15.0 | 1,012 | 64 |
| 02:19 | NO / 34° | 13.8 | 19.0 | 22.5 | 15.2 | 1,012 | 63 |
| 02:09 | NNO / 29° | 9.3 | 16.9 | 22.5 | 15.2 | 1,012 | 63 |
| 01:59 | NO / 41° | 13.2 | 14.8 | 22.5 | 15.3 | 1,012 | 63 |
| 01:49 | NO / 45° | 14.8 | 18.7 | 22.5 | 15.4 | 1,012 | 64 |
| 01:39 | NO / 39° | 14.4 | 18.3 | 22.5 | 15.5 | 1,012 | 66 |
| 01:29 | NNO / 23° | 11.1 | 15.0 | 22.5 | 15.5 | 1,013 | 64 |
| 01:19 | NO / 38° | 13.6 | 15.0 | 22.5 | 15.5 | 1,013 | 64 |
| 01:09 | NNO / 31° | 11.1 | 15.4 | 22.5 | 15.6 | 1,013 | 65 |
| 00:59 | NNO / 29° | 16.7 | 19.4 | 22.5 | 15.6 | 1,013 | 64 |
| 00:49 | NO / 50° | 9.1 | 17.1 | 22.5 | 15.4 | 1,013 | 66 |
| 00:39 | N / 10° | 13.2 | 19.4 | 22.5 | 15.5 | 1,013 | 65 |
| 00:29 | NO / 41° | 14.8 | 19.0 | 22.5 | 15.6 | 1,013 | 65 |
| 00:19 | NO / 35° | 6.8 | 13.4 | 22.5 | 15.6 | 1,013 | 65 |
| 00:09 | NNO / 33° | 14.2 | 22.5 | 22.5 | 15.8 | 1,013 | 64 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht