Bornico - Toscolano, Lake Garda
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.4 | 1,026 | 77 |
| 17:02 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.4 | 1,026 | 75 |
| 16:53 | NO / 47° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.8 | 1,026 | 76 |
| 16:44 | NO / 47° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.1 | 1,026 | 75 |
| 16:34 | ONO / 66° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.4 | 1,026 | 77 |
| 16:24 | NO / 48° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.7 | 1,026 | 74 |
| 16:15 | O / 90° | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 15.5 | 1,026 | 73 |
| 16:05 | SSW / 210° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.8 | 1,026 | 74 |
| 15:47 | OSO / 108° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.7 | 1,026 | 73 |
| 15:38 | OSO / 110° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.7 | 1,026 | 74 |
| 15:29 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.1 | 1,026 | 73 |
| 15:19 | OSO / 122° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.2 | 1,026 | 77 |
| 15:09 | ONO / 60° | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 15.2 | 1,026 | 75 |
| 15:00 | ONO / 72° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.3 | 1,027 | 76 |
| 14:50 | OSO / 102° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.2 | 1,027 | 76 |
| 14:40 | O / 96° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.1 | 1,027 | 74 |
| 14:21 | SSO / 148° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.1 | 1,027 | 71 |
| 14:11 | SO / 144° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 15.1 | 1,027 | 69 |
| 14:01 | SO / 136° | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 15.9 | 1,027 | 68 |
| 13:52 | WNW / 284° | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 15.6 | 1,027 | 66 |
| 13:43 | SSO / 150° | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 15.3 | 1,027 | 67 |
| 13:34 | NW / 324° | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 16.1 | 1,027 | 62 |
| 13:24 | SSW / 198° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.3 | 1,027 | 61 |
| 13:15 | OSO / 123° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.2 | 1,027 | 63 |
| 13:06 | SSO / 162° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.0 | 1,027 | 64 |
| 12:56 | S / 186° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.2 | 1,027 | 64 |
| 12:46 | OSO / 108° | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 15.3 | 1,027 | 63 |
| 12:37 | OSO / 122° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.1 | 1,027 | 63 |
| 12:27 | SW / 224° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 14.9 | 1,027 | 63 |
| 12:18 | NO / 42° | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 15.2 | 1,027 | 62 |
| 12:09 | ONO / 78° | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 15.7 | 1,027 | 62 |
| 12:00 | NO / 36° | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 15.8 | 1,027 | 63 |
| 11:40 | W / 262° | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 15.7 | 1,027 | 65 |
| 11:30 | O / 93° | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 15.7 | 1,027 | 62 |
| 11:20 | NO / 48° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 14.9 | 1,028 | 64 |
| 11:01 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 14.2 | 1,027 | 69 |
| 10:52 | ONO / 78° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13.8 | 1,028 | 72 |
| 10:42 | NO / 42° | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 13.7 | 1,027 | 71 |
| 10:32 | SO / 126° | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 12.9 | 1,028 | 70 |
| 10:23 | SO / 142° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 13.0 | 1,027 | 74 |
| 10:14 | SO / 132° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 12.7 | 1,028 | 71 |
| 10:05 | SO / 127° | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 12.8 | 1,027 | 69 |
| 09:55 | SO / 142° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 12.4 | 1,027 | 71 |
| 09:46 | OSO / 102° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 12.0 | 1,027 | 74 |
| 09:37 | SO / 126° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.2 | 1,027 | 73 |
| 09:27 | WNW / 283° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 11.9 | 1,027 | 75 |
| 09:18 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.8 | 1,027 | 76 |
| 09:09 | ONO / 78° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.7 | 1,027 | 78 |
| 09:00 | ONO / 78° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.6 | 1,027 | 79 |
| 08:40 | ONO / 78° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.8 | 1,027 | 82 |
| 08:31 | ONO / 78° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 10.3 | 1,027 | 86 |
| 08:22 | NNW / 330° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 1,027 | 92 |
| 08:13 | NNW / 342° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.6 | 1,027 | 93 |
| 08:04 | NNW / 342° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.2 | 1,027 | 93 |
| 07:55 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.8 | 1,027 | 94 |
| 07:45 | NO / 36° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.3 | 1,027 | 95 |
| 07:36 | NO / 54° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 8.0 | 1,027 | 96 |
| 07:27 | NNO / 30° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 7.8 | 1,026 | 97 |
| 07:17 | N / 6° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 7.6 | 1,026 | 97 |
| 07:07 | NNO / 12° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 7.5 | 1,026 | 96 |
| 06:47 | SSO / 167° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 7.6 | 1,026 | 96 |
| 06:38 | NNO / 30° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 7.6 | 1,026 | 97 |
| 06:29 | N / 6° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 7.7 | 1,026 | 97 |
| 06:19 | NNO / 30° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 7.9 | 1,026 | 96 |
| 06:10 | NNW / 336° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 8.0 | 1,026 | 96 |
| 06:00 | NNO / 18° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 8.0 | 1,026 | 97 |
| 05:50 | NNO / 24° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 8.2 | 1,026 | 97 |
| 05:40 | NW / 324° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.3 | 1,026 | 97 |
| 05:30 | NW / 324° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 8.4 | 1,026 | 96 |
| 05:20 | NW / 323° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.5 | 1,026 | 96 |
| 05:10 | NNO / 24° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 8.6 | 1,026 | 95 |
| 05:00 | WNW / 288° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.6 | 1,026 | 94 |
| 04:40 | NW / 318° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 8.4 | 1,026 | 96 |
| 04:30 | WNW / 290° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.5 | 1,026 | 95 |
| 04:20 | NNO / 30° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 8.4 | 1,026 | 94 |
| 04:10 | NNO / 18° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 8.3 | 1,026 | 95 |
| 04:00 | NNO / 24° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.3 | 1,026 | 96 |
| 03:50 | NNO / 30° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 8.3 | 1,026 | 96 |
| 03:40 | N / 0° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 8.2 | 1,026 | 96 |
| 03:30 | NNW / 335° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.3 | 1,026 | 96 |
| 03:10 | NNO / 12° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 8.3 | 1,026 | 96 |
| 02:50 | N / 6° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 8.3 | 1,026 | 96 |
| 02:40 | N / 6° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 8.3 | 1,026 | 96 |
| 02:30 | NO / 42° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 8.4 | 1,026 | 96 |
| 02:11 | NNO / 12° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 8.4 | 1,026 | 96 |
| 02:02 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.5 | 1,026 | 96 |
| 01:52 | N / 0° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 8.4 | 1,026 | 96 |
| 01:42 | NO / 36° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.4 | 1,026 | 96 |
| 01:32 | N / 0° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 8.5 | 1,027 | 96 |
| 01:22 | NNO / 24° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 8.7 | 1,027 | 96 |
| 01:13 | NNO / 30° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 8.7 | 1,027 | 96 |
| 01:04 | NNO / 30° | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.7 | 1,027 | 96 |
| 00:54 | N / 6° | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.7 | 1,027 | 96 |
| 00:44 | N / 0° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 8.8 | 1,027 | 96 |
| 00:35 | NNW / 342° | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 8.8 | 1,027 | 95 |
| 00:25 | NNO / 31° | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 8.7 | 1,027 | 95 |
| 00:07 | NNO / 18° | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 8.5 | 1,027 | 96 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht