Rotterdam Geulhaven
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | SSW / 196° | 18.4 | 32.1 | 36.4 | |
| 17:00 | SSW / 198° | 23.1 | 32.1 | 36.4 | |
| 16:50 | SSW / 198° | 23.0 | 32.3 | 36.4 | |
| 16:40 | SSW / 198° | 23.9 | 32.3 | 36.4 | |
| 16:30 | SSW / 198° | 23.5 | 31.6 | 36.4 | |
| 16:20 | SSW / 199° | 23.7 | 31.2 | 36.4 | |
| 16:10 | SSW / 196° | 22.1 | 31.4 | 36.4 | |
| 16:00 | SSW / 199° | 21.3 | 34.7 | 36.4 | |
| 15:50 | SSW / 209° | 23.9 | 36.4 | 36.4 | |
| 15:40 | SSW / 201° | 25.4 | 36.4 | 36.4 | |
| 15:30 | SSW / 199° | 26.5 | 35.3 | 36.3 | |
| 15:20 | SSW / 198° | 26.8 | 35.4 | 36.3 | |
| 15:10 | SSW / 199° | 24.7 | 36.3 | 36.3 | |
| 15:00 | SSW / 199° | 25.7 | 36.3 | 36.3 | |
| 14:50 | SSW / 201° | 22.0 | 33.9 | 34.2 | |
| 14:40 | SW / 214° | 21.7 | 33.9 | 34.2 | |
| 14:30 | SW / 214° | 21.4 | 32.7 | 34.2 | |
| 14:20 | SW / 214° | 21.3 | 34.2 | 34.2 | |
| 14:10 | SW / 215° | 22.3 | 34.2 | 34.2 | |
| 14:00 | SW / 216° | 20.4 | 30.2 | 33.7 | |
| 13:50 | SSW / 195° | 20.3 | 29.7 | 33.7 | |
| 13:40 | SSW / 194° | 21.3 | 28.6 | 33.7 | |
| 13:30 | SSW / 193° | 21.1 | 30.5 | 33.7 | |
| 13:20 | SSW / 203° | 22.5 | 31.2 | 33.7 | |
| 13:10 | SSW / 207° | 21.9 | 31.3 | 33.7 | |
| 13:00 | SSW / 200° | 22.6 | 32.5 | 33.7 | |
| 12:50 | SSW / 197° | 22.4 | 33.7 | 33.7 | |
| 12:40 | SSW / 199° | 22.8 | 33.7 | 33.7 | |
| 12:30 | SSW / 200° | 21.8 | 31.7 | 31.7 | |
| 12:20 | SSW / 199° | 23.2 | 31.7 | 31.7 | |
| 12:10 | SSW / 198° | 22.0 | 29.9 | 29.9 | |
| 12:00 | S / 189° | 18.2 | 27.5 | 27.6 | |
| 11:50 | SSW / 194° | 19.5 | 26.9 | 27.6 | |
| 11:40 | SSW / 195° | 19.4 | 26.9 | 27.6 | |
| 11:30 | SSW / 195° | 17.1 | 27.6 | 27.6 | |
| 11:20 | S / 191° | 17.1 | 27.6 | 27.6 | |
| 11:10 | S / 188° | 16.8 | 24.7 | 24.7 | |
| 11:00 | S / 190° | 15.5 | 23.7 | 23.9 | |
| 10:50 | S / 190° | 16.2 | 23.7 | 23.9 | |
| 10:40 | S / 189° | 15.6 | 21.4 | 23.9 | |
| 10:30 | S / 190° | 14.4 | 21.3 | 23.9 | |
| 10:20 | SSW / 192° | 15.1 | 22.1 | 23.9 | |
| 10:10 | S / 191° | 15.6 | 22.1 | 23.9 | |
| 10:00 | SSW / 197° | 16.4 | 22.1 | 23.9 | |
| 09:50 | SSW / 193° | 16.1 | 23.9 | 23.9 | |
| 09:40 | SSW / 197° | 17.0 | 23.9 | 23.9 | |
| 09:30 | SSW / 202° | 15.2 | 21.3 | 22.2 | |
| 09:20 | SSW / 203° | 14.8 | 20.9 | 22.2 | |
| 09:10 | SSW / 196° | 15.9 | 20.9 | 22.2 | |
| 09:00 | SSW / 196° | 14.5 | 19.6 | 22.2 | |
| 08:50 | SSW / 200° | 13.3 | 18.9 | 22.2 | |
| 08:40 | SSW / 196° | 14.0 | 18.9 | 22.2 | |
| 08:30 | SSW / 196° | 13.7 | 18.4 | 22.2 | |
| 08:20 | SSW / 199° | 13.0 | 22.2 | 22.2 | |
| 08:10 | SSW / 209° | 12.7 | 22.2 | 22.2 | |
| 08:00 | SW / 215° | 13.1 | 20.6 | 20.6 | |
| 07:50 | SW / 215° | 13.6 | 20.1 | 20.1 | |
| 07:40 | SW / 218° | 13.3 | 18.0 | 20.1 | |
| 07:30 | SW / 218° | 12.9 | 18.1 | 20.1 | |
| 07:20 | SW / 216° | 13.2 | 19.9 | 20.1 | |
| 07:10 | SW / 214° | 13.9 | 19.9 | 20.1 | |
| 07:00 | SW / 215° | 14.4 | 20.1 | 20.1 | |
| 06:50 | SSW / 212° | 14.5 | 20.1 | 20.1 | |
| 06:40 | SSW / 203° | 11.7 | 19.7 | 19.7 | |
| 06:30 | SSW / 195° | 10.1 | 17.4 | 19.2 | |
| 06:20 | SSW / 193° | 12.7 | 17.5 | 19.2 | |
| 06:10 | SSW / 198° | 12.6 | 17.5 | 19.2 | |
| 06:00 | SSW / 196° | 12.0 | 18.9 | 19.2 | |
| 05:50 | SSW / 202° | 12.2 | 19.2 | 19.2 | |
| 05:40 | SSW / 209° | 13.1 | 19.2 | 19.2 | |
| 05:30 | SSW / 209° | 12.6 | 18.2 | 18.2 | |
| 05:20 | SW / 214° | 11.3 | 17.1 | 17.1 | |
| 05:10 | SW / 215° | 12.7 | 16.9 | 17.0 | |
| 05:00 | SW / 216° | 11.2 | 16.3 | 17.0 | |
| 04:50 | SW / 220° | 11.5 | 16.1 | 17.0 | |
| 04:40 | SW / 219° | 11.9 | 16.2 | 17.0 | |
| 04:30 | SW / 220° | 11.2 | 17.0 | 17.0 | |
| 04:20 | SW / 218° | 12.5 | 17.0 | 17.0 | |
| 04:10 | SW / 217° | 11.3 | 15.5 | 15.5 | |
| 04:00 | SSW / 210° | 9.3 | 14.8 | 14.8 | |
| 03:50 | SSW / 196° | 10.3 | 13.0 | 14.0 | |
| 03:40 | SSW / 201° | 10.1 | 14.0 | 14.0 | |
| 03:30 | SSW / 213° | 9.8 | 14.0 | 14.0 | |
| 03:20 | SSW / 192° | 8.3 | 12.6 | 12.6 | |
| 03:10 | SSW / 199° | 6.1 | 8.9 | 11.7 | |
| 03:00 | SSW / 201° | 5.8 | 9.7 | 11.7 | |
| 02:50 | SW / 216° | 7.2 | 11.4 | 11.7 | |
| 02:40 | SW / 223° | 8.3 | 11.4 | 11.7 | |
| 02:30 | SW / 227° | 8.4 | 11.3 | 11.7 | |
| 02:20 | SW / 227° | 8.4 | 11.7 | 11.7 | |
| 02:10 | SW / 221° | 8.1 | 11.7 | 11.7 | |
| 02:00 | SW / 220° | 7.6 | 9.9 | 10.6 | |
| 01:50 | SW / 223° | 7.5 | 9.7 | 10.6 | |
| 01:40 | SW / 231° | 6.8 | 10.0 | 10.6 | |
| 01:30 | SW / 229° | 7.5 | 10.6 | 10.6 | |
| 01:20 | SW / 232° | 7.2 | 10.6 | 10.6 | |
| 01:10 | SW / 228° | 6.9 | 10.3 | 10.3 | |
| 01:00 | SW / 228° | 6.3 | 9.8 | 9.8 | |
| 00:50 | SW / 230° | 7.2 | 9.8 | 28.3 | |
| 00:40 | SW / 234° | 7.5 | 10.6 | 28.3 | |
| 00:30 | SW / 226° | 7.7 | 10.6 | 28.3 | |
| 00:20 | SW / 225° | 7.1 | 9.6 | 28.3 | |
| 00:10 | SW / 223° | 7.8 | 9.8 | 28.3 | |
| 00:00 | SW / 218° | 7.4 | 11.3 | 28.3 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht