Hansweert
WINDS
DAILY MAX
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SSW / 203° | 23.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 16:50 | SSW / 202° | 23.6 | 0.0 | 26.0 | |
| 16:40 | SSW / 201° | 23.5 | 0.0 | 26.0 | |
| 16:30 | SSW / 195° | 23.7 | 0.0 | 26.0 | |
| 16:20 | SSW / 197° | 21.5 | 0.0 | 26.0 | |
| 16:10 | SSW / 197° | 22.4 | 0.0 | 26.0 | |
| 16:00 | SSW / 202° | 22.9 | 0.0 | 26.0 | |
| 15:50 | SSW / 202° | 23.9 | 0.0 | 26.0 | |
| 15:40 | SSW / 202° | 23.5 | 0.0 | 26.0 | |
| 15:30 | SSW / 207° | 23.9 | 0.0 | 26.0 | |
| 15:20 | SSW / 208° | 24.7 | 0.0 | 26.0 | |
| 15:10 | SSW / 209° | 23.1 | 0.0 | 26.0 | |
| 15:00 | SSW / 210° | 23.5 | 0.0 | 26.0 | |
| 14:50 | SSW / 211° | 25.3 | 0.0 | 26.0 | |
| 14:40 | SW / 214° | 26.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 14:30 | SSW / 212° | 24.5 | 0.0 | 24.5 | |
| 14:20 | SW / 216° | 23.4 | 0.0 | 24.0 | |
| 14:10 | SSW / 208° | 23.8 | 0.0 | 24.0 | |
| 14:00 | SSW / 206° | 21.6 | 0.0 | 24.0 | |
| 13:50 | SSW / 208° | 23.3 | 0.0 | 24.0 | |
| 13:40 | SSW / 212° | 22.9 | 0.0 | 24.0 | |
| 13:30 | SSW / 211° | 23.7 | 0.0 | 24.0 | |
| 13:20 | SW / 216° | 23.3 | 0.0 | 24.0 | |
| 13:10 | SW / 216° | 22.5 | 0.0 | 24.0 | |
| 13:00 | SSW / 208° | 21.9 | 0.0 | 24.0 | |
| 12:50 | SSW / 207° | 22.1 | 0.0 | 24.0 | |
| 12:40 | SSW / 205° | 23.7 | 0.0 | 24.0 | |
| 12:30 | SSW / 208° | 24.0 | 0.0 | 24.0 | |
| 12:20 | SSW / 207° | 22.6 | 0.0 | 23.4 | |
| 12:10 | SSW / 205° | 21.6 | 0.0 | 23.4 | |
| 12:00 | SSW / 205° | 22.1 | 0.0 | 23.4 | |
| 11:50 | SSW / 203° | 21.8 | 0.0 | 23.4 | |
| 11:40 | SSW / 204° | 20.7 | 0.0 | 23.4 | |
| 11:30 | SSW / 202° | 23.2 | 0.0 | 23.4 | |
| 11:20 | SSW / 203° | 23.4 | 0.0 | 23.4 | |
| 11:10 | SSW / 201° | 22.3 | 0.0 | 22.3 | |
| 11:00 | SSW / 201° | 21.2 | 0.0 | 21.2 | |
| 10:50 | SSW / 201° | 19.8 | 0.0 | 19.8 | |
| 10:40 | SSW / 199° | 19.1 | 0.0 | 19.1 | |
| 10:30 | SSW / 198° | 17.9 | 0.0 | 17.9 | |
| 10:20 | S / 191° | 17.4 | 0.0 | 17.4 | |
| 10:10 | S / 188° | 16.5 | 0.0 | 17.3 | |
| 10:00 | S / 188° | 16.0 | 0.0 | 17.3 | |
| 09:50 | SSW / 197° | 15.9 | 0.0 | 17.3 | |
| 09:40 | SSW / 197° | 15.4 | 0.0 | 17.3 | |
| 09:30 | SSW / 201° | 15.2 | 0.0 | 17.3 | |
| 09:20 | SSW / 200° | 17.2 | 0.0 | 17.3 | |
| 09:10 | SSW / 198° | 17.1 | 0.0 | 17.3 | |
| 09:00 | SSW / 199° | 16.1 | 0.0 | 17.3 | |
| 08:50 | SSW / 201° | 15.9 | 0.0 | 17.3 | |
| 08:40 | SSW / 202° | 16.4 | 0.0 | 17.3 | |
| 08:30 | SSW / 203° | 16.1 | 0.0 | 17.3 | |
| 08:20 | SSW / 206° | 15.7 | 0.0 | 17.3 | |
| 08:10 | SSW / 207° | 16.1 | 0.0 | 17.3 | |
| 08:00 | SSW / 205° | 16.3 | 0.0 | 17.3 | |
| 07:50 | SSW / 205° | 17.3 | 0.0 | 17.3 | |
| 07:40 | SSW / 204° | 16.5 | 0.0 | 17.0 | |
| 07:30 | SSW / 206° | 16.7 | 0.0 | 17.0 | |
| 07:20 | SSW / 205° | 16.4 | 0.0 | 17.0 | |
| 07:10 | SSW / 205° | 17.0 | 0.0 | 17.0 | |
| 07:00 | SSW / 207° | 16.1 | 0.0 | 16.1 | |
| 06:50 | SSW / 206° | 15.7 | 0.0 | 15.7 | |
| 06:40 | SSW / 202° | 12.7 | 0.0 | 13.7 | |
| 06:30 | SSW / 192° | 11.0 | 0.0 | 13.7 | |
| 06:20 | S / 189° | 11.2 | 0.0 | 13.7 | |
| 06:10 | S / 187° | 11.8 | 0.0 | 13.7 | |
| 06:00 | S / 190° | 11.4 | 0.0 | 13.7 | |
| 05:50 | S / 188° | 11.3 | 0.0 | 13.7 | |
| 05:40 | S / 187° | 11.2 | 0.0 | 13.7 | |
| 05:30 | S / 188° | 11.4 | 0.0 | 13.7 | |
| 05:20 | SSW / 194° | 12.2 | 0.0 | 13.7 | |
| 05:10 | SSW / 198° | 12.7 | 0.0 | 13.7 | |
| 05:00 | SSW / 198° | 12.4 | 0.0 | 13.7 | |
| 04:50 | SSW / 200° | 12.1 | 0.0 | 13.7 | |
| 04:40 | SSW / 200° | 12.3 | 0.0 | 13.7 | |
| 04:30 | SSW / 204° | 11.9 | 0.0 | 13.7 | |
| 04:20 | SSW / 212° | 13.4 | 0.0 | 13.7 | |
| 04:10 | SW / 215° | 13.3 | 0.0 | 13.7 | |
| 04:00 | SW / 220° | 12.4 | 0.0 | 13.7 | |
| 03:50 | SW / 220° | 12.7 | 0.0 | 13.7 | |
| 03:40 | SW / 221° | 13.0 | 0.0 | 13.7 | |
| 03:30 | SW / 218° | 13.2 | 0.0 | 13.7 | |
| 03:20 | SW / 214° | 13.7 | 0.0 | 13.7 | |
| 03:10 | SW / 215° | 13.1 | 0.0 | 13.1 | |
| 03:00 | SW / 216° | 11.9 | 0.0 | 12.1 | |
| 02:50 | SW / 225° | 11.6 | 0.0 | 12.1 | |
| 02:40 | SW / 230° | 11.2 | 0.0 | 12.1 | |
| 02:30 | SW / 235° | 12.1 | 0.0 | 12.1 | |
| 02:20 | SW / 235° | 11.3 | 0.0 | 11.6 | |
| 02:10 | SW / 235° | 10.0 | 0.0 | 11.6 | |
| 02:00 | SW / 236° | 9.5 | 0.0 | 11.6 | |
| 01:50 | WSW / 238° | 10.4 | 0.0 | 11.6 | |
| 01:40 | WSW / 239° | 10.6 | 0.0 | 11.6 | |
| 01:30 | WSW / 238° | 11.6 | 0.0 | 11.6 | |
| 01:20 | WSW / 238° | 10.8 | 0.0 | 10.8 | |
| 01:10 | WSW / 238° | 10.4 | 0.0 | 10.4 | |
| 01:00 | WSW / 239° | 9.8 | 0.0 | 9.8 | |
| 00:50 | WSW / 238° | 10.6 | 0.0 | 23.0 | |
| 00:40 | SW / 234° | 11.0 | 0.0 | 23.0 | |
| 00:30 | SW / 230° | 10.8 | 0.0 | 23.0 | |
| 00:20 | SW / 229° | 10.5 | 0.0 | 23.0 | |
| 00:10 | SW / 227° | 10.4 | 0.0 | 23.0 | |
| 00:00 | SW / 228° | 9.6 | 0.0 | 23.0 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht