Spot: Hoogeveen

Längen- & Breitengrad: 52.7489, 6.5731

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:10 S 5.8 8.7 8.7 9.9
18:00 S 6.5 9.8 9.8 10.4
17:50 S 7.4 10.6 10.6 10.7
17:40 S 7.6 10.6 10.6 11.1
17:30 S 6.7 9.9 9.9 11.3
17:20 S 7.1 9.9 9.9 11.3
17:10 S 6.3 8.7 8.7 11.2
17:00 S 6.6 9.2 9.2 11.2
16:50 S 6.8 9.2 9.2 11.3
16:40 S 6.4 8.8 8.8 11.1
16:30 S 6.7 8.8 8.8 11.2
16:20 S 6.7 8.9 8.9 11.4
16:10 S 6.5 10.8 10.8 11.4
16:00 S 7.3 11.7 11.7 11.4
15:50 S 8.4 13.2 13.2 11.5
15:40 S 9.0 15.0 15.0 11.4
15:30 SSW 10.2 15.1 15.1 11.5
15:20 SSW 10.5 15.1 15.1 11.6
15:10 SSW 9.8 14.0 14.0 11.6
15:00 SSW 9.8 14.0 14.0 11.7
14:50 SSW 9.0 13.8 13.8 12.0
14:40 S 8.8 13.2 13.2 11.6
14:30 S 9.1 14.4 14.4 11.5
14:20 S 9.5 14.4 14.4 11.5
14:10 S 9.6 12.7 12.7 11.6
14:00 SSW 8.5 12.3 12.3 11.8
13:50 SSW 9.1 14.4 14.4 12.0
13:40 SSW 11.3 15.0 15.0 11.7
13:30 S 10.3 15.1 15.1 11.8
13:20 SSW 8.9 15.1 15.1 11.8
13:10 SSW 9.0 13.3 13.3 11.6
13:00 SSW 9.9 14.8 14.8 11.9
12:50 SSW 10.8 15.9 15.9 12.0
12:40 SSW 10.7 15.9 15.9 12.2
12:30 SSW 9.3 14.0 14.0 12.1
12:20 SSW 10.1 14.0 14.0 12.0
12:10 SSW 9.2 15.7 15.7 11.8
12:00 SSW 11.1 15.7 15.7 11.1
11:50 SSW 10.7 15.4 15.4 11.3
11:40 SSW 10.0 15.6 15.6 11.3
11:30 SSW 10.3 15.6 15.6 11.1
11:20 SSW 9.6 14.6 14.6 10.8
11:10 SSW 9.3 14.6 14.6 10.9
11:00 SSW 9.7 13.9 13.9 10.4
10:50 SSW 9.7 13.9 13.9 10.3
10:40 SSW 8.8 14.6 14.6 10.2
10:30 SW 10.2 17.1 17.1 10.0
10:20 SW 11.6 17.1 17.1 9.8
10:10 SW 11.7 15.4 15.4 9.8
10:00 SSW 10.0 15.0 15.0 9.5
09:50 SW 10.7 15.3 15.3 9.4
09:40 SSW 10.4 15.3 15.3 9.2
09:30 SSW 10.9 15.2 15.2 9.1
09:20 SSW 9.7 14.5 14.5 9.0
09:10 SSW 9.8 14.5 14.5 8.9
09:00 SSW 9.2 13.8 13.8 8.8
08:50 SSW 8.0 11.7 11.7 8.9
08:40 SSW 7.8 11.4 11.4 8.7
08:30 SSW 8.0 11.4 11.4 8.6
08:20 SSW 8.5 11.1 11.1 8.6
08:10 SSW 8.8 13.0 13.0 8.6
08:00 SSW 9.5 12.9 12.9 8.9
07:50 SSW 8.8 12.8 12.8 9.1
07:40 SSW 8.2 11.4 11.4 9.1
07:30 SSW 8.7 11.9 11.9 9.1
07:20 SSW 7.7 12.9 12.9 9.1
07:10 SSW 9.1 13.6 13.6 9.4
07:00 SSW 9.0 13.6 13.6 9.6
06:50 SSW 9.1 13.7 13.7 10.0
06:40 SSW 9.8 13.7 13.7 10.1
06:30 SSW 8.7 14.1 14.1 10.0
06:20 SSW 8.9 14.1 14.1 10.0
06:10 SSW 8.7 12.5 12.5 9.9
06:00 SSW 8.3 12.5 12.5 9.8
05:50 SSW 7.2 11.7 11.7 9.5
05:40 SSW 8.6 13.4 13.4 9.4
05:30 SSW 8.8 13.9 13.9 9.5
05:20 SSW 10.4 13.9 13.9 9.8
05:10 SSW 9.3 13.0 13.0 10.0
05:00 SW 9.0 14.8 14.8 10.0
04:50 SSW 9.7 16.0 16.0 10.1
04:40 SSW 10.9 16.0 16.0 10.1
04:30 SSW 9.6 15.1 15.1 10.1
04:20 SSW 10.0 15.1 15.1 10.0
04:10 SSW 9.1 14.1 14.1 9.9
04:00 SSW 8.9 14.3 14.3 9.8
03:50 SSW 9.7 14.3 14.3 9.7
03:40 SSW 8.9 13.3 13.3 9.6
03:30 SSW 8.7 13.5 13.5 9.6
03:20 SSW 9.7 14.8 14.8 9.5
03:10 SSW 9.5 14.8 14.8 9.5
03:00 SSW 8.6 12.1 12.1 9.5
02:50 SSW 8.1 14.7 14.7 9.4
02:40 SSW 8.5 14.7 14.7 9.4
02:30 SSW 8.5 14.0 14.0 9.3
02:20 SSW 9.7 14.8 14.8 9.2
02:10 SSW 10.6 15.3 15.3 9.2
02:00 SSW 9.9 15.3 15.3 9.1
01:50 SSW 10.4 15.1 15.1 9.0
01:40 SSW 10.1 14.6 14.6 8.9
01:30 S 9.5 13.6 13.6 8.8
01:20 S 9.2 12.9 12.9 8.7
01:10 S 8.6 13.3 13.3 8.6
01:00 S 9.1 13.3 13.3 8.6
00:50 S 8.0 12.2 12.2 8.6
00:40 S 8.5 12.2 12.2 8.6
00:30 S 8.0 12.1 12.1 8.6
00:20 S 7.1 11.7 11.7 8.5
00:10 S 7.9 11.7 11.7 8.6
00:00 S 7.2 11.1 11.1 8.5

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht