Leeuwarden Airport
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | SSW / 204° | 20.0 | 33.1 | 36.1 | 10.6 |
| 17:00 | SSW / 205° | 22.1 | 36.1 | 36.1 | 10.6 |
| 16:50 | SSW / 203° | 22.6 | 36.1 | 36.1 | 10.5 |
| 16:40 | SSW / 203° | 22.7 | 34.4 | 35.8 | 10.6 |
| 16:30 | SSW / 205° | 22.1 | 31.7 | 35.8 | 10.8 |
| 16:20 | SSW / 204° | 20.4 | 31.5 | 35.8 | 11.0 |
| 16:10 | SSW / 205° | 23.2 | 35.6 | 35.8 | 10.9 |
| 16:00 | SSW / 206° | 24.5 | 35.6 | 35.8 | 11.0 |
| 15:50 | SSW / 208° | 24.7 | 34.3 | 35.8 | 10.8 |
| 15:40 | SSW / 208° | 22.2 | 32.9 | 35.8 | 11.0 |
| 15:30 | SSW / 203° | 22.7 | 35.8 | 35.8 | 11.2 |
| 15:20 | SSW / 200° | 24.5 | 35.8 | 35.8 | 11.3 |
| 15:10 | SSW / 198° | 22.6 | 33.0 | 35.0 | 11.0 |
| 15:00 | SSW / 197° | 22.3 | 32.9 | 35.0 | 11.3 |
| 14:50 | SSW / 200° | 22.5 | 33.5 | 35.0 | 11.1 |
| 14:40 | SSW / 205° | 24.8 | 33.5 | 35.0 | 11.4 |
| 14:30 | SSW / 207° | 22.4 | 31.4 | 35.0 | 11.2 |
| 14:20 | SSW / 207° | 21.6 | 31.4 | 35.0 | 10.9 |
| 14:10 | SSW / 201° | 18.2 | 28.7 | 35.0 | 10.6 |
| 14:00 | SSW / 203° | 17.9 | 28.7 | 35.0 | 10.5 |
| 13:50 | SSW / 206° | 19.5 | 32.0 | 35.0 | 10.4 |
| 13:40 | SSW / 205° | 20.9 | 32.0 | 35.0 | 10.2 |
| 13:30 | SSW / 208° | 20.2 | 27.8 | 35.0 | 10.1 |
| 13:20 | SSW / 207° | 21.3 | 32.9 | 35.0 | 10.1 |
| 13:10 | SSW / 206° | 24.1 | 35.0 | 35.0 | 10.1 |
| 13:00 | SSW / 206° | 24.1 | 35.0 | 35.0 | 10.4 |
| 12:50 | SSW / 204° | 23.3 | 33.8 | 35.0 | 10.4 |
| 12:40 | SSW / 202° | 22.7 | 33.2 | 35.0 | 10.2 |
| 12:30 | SSW / 204° | 23.6 | 35.0 | 35.0 | 9.9 |
| 12:20 | SSW / 204° | 24.1 | 32.8 | 33.4 | 9.9 |
| 12:10 | SSW / 205° | 23.0 | 33.2 | 33.4 | 9.8 |
| 12:00 | SSW / 204° | 23.1 | 33.4 | 33.4 | 9.6 |
| 11:50 | SSW / 208° | 22.9 | 33.4 | 33.4 | 9.9 |
| 11:40 | SSW / 208° | 21.9 | 31.1 | 31.4 | 9.9 |
| 11:30 | SSW / 206° | 21.5 | 31.3 | 31.4 | 9.5 |
| 11:20 | SSW / 206° | 21.7 | 31.3 | 31.4 | 9.3 |
| 11:10 | SSW / 208° | 20.6 | 31.4 | 31.4 | 9.2 |
| 11:00 | SSW / 207° | 21.4 | 31.4 | 31.4 | 9.3 |
| 10:50 | SSW / 204° | 20.8 | 31.2 | 31.2 | 9.2 |
| 10:40 | SSW / 204° | 20.7 | 29.9 | 29.9 | 8.9 |
| 10:30 | SSW / 204° | 19.3 | 27.5 | 28.1 | 8.8 |
| 10:20 | SSW / 204° | 19.5 | 28.1 | 28.1 | 8.6 |
| 10:10 | SSW / 206° | 19.6 | 28.1 | 28.1 | 8.4 |
| 10:00 | SSW / 207° | 19.2 | 26.6 | 26.6 | 8.3 |
| 09:50 | SSW / 206° | 18.0 | 25.1 | 25.1 | 8.2 |
| 09:40 | SSW / 206° | 17.6 | 24.8 | 24.8 | 8.1 |
| 09:30 | SSW / 203° | 17.2 | 24.5 | 24.5 | 8.0 |
| 09:20 | SSW / 203° | 15.7 | 21.8 | 23.3 | 8.0 |
| 09:10 | SSW / 205° | 14.9 | 23.3 | 23.3 | 8.0 |
| 09:00 | SSW / 202° | 16.0 | 23.3 | 23.3 | 7.8 |
| 08:50 | SSW / 202° | 13.6 | 18.5 | 18.5 | 7.4 |
| 08:40 | SSW / 202° | 12.7 | 17.6 | 17.6 | 7.2 |
| 08:30 | SSW / 203° | 11.9 | 17.6 | 17.6 | 6.9 |
| 08:20 | SSW / 203° | 11.9 | 16.5 | 16.5 | 6.6 |
| 08:10 | SSW / 205° | 11.5 | 16.4 | 16.4 | 6.4 |
| 08:00 | SSW / 203° | 10.6 | 15.7 | 15.7 | 6.2 |
| 07:50 | SSW / 205° | 10.0 | 13.7 | 14.8 | 5.8 |
| 07:40 | SSW / 204° | 9.1 | 14.0 | 14.8 | 5.5 |
| 07:30 | SSW / 208° | 9.6 | 14.0 | 14.8 | 5.6 |
| 07:20 | SSW / 210° | 10.1 | 13.9 | 14.8 | 5.4 |
| 07:10 | SSW / 210° | 10.1 | 14.8 | 14.8 | 5.5 |
| 07:00 | SSW / 208° | 9.7 | 14.8 | 14.8 | 5.3 |
| 06:50 | SSW / 205° | 8.7 | 12.2 | 13.0 | 4.9 |
| 06:40 | SSW / 197° | 7.8 | 11.6 | 13.0 | 4.3 |
| 06:30 | SSW / 194° | 7.5 | 10.7 | 13.0 | 4.0 |
| 06:20 | SSW / 194° | 7.5 | 10.4 | 13.0 | 4.3 |
| 06:10 | S / 190° | 7.3 | 10.2 | 13.0 | 4.5 |
| 06:00 | SSW / 199° | 7.6 | 11.3 | 13.0 | 4.5 |
| 05:50 | SSW / 200° | 8.5 | 11.4 | 13.0 | 4.7 |
| 05:40 | SSW / 202° | 8.0 | 11.6 | 13.0 | 4.8 |
| 05:30 | SSW / 207° | 8.6 | 12.9 | 13.0 | 4.8 |
| 05:20 | SSW / 208° | 9.1 | 12.9 | 13.0 | 4.9 |
| 05:10 | SSW / 207° | 9.1 | 12.9 | 13.0 | 5.1 |
| 05:00 | SSW / 205° | 9.3 | 13.0 | 13.0 | 4.9 |
| 04:50 | SSW / 203° | 9.3 | 13.0 | 13.0 | 4.6 |
| 04:40 | SSW / 200° | 7.6 | 11.1 | 11.1 | 4.5 |
| 04:30 | SSW / 197° | 7.6 | 11.1 | 11.1 | 4.5 |
| 04:20 | SSW / 202° | 8.5 | 11.0 | 11.1 | 4.4 |
| 04:10 | SSW / 202° | 7.7 | 10.5 | 11.1 | 4.3 |
| 04:00 | SSW / 193° | 6.6 | 11.1 | 11.1 | 4.1 |
| 03:50 | SSW / 196° | 8.3 | 11.1 | 11.1 | 4.1 |
| 03:40 | SSW / 197° | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 4.0 |
| 03:30 | SSW / 200° | 7.8 | 10.5 | 10.5 | 4.2 |
| 03:20 | SSW / 203° | 7.1 | 10.3 | 10.3 | 3.9 |
| 03:10 | SSW / 202° | 7.3 | 10.1 | 10.1 | 3.8 |
| 03:00 | SSW / 197° | 6.6 | 9.0 | 9.0 | 3.6 |
| 02:50 | SSW / 194° | 6.3 | 8.9 | 8.9 | 3.7 |
| 02:40 | SSW / 196° | 5.2 | 6.7 | 8.8 | 4.0 |
| 02:30 | SSW / 201° | 5.4 | 6.8 | 8.8 | 3.9 |
| 02:20 | SSW / 204° | 5.0 | 6.6 | 8.8 | 4.0 |
| 02:10 | SSW / 209° | 5.0 | 6.6 | 8.8 | 3.6 |
| 02:00 | SSW / 210° | 4.9 | 6.8 | 8.8 | 3.4 |
| 01:50 | SSW / 208° | 5.5 | 6.8 | 8.8 | 3.5 |
| 01:40 | SSW / 205° | 5.3 | 6.8 | 8.8 | 3.8 |
| 01:30 | SSW / 210° | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 3.4 |
| 01:20 | SSW / 212° | 5.3 | 7.9 | 8.8 | 3.5 |
| 01:10 | SW / 217° | 6.9 | 8.1 | 8.8 | 3.8 |
| 01:00 | SW / 219° | 6.9 | 8.8 | 8.8 | 4.2 |
| 00:50 | SW / 219° | 7.3 | 8.8 | 25.8 | 4.2 |
| 00:40 | SW / 221° | 7.3 | 8.8 | 25.8 | 4.6 |
| 00:30 | SW / 220° | 7.3 | 9.1 | 25.8 | 4.7 |
| 00:20 | SW / 221° | 7.6 | 9.1 | 25.8 | 4.8 |
| 00:10 | SW / 221° | 7.4 | 8.8 | 25.8 | 4.6 |
| 00:00 | SW / 216° | 7.6 | 8.8 | 25.8 | 4.1 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht