Stobreč
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:18 | SSO / 167° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 15.3 | 1,023 | 77 |
| 17:08 | SSO / 158° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 15.2 | 1,023 | 75 |
| 16:59 | SSO / 163° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 15.2 | 1,023 | 73 |
| 16:49 | S / 171° | 0.8 | 1.0 | 3.9 | 15.3 | 1,023 | 73 |
| 16:37 | SO / 146° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 15.9 | 1,024 | 70 |
| 16:28 | SW / 216° | 1.0 | 1.0 | 3.9 | 15.9 | 1,024 | 70 |
| 16:18 | S / 183° | 0.3 | 1.0 | 3.9 | 16.1 | 1,024 | 72 |
| 16:09 | S / 170° | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 16.2 | 1,024 | 71 |
| 15:59 | SSW / 195° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 16.2 | 1,024 | 70 |
| 15:49 | S / 190° | 0.3 | 1.0 | 3.9 | 16.0 | 1,024 | 71 |
| 15:39 | S / 187° | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 15.7 | 1,024 | 73 |
| 15:29 | SSO / 166° | 0.8 | 1.0 | 3.9 | 16.2 | 1,024 | 72 |
| 15:20 | S / 182° | 0.8 | 1.0 | 3.9 | 15.0 | 1,024 | 77 |
| 15:07 | SW / 223° | 0.8 | 1.0 | 3.9 | 15.1 | 1,024 | 77 |
| 14:58 | S / 182° | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 15.0 | 1,025 | 77 |
| 14:48 | SSW / 192° | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 15.5 | 1,025 | 77 |
| 14:38 | SW / 218° | 1.7 | 1.9 | 3.9 | 15.9 | 1,025 | 74 |
| 14:29 | SO / 145° | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 15.6 | 1,025 | 76 |
| 14:19 | S / 176° | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 16.1 | 1,025 | 75 |
| 14:10 | SSW / 202° | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 15.8 | 1,025 | 76 |
| 14:00 | WSW / 253° | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 16.2 | 1,025 | 76 |
| 13:47 | SSO / 152° | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 15.6 | 1,025 | 79 |
| 13:38 | S / 170° | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 15.5 | 1,025 | 78 |
| 13:28 | S / 173° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 15.4 | 1,025 | 79 |
| 13:18 | S / 188° | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 15.5 | 1,025 | 77 |
| 13:08 | SSW / 192° | 1.9 | 3.0 | 3.9 | 15.2 | 1,025 | 78 |
| 12:59 | SW / 218° | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 14.7 | 1,026 | 81 |
| 12:49 | WSW / 251° | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 14.6 | 1,026 | 83 |
| 12:37 | S / 183° | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 15.0 | 1,025 | 83 |
| 12:30 | SSW / 212° | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 14.8 | 1,026 | 84 |
| 12:17 | SSW / 212° | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 14.8 | 1,026 | 84 |
| 12:08 | SSW / 211° | 1.9 | 3.0 | 3.9 | 14.1 | 1,026 | 87 |
| 11:58 | SW / 227° | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 14.1 | 1,026 | 86 |
| 11:49 | SSW / 210° | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 14.2 | 1,026 | 86 |
| 11:39 | SW / 232° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 15.1 | 1,026 | 83 |
| 11:29 | SW / 234° | 1.7 | 3.0 | 3.9 | 14.8 | 1,026 | 84 |
| 11:17 | WSW / 245° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 14.6 | 1,026 | 84 |
| 11:08 | WSW / 241° | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 14.6 | 1,026 | 85 |
| 10:58 | WSW / 250° | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 14.2 | 1,026 | 85 |
| 10:48 | WSW / 254° | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 13.9 | 1,026 | 86 |
| 10:39 | SSW / 197° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 13.8 | 1,026 | 87 |
| 10:30 | SW / 234° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.9 | 1,026 | 85 |
| 10:17 | S / 169° | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 13.9 | 1,026 | 84 |
| 10:08 | S / 171° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13.8 | 1,026 | 83 |
| 09:58 | SO / 138° | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 13.7 | 1,026 | 81 |
| 09:49 | SSO / 154° | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 13.7 | 1,026 | 81 |
| 09:39 | SSW / 200° | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 13.6 | 1,026 | 81 |
| 09:29 | WSW / 241° | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 13.3 | 1,026 | 82 |
| 09:17 | WSW / 258° | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 13.3 | 1,026 | 82 |
| 09:07 | SSW / 211° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 13.3 | 1,026 | 82 |
| 08:57 | S / 190° | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 13.4 | 1,026 | 82 |
| 08:48 | WNW / 301° | 1.7 | 1.9 | 3.0 | 12.9 | 1,026 | 83 |
| 08:38 | ONO / 58° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.9 | 1,026 | 83 |
| 08:29 | ONO / 71° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.9 | 1,026 | 83 |
| 08:19 | O / 92° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.7 | 1,026 | 85 |
| 08:09 | ONO / 65° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.3 | 1,026 | 86 |
| 07:59 | NO / 38° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.1 | 1,026 | 87 |
| 07:47 | NO / 38° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.7 | 1,026 | 86 |
| 07:37 | ONO / 68° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.6 | 1,025 | 86 |
| 07:28 | ONO / 62° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.4 | 1,025 | 86 |
| 07:18 | ONO / 58° | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 11.3 | 1,025 | 87 |
| 07:09 | NNO / 20° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 11.2 | 1,025 | 87 |
| 06:59 | NO / 35° | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 11.1 | 1,025 | 88 |
| 06:47 | NNO / 32° | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 1,025 | 88 |
| 06:37 | N / 359° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 1,025 | 88 |
| 06:28 | NNO / 12° | 1.7 | 1.9 | 3.0 | 10.9 | 1,025 | 87 |
| 06:18 | NNO / 25° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10.9 | 1,025 | 87 |
| 06:08 | NNO / 27° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10.9 | 1,025 | 87 |
| 05:59 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.9 | 1,025 | 87 |
| 05:49 | NO / 41° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.8 | 1,025 | 88 |
| 05:36 | ONO / 70° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.7 | 1,025 | 88 |
| 05:30 | ONO / 69° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.7 | 1,025 | 88 |
| 05:20 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.7 | 1,025 | 88 |
| 05:07 | NNO / 30° | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 10.7 | 1,025 | 89 |
| 04:57 | NNO / 29° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10.7 | 1,025 | 89 |
| 04:48 | NNO / 17° | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 89 |
| 04:39 | NNO / 21° | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 89 |
| 04:29 | NNO / 20° | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 89 |
| 04:19 | N / 352° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 90 |
| 04:10 | N / 9° | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 10.7 | 1,025 | 90 |
| 03:57 | NNO / 13° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 90 |
| 03:47 | N / 358° | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 90 |
| 03:38 | ONO / 60° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.7 | 1,025 | 90 |
| 03:28 | NO / 40° | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 91 |
| 03:19 | NO / 49° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 91 |
| 03:09 | N / 349° | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 91 |
| 02:57 | N / 356° | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 92 |
| 02:48 | NNO / 32° | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 91 |
| 02:38 | N / 4° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 10.7 | 1,025 | 91 |
| 02:29 | NNO / 21° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.7 | 1,025 | 91 |
| 02:19 | NNW / 336° | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 92 |
| 02:10 | N / 3° | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 1,025 | 92 |
| 01:57 | N / 356° | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 10.4 | 1,026 | 92 |
| 01:47 | N / 358° | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 10.3 | 1,026 | 92 |
| 01:37 | NNO / 31° | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 10.5 | 1,026 | 91 |
| 01:28 | N / 6° | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 10.7 | 1,026 | 91 |
| 01:18 | N / 7° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 | 1,026 | 91 |
| 01:09 | N / 10° | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 10.6 | 1,026 | 91 |
| 00:59 | NNW / 330° | 1.6 | 1.9 | 6.0 | 10.5 | 1,026 | 91 |
| 00:49 | N / 3° | 0.8 | 1.0 | 6.0 | 10.6 | 1,026 | 91 |
| 00:38 | O / 101° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.7 | 1,026 | 90 |
| 00:28 | N / 358° | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 10.6 | 1,026 | 90 |
| 00:19 | NNO / 19° | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 10.6 | 1,026 | 90 |
| 00:09 | N / 359° | 2.2 | 3.0 | 6.0 | 10.6 | 1,026 | 90 |
| 00:00 | N / 356° | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 10.8 | 1,026 | 90 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht