Krk, Klimno
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:19 | OSO / 116° | 1.2 | 2.9 | 8.9 | 13.4 | 0.8 | 1,020 | 82 | |
| 17:09 | O / 93° | 1.0 | 1.0 | 8.9 | 13.4 | 0.8 | 1,020 | 82 | |
| 16:59 | O / 85° | 1.2 | 2.9 | 8.9 | 13.6 | 0.8 | 1,020 | 82 | |
| 16:50 | O / 90° | 1.0 | 1.0 | 8.9 | 13.5 | 0.8 | 1,020 | 81 | |
| 16:40 | O / 86° | 0.6 | 1.9 | 8.9 | 13.6 | 0.8 | 1,020 | 81 | |
| 16:30 | O / 90° | 2.5 | 3.9 | 8.9 | 13.8 | 0.8 | 1,020 | 81 | |
| 16:19 | O / 79° | 0.8 | 1.9 | 8.9 | 13.7 | 0.8 | 1,020 | 81 | |
| 16:09 | OSO / 113° | 1.9 | 1.9 | 8.9 | 13.6 | 0.8 | 1,020 | 81 | |
| 16:00 | OSO / 111° | 1.0 | 6.0 | 8.9 | 13.9 | 0.8 | 1,020 | 81 | |
| 15:50 | SSO / 150° | 1.0 | 6.0 | 8.9 | 13.8 | 0.8 | 1,020 | 80 | |
| 15:40 | SO / 145° | 0.8 | 6.0 | 8.9 | 13.7 | 0.8 | 1,020 | 80 | |
| 15:31 | SSO / 160° | 1.6 | 5.1 | 8.9 | 13.9 | 0.8 | 1,020 | 79 | |
| 15:19 | OSO / 122° | 2.3 | 2.9 | 8.9 | 14.0 | 0.8 | 1,020 | 78 | |
| 15:09 | O / 89° | 1.4 | 3.9 | 8.9 | 13.8 | 0.8 | 1,021 | 77 | |
| 14:59 | OSO / 123° | 0.8 | 5.1 | 8.9 | 13.5 | 0.8 | 1,021 | 76 | |
| 14:50 | OSO / 108° | 0.0 | 2.9 | 8.9 | 13.3 | 0.8 | 1,021 | 77 | |
| 14:40 | O / 92° | 4.3 | 6.0 | 8.9 | 13.2 | 0.8 | 1,021 | 77 | |
| 14:31 | SO / 132° | 6.4 | 8.9 | 8.9 | 13.1 | 0.8 | 1,020 | 80 | |
| 14:19 | OSO / 121° | 5.2 | 7.0 | 8.0 | 13.1 | 0.8 | 1,020 | 82 | |
| 14:09 | ONO / 63° | 2.7 | 7.0 | 8.0 | 13.8 | 0.8 | 1,020 | 84 | |
| 13:59 | SO / 146° | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 13.1 | 0.8 | 1,020 | 86 | |
| 13:50 | SO / 133° | 2.1 | 5.1 | 8.0 | 13.0 | 0.8 | 1,020 | 86 | |
| 13:40 | OSO / 106° | 1.2 | 2.9 | 8.0 | 12.9 | 0.8 | 1,020 | 87 | |
| 13:30 | SSO / 158° | 2.3 | 6.0 | 8.0 | 12.4 | 0.8 | 1,020 | 87 | |
| 13:19 | SSO / 163° | 2.5 | 5.1 | 8.0 | 12.9 | 0.8 | 1,021 | 87 | |
| 13:09 | OSO / 111° | 2.1 | 3.9 | 8.0 | 13.2 | 0.8 | 1,021 | 87 | |
| 13:00 | SO / 134° | 5.1 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 0.8 | 1,021 | 87 | |
| 12:50 | OSO / 123° | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 13.1 | 0.8 | 1,021 | 86 | |
| 12:40 | OSO / 104° | 2.9 | 6.0 | 7.0 | 13.4 | 0.8 | 1,021 | 86 | |
| 12:30 | SO / 126° | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 13.4 | 1.8 | 0.8 | 1,021 | 86 |
| 12:19 | OSO / 118° | 3.7 | 6.0 | 7.0 | 13.7 | 0.5 | 1,021 | 85 | |
| 12:09 | ONO / 73° | 1.9 | 2.9 | 7.0 | 13.5 | 0.5 | 1,021 | 85 | |
| 11:59 | O / 81° | 3.3 | 5.1 | 7.0 | 14.0 | 0.5 | 1,021 | 85 | |
| 11:49 | SO / 136° | 1.0 | 3.9 | 7.0 | 13.9 | 0.5 | 1,021 | 84 | |
| 11:40 | SO / 143° | 0.2 | 5.1 | 7.0 | 13.7 | 0.5 | 1,021 | 84 | |
| 11:30 | SO / 133° | 2.7 | 5.1 | 7.0 | 13.7 | 0.5 | 1,021 | 84 | |
| 11:19 | SO / 124° | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 13.9 | 0.5 | 1,021 | 83 | |
| 11:09 | SO / 132° | 1.0 | 3.9 | 6.0 | 14.0 | 0.5 | 1,021 | 83 | |
| 11:00 | SO / 130° | 1.9 | 3.9 | 6.0 | 14.0 | 0.5 | 1,021 | 83 | |
| 10:50 | OSO / 119° | 2.5 | 2.9 | 6.0 | 14.2 | 0.5 | 1,021 | 84 | |
| 10:39 | WSW / 239° | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 13.9 | 0.5 | 1,021 | 84 | |
| 10:30 | OSO / 109° | 1.4 | 5.1 | 6.0 | 14.2 | 0.5 | 1,021 | 85 | |
| 10:20 | OSO / 119° | 3.3 | 3.9 | 6.0 | 13.1 | 0.5 | 1,021 | 87 | |
| 10:09 | NO / 41° | 2.9 | 3.9 | 6.0 | 13.5 | 0.5 | 1,021 | 86 | |
| 10:00 | NW / 304° | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 13.1 | 0.5 | 1,021 | 87 | |
| 09:49 | SW / 228° | 1.2 | 2.9 | 6.0 | 13.2 | 0.5 | 1,021 | 88 | |
| 09:39 | SO / 136° | 0.0 | 3.9 | 6.0 | 13.1 | 0.5 | 1,021 | 89 | |
| 09:30 | SW / 225° | 2.1 | 2.9 | 6.0 | 12.9 | 0.5 | 1,021 | 89 | |
| 09:20 | S / 181° | 0.8 | 3.9 | 6.0 | 12.9 | 0.5 | 1,021 | 90 | |
| 09:09 | O / 96° | 0.2 | 1.0 | 6.0 | 12.6 | 0.5 | 1,021 | 90 | |
| 08:59 | OSO / 110° | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 12.6 | 1.2 | 0.5 | 1,021 | 89 |
| 08:49 | OSO / 123° | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 12.6 | 1.8 | 0.3 | 1,021 | 89 |
| 08:39 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.4 | 1,020 | 89 | ||
| 08:30 | O / 89° | 0.2 | 1.0 | 6.0 | 12.6 | 1,021 | 89 | ||
| 08:20 | O / 79° | 1.0 | 1.9 | 6.0 | 12.3 | 1,020 | 89 | ||
| 08:09 | O / 98° | 0.2 | 1.9 | 6.0 | 12.4 | 1,020 | 89 | ||
| 07:59 | OSO / 114° | 2.1 | 2.9 | 6.0 | 12.4 | 1,020 | 90 | ||
| 07:49 | OSO / 115° | 0.8 | 1.9 | 6.0 | 12.3 | 1,020 | 90 | ||
| 07:39 | O / 90° | 1.2 | 2.9 | 6.0 | 12.0 | 1,020 | 90 | ||
| 07:30 | O / 98° | 1.4 | 2.9 | 6.0 | 12.0 | 1,020 | 90 | ||
| 07:20 | OSO / 119° | 2.9 | 2.9 | 6.0 | 11.7 | 1,019 | 90 | ||
| 07:09 | SO / 128° | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 11.8 | 1,019 | 90 | ||
| 06:59 | SO / 131° | 2.7 | 3.9 | 6.0 | 11.8 | 1,020 | 90 | ||
| 06:49 | SO / 124° | 3.1 | 3.9 | 6.0 | 11.8 | 1,019 | 90 | ||
| 06:39 | O / 89° | 2.5 | 3.9 | 6.0 | 11.7 | 1,019 | 90 | ||
| 06:30 | O / 101° | 1.7 | 5.1 | 6.0 | 11.6 | 1,019 | 90 | ||
| 06:20 | O / 100° | 2.1 | 3.9 | 6.0 | 11.8 | 1,019 | 90 | ||
| 06:09 | O / 92° | 2.5 | 5.1 | 6.0 | 11.7 | 1,019 | 90 | ||
| 06:00 | OSO / 115° | 1.9 | 2.9 | 6.0 | 11.8 | 1,019 | 90 | ||
| 05:49 | OSO / 108° | 3.1 | 3.9 | 6.0 | 11.9 | 1,019 | 89 | ||
| 05:39 | O / 98° | 2.1 | 2.9 | 6.0 | 11.8 | 1,019 | 89 | ||
| 05:30 | OSO / 116° | 2.7 | 3.9 | 6.0 | 12.0 | 1,019 | 89 | ||
| 05:20 | NO / 52° | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 1,019 | 89 | ||
| 05:09 | NO / 36° | 1.0 | 2.9 | 5.1 | 11.9 | 1,019 | 89 | ||
| 04:59 | OSO / 120° | 0.0 | 1.0 | 5.1 | 12.0 | 1,019 | 89 | ||
| 04:49 | O / 82° | 0.2 | 1.9 | 5.1 | 11.9 | 1,019 | 89 | ||
| 04:39 | OSO / 106° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 12.0 | 1,019 | 89 | ||
| 04:30 | SO / 129° | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 12.0 | 1,020 | 89 | ||
| 04:20 | SO / 140° | 0.0 | 1.0 | 5.1 | 12.0 | 1,020 | 89 | ||
| 04:09 | SO / 134° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 12.2 | 1,020 | 89 | ||
| 03:59 | SSO / 151° | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 12.1 | 1,019 | 89 | ||
| 03:49 | SSO / 167° | 0.0 | 1.0 | 5.1 | 12.0 | 1,020 | 89 | ||
| 03:39 | SSO / 168° | 1.9 | 1.9 | 5.1 | 12.0 | 1,020 | 90 | ||
| 03:30 | SSO / 167° | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 11.9 | 1,020 | 90 | ||
| 03:20 | SSW / 201° | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 11.9 | 1,020 | 90 | ||
| 03:10 | SSW / 199° | 1.9 | 5.1 | 5.1 | 11.9 | 1,020 | 90 | ||
| 02:59 | SSW / 193° | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 11.8 | 1,020 | 91 | ||
| 02:49 | SSW / 198° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 11.8 | 1,020 | 91 | ||
| 02:39 | SSW / 213° | 0.2 | 2.9 | 5.1 | 11.8 | 1,020 | 91 | ||
| 02:30 | SSW / 193° | 0.8 | 1.9 | 5.1 | 11.8 | 1,020 | 91 | ||
| 02:20 | SSW / 213° | 0.8 | 1.9 | 5.1 | 11.8 | 1,020 | 91 | ||
| 02:10 | SW / 220° | 0.0 | 1.0 | 5.1 | 11.9 | 1,020 | 91 | ||
| 01:59 | SW / 222° | 0.8 | 1.0 | 5.1 | 12.0 | 1,020 | 90 | ||
| 01:49 | S / 178° | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 12.1 | 1,020 | 91 | ||
| 01:39 | SO / 125° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 12.1 | 1,020 | 91 | ||
| 01:30 | SO / 125° | 0.6 | 1.0 | 5.1 | 12.2 | 1,020 | 91 | ||
| 01:20 | OSO / 117° | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 12.2 | 1,020 | 91 | ||
| 01:09 | SO / 144° | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 12.3 | 1,021 | 91 | ||
| 00:59 | SO / 135° | 1.7 | 6.0 | 6.0 | 12.1 | 1,020 | 91 | ||
| 00:49 | SO / 146° | 1.9 | 2.9 | 6.0 | 12.1 | 1,020 | 92 | ||
| 00:40 | SSW / 197° | 1.0 | 1.9 | 6.0 | 12.3 | 1,021 | 92 | ||
| 00:30 | SO / 135° | 1.2 | 1.9 | 6.0 | 12.2 | 1,021 | 92 | ||
| 00:20 | O / 86° | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 12.3 | 1,021 | 92 | ||
| 00:10 | O / 79° | 2.3 | 2.9 | 6.0 | 12.2 | 1,021 | 92 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht