Porto Torres 3, Sardinia

  11.1 kt
WINDS
15.4 kt
GUSTS
16:10 24.9 kt
DAILY MAX
13.4 °C
TEMPERATURE
1,020 mb
PRESSURE
69 %
HUMIDITY
Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:19 WNW / 298° 11.1 15.4 24.9 13.4 6.8 1,020 69
17:09 W / 264° 12.2 18.7 24.9 13.4 6.8 1,020 70
17:00 WNW / 291° 12.6 17.3 24.9 13.5 6.8 1,020 68
16:50 WNW / 288° 8.8 18.9 24.9 13.5 6.8 1,020 69
16:40 WNW / 296° 8.4 16.5 24.9 13.5 6.8 1,020 67
16:29 WNW / 284° 8.0 15.0 24.9 13.6 6.8 1,020 66
16:19 NW / 305° 8.9 15.4 24.9 13.6 6.8 1,020 66
16:10 WNW / 289° 19.2 24.9 24.9 13.6 6.8 1,020 65
16:00 NW / 304° 11.7 15.4 24.7 13.8 6.8 1,020 65
15:50 WNW / 297° 15.0 20.2 24.7 13.8 6.8 1,020 64
15:40 WNW / 293° 16.5 24.3 24.7 13.8 6.8 1,020 63
15:30 WNW / 288° 10.5 20.4 24.7 14.3 6.8 1,020 59
15:20 WNW / 288° 15.6 19.8 24.7 14.0 6.8 1,021 61
15:09 W / 268° 19.8 23.3 24.7 14.6 6.8 1,020 57
14:59 WNW / 291° 21.0 24.7 24.7 14.3 6.8 1,021 61
14:50 WNW / 284° 13.6 20.8 22.2 14.3 6.8 1,020 61
14:39 W / 278° 7.4 21.6 22.2 15.2 6.8 1,020 59
14:31 NW / 311° 9.7 13.4 22.2 15.3 6.8 1,021 61
14:19 NW / 305° 17.7 19.0 22.2 14.9 6.8 1,021 60
14:09 WNW / 298° 12.6 22.2 22.2 14.9 6.8 1,021 63
13:59 WNW / 292° 9.3 18.7 22.0 15.2 6.8 1,021 63
13:50 WNW / 293° 9.9 21.8 22.0 14.6 6.8 1,021 65
13:40 NW / 314° 9.9 20.2 22.0 15.2 6.8 1,021 63
13:29 WNW / 282° 12.8 21.6 22.0 14.8 6.8 1,021 65
13:20 WNW / 288° 9.7 17.5 22.0 15.1 6.8 1,021 63
13:09 WNW / 292° 10.9 15.6 22.0 15.3 6.8 1,021 65
13:00 WNW / 288° 8.0 21.2 22.0 15.5 6.8 1,021 63
12:50 WNW / 299° 13.4 18.7 22.0 15.4 6.8 1,021 61
12:39 WNW / 290° 14.6 17.5 22.0 15.0 6.8 1,022 67
12:30 NW / 304° 10.1 18.7 22.0 15.5 6.8 1,022 65
12:19 NW / 324° 8.8 16.1 22.0 14.9 6.8 1,022 66
12:09 NW / 316° 10.7 18.5 22.0 15.1 6.8 1,022 67
11:59 NW / 311° 8.8 16.1 22.0 14.8 6.8 1,022 67
11:49 NNW / 332° 6.6 14.0 22.0 15.1 6.8 1,022 67
11:39 WNW / 296° 10.1 13.2 22.0 14.9 6.8 1,022 68
11:29 NW / 307° 12.6 18.5 22.0 14.7 6.8 1,022 71
11:19 NW / 324° 12.6 18.9 22.0 14.9 6.8 1,023 70
11:09 NW / 325° 10.7 16.7 22.0 15.0 6.8 1,023 68
11:00 NNW / 340° 9.3 12.2 22.0 14.7 6.8 1,022 70
10:50 WNW / 294° 7.4 18.3 22.0 14.8 6.8 1,022 72
10:39 NW / 311° 7.2 19.0 22.0 15.0 6.8 1,022 70
10:30 NW / 304° 8.9 15.0 22.0 14.8 6.8 1,023 70
10:19 WNW / 302° 8.9 18.1 22.0 14.8 6.8 1,022 72
10:10 NW / 305° 9.9 14.0 22.0 14.7 6.8 1,022 74
10:00 NW / 307° 15.4 16.5 22.0 14.6 6.8 1,022 76
09:49 NNW / 330° 9.3 14.6 22.0 14.6 6.8 1,022 78
09:39 WNW / 287° 11.9 13.6 22.0 14.2 6.8 1,022 81
09:29 NW / 309° 12.4 16.5 22.0 14.7 6.8 1,022 82
09:19 WNW / 301° 5.6 11.5 22.0 14.0 6.8 1,022 85
09:09 WNW / 296° 7.8 10.7 22.0 14.1 6.8 1,022 89
08:59 W / 267° 6.2 8.9 22.0 13.9 6.8 1,022 90
08:49 W / 274° 3.7 5.6 22.0 13.6 6.8 1,022 91
08:39 W / 281° 6.0 7.4 22.0 13.3 6.8 1,022 93
08:29 W / 264° 5.8 7.4 22.0 13.1 6.8 1,022 96
08:19 WNW / 299° 3.7 4.9 22.0 12.8 6.8 1,022 97
08:10 SSW / 208° 2.5 4.3 22.0 12.7 6.8 1,022 97
07:59 SW / 218° 3.1 3.7 22.0 12.4 6.8 1,022 97
07:49 SSW / 205° 1.7 4.7 22.0 12.1 6.8 1,022 97
07:39 SSW / 197° 2.3 3.3 22.0 12.1 6.8 1,022 97
07:29 SSW / 205° 3.5 4.3 22.0 12.1 6.8 1,022 97
07:19 SSW / 194° 3.1 5.4 22.0 12.0 1.2 6.8 1,022 97
07:09 SSW / 193° 2.7 4.3 22.0 12.0 6.5 1,022 96
06:59 W / 273° 2.1 4.5 22.0 12.0 6.5 1,022 96
06:49 SSW / 197° 2.7 3.7 22.0 12.0 6.5 1,022 96
06:39 SW / 221° 3.3 4.1 22.0 12.1 0.6 6.5 1,022 96
06:30 SSO / 167° 3.7 4.5 22.0 12.0 6.4 1,022 96
06:19 S / 173° 1.2 2.9 22.0 12.0 6.4 1,022 95
06:10 WSW / 252° 1.7 2.9 22.0 12.1 6.4 1,022 95
06:00 WSW / 256° 1.2 3.5 22.0 12.1 6.4 1,022 95
05:49 SSW / 192° 1.0 3.1 22.0 12.1 6.4 1,022 94
05:39 S / 179° 1.7 2.5 22.0 12.1 6.4 1,022 93
05:29 S / 185° 1.4 3.9 22.0 12.1 6.4 1,022 93
05:19 SSW / 206° 0.0 1.7 22.0 12.1 6.4 1,022 93
05:10 NW / 323° 1.9 2.9 22.0 12.1 6.4 1,022 93
04:59 SW / 220° 0.0 2.9 22.0 12.2 6.4 1,022 94
04:49 NW / 326° 2.1 4.3 22.0 12.5 0.6 6.4 1,022 94
04:39 WSW / 255° 3.5 5.4 22.0 12.6 1.8 6.3 1,022 94
04:29 SSW / 209° 5.8 7.2 22.0 12.6 11.4 5.9 1,022 94
04:19 WNW / 295° 3.9 22.0 22.0 13.0 20.4 3.7 1,022 95
03:34 W / 263° 2.1 3.3 8.9 12.8 1,022 95
03:30 W / 263° 2.1 3.3 8.9 12.8 1,023 95
03:19 WNW / 285° 2.9 3.7 8.9 12.5 1,023 96
03:09 WNW / 291° 2.7 5.6 8.9 12.4 1,023 96
02:59 SW / 215° 3.9 4.7 8.9 12.4 1,023 96
02:49 SSW / 204° 4.5 8.9 8.9 12.2 1,023 96
02:12 WSW / 248° 1.7 3.1 5.1 11.7 1,023 96
02:09 WSW / 248° 1.7 3.1 5.1 11.7 1,023 96
01:59 NW / 308° 3.9 3.9 5.1 11.9 1,023 96
01:42 SSO / 162° 2.9 4.1 5.1 11.9 1,023 95
01:39 SSO / 162° 2.9 4.1 5.1 11.9 1,023 95
01:30 SSW / 194° 3.5 5.1 5.1 11.9 1,023 95
01:19 SSO / 155° 2.3 4.9 4.9 12.2 1,024 95
01:10 O / 97° 1.2 3.1 3.1 12.1 1,023 95
00:59 SO / 144° 1.4 1.7 16.5 12.2 1,023 94
00:49 S / 184° 2.5 3.7 16.5 12.4 1,024 94
00:40 SSW / 194° 3.9 3.9 16.5 12.2 1,024 94
00:29 SW / 225° 1.6 2.1 16.5 12.0 1,024 93
00:13 SO / 145° 2.1 2.3 16.5 12.0 1,024 93
00:09 SO / 145° 2.1 2.3 16.5 12.0 1,024 93

Supported by: Ecowitt

Zurück zur Übersicht