Pori Arpt
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SW / 217° | 12.1 | 0.0 | 12.1 | 6.1 | 1,006 |
| 16:00 | SW / 225° | 12.1 | 0.0 | 12.1 | 6.5 | 1,006 |
| 15:00 | SW / 229° | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 6.2 | 1,006 |
| 14:00 | SW / 229° | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 5.5 | 1,005 |
| 13:00 | SW / 230° | 8.8 | 0.0 | 9.3 | 5.0 | 1,005 |
| 12:00 | SSW / 200° | 7.0 | 0.0 | 9.3 | 4.3 | 1,005 |
| 11:00 | S / 182° | 7.0 | 0.0 | 9.3 | 4.1 | 1,004 |
| 10:00 | S / 191° | 8.0 | 0.0 | 9.3 | 3.6 | 1,004 |
| 09:00 | S / 181° | 8.0 | 0.0 | 9.3 | 3.6 | 1,004 |
| 08:00 | S / 174° | 8.6 | 0.0 | 9.3 | 3.7 | 1,003 |
| 07:00 | S / 174° | 8.2 | 0.0 | 9.3 | 3.8 | 1,004 |
| 06:00 | S / 174° | 8.4 | 0.0 | 9.3 | 3.6 | 1,004 |
| 05:00 | S / 176° | 8.9 | 0.0 | 9.3 | 3.2 | 1,004 |
| 04:00 | S / 175° | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 3.2 | 1,004 |
| 03:00 | SSO / 166° | 8.9 | 0.0 | 8.9 | 3.1 | 1,005 |
| 02:00 | SSO / 165° | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 3.3 | 1,005 |
| 01:00 | S / 170° | 7.8 | 0.0 | 9.9 | 3.3 | 1,006 |
| 00:00 | SSO / 168° | 8.6 | 0.0 | 9.9 | 3.6 | 1,006 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht