Vardoe Arpt
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | S / 179° | 15.0 | 0.0 | 17.3 | 1.6 | 995 |
| 15:00 | S / 179° | 16.5 | 0.0 | 17.3 | 1.9 | 995 |
| 14:00 | S / 180° | 15.8 | 0.0 | 17.3 | 1.8 | 996 |
| 13:00 | S / 173° | 14.6 | 0.0 | 17.3 | 2.0 | 996 |
| 12:00 | S / 177° | 13.0 | 0.0 | 17.3 | 1.9 | 997 |
| 11:00 | S / 181° | 11.3 | 0.0 | 17.3 | 1.7 | 997 |
| 10:00 | SSW / 196° | 13.0 | 0.0 | 17.3 | 1.6 | 998 |
| 09:00 | SSW / 199° | 15.2 | 0.0 | 17.3 | 1.8 | 997 |
| 08:00 | SSW / 198° | 13.6 | 0.0 | 17.3 | 2.0 | 997 |
| 07:00 | SSW / 196° | 12.6 | 0.0 | 17.3 | 1.8 | 997 |
| 06:00 | SSW / 196° | 12.6 | 0.0 | 17.3 | 1.6 | 998 |
| 05:00 | SSW / 202° | 13.8 | 0.0 | 17.3 | 1.5 | 999 |
| 04:00 | SSW / 201° | 12.1 | 0.0 | 17.3 | 1.4 | 999 |
| 03:00 | SSW / 202° | 12.6 | 0.0 | 17.3 | 1.0 | 999 |
| 02:00 | SSW / 208° | 14.4 | 0.0 | 17.3 | 1.0 | 999 |
| 01:00 | SSW / 210° | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 1.1 | 999 |
| 00:00 | SSW / 205° | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 0.9 | 1,000 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht