Goliat
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | WSW / 251° | 13.2 | 0.0 | 17.9 | 4.7 | 990 |
| 15:00 | WSW / 239° | 8.8 | 0.0 | 17.9 | 5.1 | 990 |
| 14:00 | SW / 217° | 7.6 | 0.0 | 17.9 | 5.2 | 990 |
| 13:00 | SSW / 195° | 10.3 | 0.0 | 17.9 | 4.7 | 990 |
| 12:00 | SSW / 194° | 9.3 | 0.0 | 17.9 | 4.4 | 990 |
| 11:00 | S / 181° | 11.9 | 0.0 | 17.9 | 4.4 | 990 |
| 10:00 | S / 175° | 12.8 | 0.0 | 17.9 | 4.4 | 990 |
| 09:00 | S / 173° | 12.4 | 0.0 | 17.9 | 4.5 | 990 |
| 08:00 | S / 176° | 14.4 | 0.0 | 17.9 | 4.4 | 990 |
| 07:00 | S / 183° | 17.1 | 0.0 | 17.9 | 4.2 | 990 |
| 06:00 | S / 175° | 17.9 | 0.0 | 17.9 | 4.2 | 990 |
| 05:00 | S / 172° | 17.9 | 0.0 | 17.9 | 4.1 | 991 |
| 04:00 | S / 169° | 17.9 | 0.0 | 17.9 | 4.3 | 991 |
| 03:00 | SSO / 165° | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 4.5 | 992 |
| 02:00 | SSO / 167° | 15.2 | 0.0 | 15.2 | 4.6 | 992 |
| 01:00 | S / 179° | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 4.9 | 993 |
| 00:00 | S / 176° | 14.2 | 0.0 | 18.5 | 5.2 | 993 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht