Spot: Bodø Arpt
Längen- & Breitengrad: 67.267, 14.359
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | O | 15.9 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 1,004 |
| 17:00 | O | 17.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 1,004 |
| 16:00 | O | 17.9 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1,005 |
| 15:00 | O | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1,005 |
| 14:00 | O | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,005 |
| 13:00 | O | 16.3 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 1,006 |
| 12:00 | O | 15.6 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,006 |
| 11:00 | O | 15.8 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 1,007 |
| 10:00 | O | 14.6 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 1,008 |
| 09:00 | O | 12.4 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1,008 |
| 08:00 | O | 12.4 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 1,008 |
| 07:00 | O | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1,009 |
| 06:00 | O | 10.3 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1,009 |
| 05:00 | O | 10.3 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | 1,010 |
| 04:00 | O | 9.3 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1,010 |
| 03:00 | O | 8.4 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1,011 |
| 02:00 | O | 8.4 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1,011 |
| 01:00 | O | 8.4 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | 1,011 |
| 00:00 | O | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 1,011 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht