Ábrahámhegy 2, Balaton Lake
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:19 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 16.3 | 1,024 | 63 |
| 17:09 | WSW / 253° | 0.8 | 1.0 | 5.0 | 16.6 | 1,024 | 61 |
| 16:59 | SW / 228° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 16.3 | 1,024 | 65 |
| 16:49 | SSW / 192° | 1.1 | 1.9 | 5.0 | 17.1 | 1,024 | 57 |
| 16:39 | SW / 217° | 1.1 | 1.9 | 5.0 | 17.4 | 1,024 | 56 |
| 16:30 | WSW / 244° | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 16.8 | 1,024 | 58 |
| 16:19 | SW / 224° | 1.1 | 1.9 | 5.0 | 16.9 | 1,024 | 60 |
| 16:10 | SW / 215° | 1.6 | 1.9 | 5.0 | 16.8 | 1,024 | 61 |
| 15:59 | W / 259° | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 16.2 | 1,024 | 66 |
| 15:49 | S / 173° | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 1,024 | 66 |
| 15:40 | S / 169° | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 16.5 | 1,024 | 67 |
| 15:30 | SSW / 202° | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 16.5 | 1,024 | 64 |
| 15:19 | SSO / 162° | 2.3 | 3.0 | 5.0 | 16.1 | 1,024 | 67 |
| 15:09 | SSW / 204° | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 16.0 | 1,024 | 69 |
| 15:00 | S / 190° | 2.3 | 3.9 | 5.0 | 16.6 | 1,024 | 65 |
| 14:49 | SSO / 166° | 2.3 | 3.9 | 5.0 | 16.5 | 1,024 | 64 |
| 14:39 | S / 177° | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 16.4 | 1,024 | 66 |
| 14:30 | S / 183° | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 16.2 | 1,024 | 61 |
| 14:19 | S / 183° | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 15.9 | 1,024 | 64 |
| 14:09 | S / 170° | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 15.9 | 1,024 | 61 |
| 13:59 | S / 171° | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 16.3 | 1,024 | 61 |
| 13:50 | S / 180° | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 15.7 | 1,025 | 64 |
| 13:39 | SSW / 197° | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 16.0 | 1,024 | 65 |
| 13:29 | SSW / 195° | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 15.4 | 1,025 | 65 |
| 13:19 | S / 178° | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 15.8 | 1,025 | 65 |
| 13:10 | S / 181° | 3.5 | 3.9 | 5.0 | 15.5 | 1,025 | 64 |
| 12:59 | SO / 146° | 2.7 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 1,025 | 66 |
| 12:50 | S / 174° | 3.5 | 3.9 | 5.0 | 14.9 | 1,025 | 67 |
| 12:39 | SSW / 194° | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 15.6 | 1,025 | 65 |
| 12:30 | S / 178° | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 15.9 | 1,025 | 67 |
| 12:19 | SW / 217° | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 15.5 | 1,025 | 68 |
| 12:09 | SSW / 192° | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 15.5 | 1,025 | 69 |
| 11:59 | S / 171° | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 15.4 | 1,025 | 68 |
| 11:49 | S / 188° | 1.6 | 1.9 | 3.9 | 15.7 | 1,025 | 66 |
| 11:39 | SSO / 158° | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 15.4 | 1,025 | 66 |
| 11:30 | SSW / 211° | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 15.4 | 1,025 | 66 |
| 11:19 | S / 169° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 14.5 | 1,025 | 70 |
| 11:09 | S / 179° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 14.1 | 1,025 | 73 |
| 11:00 | S / 191° | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 13.5 | 1,025 | 74 |
| 10:49 | SW / 221° | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 13.0 | 1,026 | 76 |
| 10:39 | S / 184° | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 13.2 | 1,025 | 75 |
| 10:29 | S / 186° | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 13.2 | 1,025 | 76 |
| 10:20 | SSW / 200° | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 1,025 | 76 |
| 10:09 | S / 181° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 12.8 | 1,025 | 76 |
| 09:59 | S / 187° | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 12.7 | 1,025 | 75 |
| 09:49 | SW / 227° | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 12.5 | 1,025 | 77 |
| 09:39 | S / 170° | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 12.0 | 1,025 | 80 |
| 09:30 | SSW / 202° | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 11.8 | 1,025 | 80 |
| 09:19 | S / 178° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 12.0 | 1,025 | 80 |
| 09:09 | SSO / 153° | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 11.7 | 1,025 | 80 |
| 09:00 | SSO / 160° | 0.6 | 1.9 | 3.0 | 11.7 | 1,025 | 80 |
| 08:49 | SSO / 158° | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 11.2 | 1,025 | 82 |
| 08:39 | SSW / 199° | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 10.8 | 1,025 | 84 |
| 08:29 | SW / 215° | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 10.6 | 1,025 | 83 |
| 08:19 | W / 273° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.1 | 1,025 | 82 |
| 08:10 | S / 171° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.4 | 1,025 | 86 |
| 07:59 | SW / 215° | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 9.9 | 1,024 | 86 |
| 07:49 | WSW / 242° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.5 | 1,024 | 90 |
| 07:40 | WSW / 243° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.9 | 1,024 | 95 |
| 07:29 | W / 272° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.9 | 1,024 | 96 |
| 07:19 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 1,024 | 96 |
| 07:09 | WNW / 291° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.4 | 1,024 | 97 |
| 06:59 | WNW / 302° | 1.7 | 1.9 | 3.0 | 5.1 | 1,024 | 97 |
| 06:50 | W / 275° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.6 | 1,024 | 97 |
| 06:39 | W / 281° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.4 | 1,024 | 97 |
| 06:29 | NW / 307° | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 4.3 | 1,024 | 97 |
| 06:20 | W / 261° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.2 | 1,024 | 97 |
| 06:09 | W / 259° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.6 | 1,024 | 97 |
| 05:59 | NW / 311° | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 4.7 | 1,023 | 97 |
| 05:49 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 1,023 | 96 |
| 05:39 | WSW / 241° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 1,023 | 96 |
| 05:30 | W / 278° | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 4.6 | 1,023 | 96 |
| 05:19 | W / 270° | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 5.1 | 1,023 | 96 |
| 05:10 | WNW / 284° | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 5.1 | 1,023 | 96 |
| 04:59 | W / 259° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 | 1,023 | 96 |
| 04:49 | W / 279° | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1,023 | 95 |
| 04:39 | NW / 315° | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1,023 | 95 |
| 04:30 | W / 260° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.4 | 1,023 | 95 |
| 04:19 | W / 274° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 5.6 | 1,023 | 95 |
| 04:09 | W / 265° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 6.2 | 1,023 | 94 |
| 04:00 | WSW / 256° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.6 | 1,023 | 94 |
| 03:49 | WNW / 296° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 6.0 | 1,023 | 94 |
| 03:39 | W / 278° | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 1,023 | 94 |
| 03:30 | WSW / 256° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.7 | 1,023 | 93 |
| 03:19 | W / 273° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 6.0 | 1,023 | 92 |
| 03:10 | WSW / 242° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7.3 | 1,023 | 92 |
| 02:59 | WSW / 250° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7.1 | 1,023 | 91 |
| 02:49 | SSW / 210° | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 8.2 | 1,023 | 89 |
| 02:40 | SSO / 162° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 8.0 | 1,023 | 91 |
| 02:29 | WSW / 249° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.3 | 1,023 | 92 |
| 02:19 | WSW / 237° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 6.9 | 1,023 | 93 |
| 02:09 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 1,023 | 92 |
| 01:59 | WSW / 258° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.4 | 1,023 | 92 |
| 01:50 | W / 276° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 1,023 | 91 |
| 01:39 | W / 261° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.9 | 1,023 | 91 |
| 01:29 | WSW / 255° | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 1,023 | 92 |
| 01:20 | W / 266° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 1,023 | 91 |
| 01:09 | W / 264° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1,023 | 91 |
| 00:59 | WSW / 256° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7.1 | 1,023 | 91 |
| 00:49 | WSW / 252° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.9 | 1,024 | 91 |
| 00:39 | WSW / 256° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.9 | 1,023 | 91 |
| 00:30 | WSW / 249° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7.1 | 1,024 | 90 |
| 00:19 | WSW / 253° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7.8 | 1,023 | 89 |
| 00:10 | WSW / 241° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 8.2 | 1,024 | 88 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht