Wallern
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | NNO / 20° | 8.8 | 9.9 | 13.8 | 14.7 | 1,009 | 64 |
| 17:09 | NNO / 32° | 7.4 | 8.0 | 13.8 | 14.9 | 1,009 | 63 |
| 16:59 | NNO / 16° | 9.1 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 1,009 | 63 |
| 16:49 | NNO / 19° | 10.7 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 1,009 | 61 |
| 16:39 | NNO / 31° | 10.3 | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 1,009 | 61 |
| 16:30 | NNO / 28° | 11.9 | 13.8 | 13.8 | 15.5 | 1,008 | 61 |
| 16:19 | NNO / 26° | 9.1 | 9.9 | 13.8 | 15.8 | 1,009 | 60 |
| 16:09 | NNO / 16° | 9.7 | 9.9 | 13.8 | 16.0 | 1,009 | 59 |
| 16:00 | NNO / 32° | 11.1 | 11.9 | 13.8 | 16.2 | 1,009 | 58 |
| 15:49 | NNO / 21° | 10.7 | 11.9 | 13.8 | 16.4 | 1,009 | 58 |
| 15:40 | NO / 41° | 11.9 | 12.8 | 13.8 | 16.2 | 1,009 | 58 |
| 15:30 | NNO / 22° | 9.9 | 10.9 | 13.8 | 16.1 | 1,009 | 59 |
| 15:19 | NNO / 26° | 9.3 | 10.9 | 13.8 | 16.2 | 1,009 | 59 |
| 15:09 | NO / 48° | 10.3 | 11.9 | 13.8 | 16.0 | 1,008 | 57 |
| 14:59 | NO / 43° | 9.9 | 11.9 | 13.8 | 16.0 | 1,008 | 59 |
| 14:49 | NO / 45° | 10.5 | 11.9 | 13.8 | 15.9 | 1,009 | 58 |
| 14:40 | NO / 38° | 10.3 | 11.9 | 13.8 | 16.1 | 1,009 | 58 |
| 14:31 | ONO / 59° | 11.9 | 13.8 | 13.8 | 16.0 | 1,009 | 59 |
| 14:20 | NO / 48° | 6.0 | 7.0 | 13.8 | 15.9 | 1,009 | 59 |
| 14:09 | ONO / 60° | 7.4 | 8.9 | 13.8 | 16.2 | 1,009 | 59 |
| 14:00 | NNO / 33° | 6.0 | 7.0 | 13.8 | 16.0 | 1,008 | 60 |
| 13:49 | NNO / 25° | 8.0 | 8.9 | 13.8 | 16.0 | 1,009 | 60 |
| 13:40 | NO / 37° | 10.7 | 13.8 | 13.8 | 15.7 | 1,009 | 60 |
| 13:29 | ONO / 68° | 7.0 | 9.9 | 13.8 | 15.6 | 1,009 | 62 |
| 13:20 | O / 83° | 10.9 | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 1,009 | 61 |
| 13:09 | NNO / 32° | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 15.4 | 1,009 | 61 |
| 13:00 | ONO / 74° | 7.4 | 9.9 | 11.9 | 15.4 | 1,009 | 63 |
| 12:49 | ONO / 58° | 6.4 | 8.0 | 11.9 | 15.3 | 1,009 | 63 |
| 12:39 | O / 82° | 9.7 | 11.9 | 11.9 | 15.0 | 1,009 | 63 |
| 12:30 | NNO / 28° | 6.8 | 8.0 | 11.9 | 15.3 | 1,009 | 63 |
| 12:19 | NO / 39° | 1.9 | 1.9 | 11.9 | 14.5 | 1,009 | 65 |
| 12:09 | NO / 41° | 9.5 | 10.9 | 11.9 | 15.1 | 1,009 | 63 |
| 11:59 | NO / 38° | 6.6 | 8.0 | 11.9 | 14.2 | 1,009 | 64 |
| 11:49 | NO / 49° | 3.5 | 3.9 | 11.9 | 14.1 | 1,009 | 65 |
| 11:39 | NO / 35° | 3.9 | 5.1 | 11.9 | 14.3 | 1,009 | 66 |
| 11:29 | NO / 36° | 5.2 | 6.0 | 11.9 | 13.9 | 1,009 | 67 |
| 11:19 | ONO / 66° | 10.5 | 11.9 | 11.9 | 13.6 | 1,009 | 66 |
| 11:09 | NO / 41° | 6.0 | 7.0 | 9.9 | 13.7 | 1,009 | 68 |
| 11:01 | ONO / 59° | 3.9 | 5.1 | 9.9 | 13.3 | 1,009 | 69 |
| 10:49 | NO / 38° | 6.6 | 8.0 | 9.9 | 13.2 | 1,009 | 69 |
| 10:39 | NNO / 22° | 7.0 | 8.0 | 9.9 | 12.7 | 1,009 | 72 |
| 10:29 | ONO / 59° | 8.4 | 9.9 | 9.9 | 12.6 | 1,009 | 72 |
| 10:19 | ONO / 67° | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 12.2 | 1,009 | 73 |
| 10:09 | NO / 39° | 7.0 | 8.0 | 8.9 | 11.8 | 1,009 | 74 |
| 09:59 | NNO / 27° | 5.2 | 6.0 | 8.9 | 11.8 | 1,009 | 74 |
| 09:49 | NO / 46° | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 11.3 | 1,009 | 75 |
| 09:39 | NO / 35° | 4.7 | 6.0 | 8.9 | 11.0 | 1,009 | 76 |
| 09:29 | NO / 54° | 5.4 | 6.0 | 8.9 | 10.6 | 1,009 | 79 |
| 09:19 | NO / 54° | 7.4 | 8.9 | 8.9 | 10.3 | 1,009 | 78 |
| 09:10 | NO / 53° | 6.4 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 1,009 | 80 |
| 08:59 | NO / 39° | 5.1 | 6.0 | 8.9 | 9.5 | 1,009 | 82 |
| 08:50 | NO / 45° | 6.4 | 7.0 | 8.9 | 9.1 | 1,009 | 84 |
| 08:39 | ONO / 72° | 6.2 | 8.0 | 8.9 | 8.6 | 1,008 | 85 |
| 08:30 | NO / 54° | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.0 | 1,008 | 86 |
| 08:19 | NO / 44° | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 1,008 | 87 |
| 08:09 | NO / 49° | 4.3 | 5.1 | 7.0 | 6.8 | 1,008 | 89 |
| 07:59 | NO / 42° | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 1,008 | 90 |
| 07:49 | ONO / 58° | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 1,008 | 92 |
| 07:39 | ONO / 64° | 4.1 | 5.1 | 6.0 | 5.2 | 1,008 | 93 |
| 07:29 | NO / 55° | 4.3 | 5.1 | 6.0 | 4.6 | 1,008 | 94 |
| 07:19 | NO / 47° | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 3.7 | 1,008 | 94 |
| 07:09 | NO / 34° | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 3.3 | 1,008 | 95 |
| 06:59 | NNO / 30° | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 1,007 | 96 |
| 06:49 | NO / 34° | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 1,007 | 96 |
| 06:39 | NNO / 31° | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 1,007 | 96 |
| 06:29 | ONO / 69° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 1,007 | 96 |
| 06:19 | ONO / 75° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 1,007 | 97 |
| 06:09 | OSO / 119° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1,007 | 97 |
| 05:59 | OSO / 120° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1,006 | 98 |
| 05:50 | SSO / 153° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1,006 | 97 |
| 05:39 | SSO / 158° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 1,006 | 97 |
| 05:29 | SSO / 161° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 1,006 | 97 |
| 05:19 | SSO / 164° | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 1,006 | 96 |
| 05:09 | SSO / 168° | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.4 | 1,006 | 97 |
| 04:59 | SSO / 168° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 4.7 | 1,006 | 97 |
| 04:49 | SSO / 168° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 1,006 | 97 |
| 04:39 | SSO / 168° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 1,006 | 96 |
| 04:29 | S / 171° | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 1,006 | 96 |
| 04:19 | S / 177° | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 1,006 | 96 |
| 04:09 | S / 187° | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 1,006 | 97 |
| 03:59 | SSW / 192° | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 1,006 | 96 |
| 03:50 | SSW / 194° | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 5.4 | 1,006 | 94 |
| 03:39 | SSW / 195° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 5.4 | 1,006 | 93 |
| 03:30 | SSW / 195° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.3 | 1,006 | 94 |
| 03:19 | SSW / 196° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 6.0 | 1,006 | 92 |
| 03:09 | SSW / 196° | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 1,006 | 91 |
| 03:00 | SSW / 196° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 1,005 | 94 |
| 02:49 | SSW / 197° | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 1,005 | 92 |
| 02:39 | SSW / 197° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 6.1 | 1,006 | 91 |
| 02:29 | SSW / 197° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 5.8 | 1,006 | 92 |
| 02:20 | SSW / 197° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 5.8 | 1,006 | 91 |
| 02:09 | SSW / 197° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.2 | 1,006 | 93 |
| 01:59 | SSW / 198° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 6.2 | 1,006 | 90 |
| 01:49 | SSW / 198° | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 6.8 | 1,006 | 89 |
| 01:39 | SSW / 198° | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 1,006 | 89 |
| 01:29 | SSW / 199° | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 7.1 | 1,006 | 88 |
| 01:19 | SSW / 199° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1,006 | 88 |
| 01:09 | SSW / 199° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.6 | 1,006 | 86 |
| 00:59 | SSW / 200° | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.5 | 1,006 | 87 |
| 00:49 | SSW / 201° | 1.2 | 1.9 | 7.0 | 7.5 | 1,006 | 86 |
| 00:39 | SSW / 202° | 2.9 | 2.9 | 7.0 | 7.7 | 1,006 | 85 |
| 00:30 | SSW / 207° | 2.1 | 2.9 | 7.0 | 7.7 | 1,006 | 85 |
| 00:19 | SSW / 212° | 3.1 | 3.9 | 7.0 | 7.6 | 1,006 | 85 |
| 00:09 | SW / 216° | 1.9 | 1.9 | 7.0 | 7.4 | 1,006 | 86 |
| 00:00 | SW / 216° | 1.6 | 1.9 | 7.0 | 7.3 | 1,006 | 85 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht