Spot: Vicosoprano
Längen- & Breitengrad: 46.353018, 9.627801
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | ONO | 7.4 | 16.1 | 16.1 | 4.9 | 902 |
| 10:10 | ONO | 9.7 | 19.2 | 19.2 | 4.8 | 902 |
| 10:00 | ONO | 8.2 | 20.2 | 20.2 | 4.6 | 902 |
| 08:50 | NO | 6.8 | 19.8 | 19.8 | 3.7 | 902 |
| 08:40 | NNO | 5.5 | 17.7 | 17.7 | 3.5 | 901 |
| 08:30 | NO | 6.6 | 17.9 | 17.9 | 3.8 | 901 |
| 08:20 | NO | 7.2 | 18.3 | 18.3 | 3.9 | 901 |
| 08:10 | NO | 5.8 | 15.8 | 15.8 | 3.7 | 901 |
| 08:00 | NO | 5.1 | 14.6 | 14.6 | 3.9 | 901 |
| 07:50 | NO | 5.6 | 17.5 | 17.5 | 3.8 | 901 |
| 07:40 | NO | 4.5 | 16.5 | 16.5 | 3.4 | 901 |
| 07:30 | NO | 5.8 | 14.6 | 14.6 | 3.2 | 901 |
| 07:20 | NO | 7.0 | 17.5 | 17.5 | 3.1 | 901 |
| 07:10 | NNO | 5.2 | 15.9 | 15.9 | 2.8 | 901 |
| 06:50 | NO | 6.8 | 20.6 | 20.6 | 2.3 | 901 |
| 05:50 | NO | 4.9 | 13.8 | 13.8 | 0.3 | 901 |
| 05:40 | NO | 1.9 | 7.6 | 7.6 | -2.2 | 902 |
| 05:30 | NNW | 1.2 | 3.9 | 3.9 | -3.1 | 902 |
| 05:20 | NNO | 1.4 | 5.1 | 5.1 | -2.8 | 902 |
| 05:10 | N | 0.8 | 2.2 | 2.2 | -3.3 | 902 |
| 05:00 | NNO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -3.1 | 902 |
| 04:50 | ONO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | -3.1 | 902 |
| 04:40 | NNO | 0.8 | 3.1 | 3.1 | -3.2 | 902 |
| 04:30 | NO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | -3.3 | 902 |
| 04:20 | W | 1.0 | 1.6 | 1.6 | -3.6 | 902 |
| 04:10 | NO | 0.8 | 2.7 | 2.7 | -3.0 | 902 |
| 04:00 | NO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | -3.1 | 902 |
| 03:50 | NNO | 1.2 | 2.9 | 2.9 | -3.6 | 902 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht