Valbella
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | NW / 322° | 3.3 | 4.9 | 16.1 | 2.4 | 0.5 | 845 | |
| 17:00 | NW / 320° | 3.3 | 4.5 | 16.1 | 2.5 | 0.5 | 845 | |
| 16:50 | NNW / 343° | 3.5 | 4.9 | 16.1 | 2.4 | 0.5 | 845 | |
| 16:40 | NNO / 17° | 4.3 | 5.6 | 16.1 | 2.9 | 0.5 | 845 | |
| 16:30 | NNO / 15° | 5.2 | 6.8 | 16.1 | 2.9 | 0.5 | 845 | |
| 16:20 | N / 358° | 4.6 | 6.6 | 16.1 | 2.9 | 0.5 | 845 | |
| 16:10 | N / 351° | 4.6 | 6.1 | 16.1 | 2.9 | 0.5 | 845 | |
| 16:00 | N / 357° | 5.2 | 7.6 | 16.1 | 2.8 | 0.5 | 845 | |
| 15:50 | N / 4° | 6.2 | 8.0 | 16.1 | 3.1 | 0.5 | 846 | |
| 15:40 | NNO / 13° | 4.5 | 6.8 | 16.1 | 3.3 | 0.5 | 846 | |
| 15:30 | N / 350° | 3.7 | 5.5 | 16.1 | 2.8 | 0.5 | 846 | |
| 15:20 | NNW / 342° | 4.3 | 5.1 | 16.1 | 2.7 | 0.5 | 846 | |
| 15:10 | NNW / 336° | 4.5 | 6.1 | 16.1 | 2.7 | 0.5 | 846 | |
| 15:00 | N / 359° | 4.1 | 6.4 | 16.1 | 3.0 | 0.5 | 846 | |
| 14:50 | NNO / 27° | 4.3 | 7.2 | 16.1 | 3.2 | 0.5 | 846 | |
| 14:40 | N / 9° | 5.2 | 7.4 | 16.1 | 3.0 | 0.5 | 846 | |
| 14:30 | N / 11° | 5.6 | 8.0 | 16.1 | 3.1 | 0.5 | 846 | |
| 14:10 | N / 353° | 4.9 | 6.8 | 16.1 | 2.9 | 0.5 | 846 | |
| 14:00 | N / 357° | 4.9 | 7.4 | 16.1 | 3.2 | 0.5 | 846 | |
| 13:50 | N / 358° | 6.6 | 9.7 | 16.1 | 3.1 | 0.5 | 846 | |
| 13:40 | N / 350° | 7.2 | 9.5 | 16.1 | 3.0 | 0.5 | 846 | |
| 13:30 | N / 350° | 7.0 | 9.3 | 16.1 | 2.8 | 0.5 | 846 | |
| 13:20 | N / 352° | 6.6 | 9.1 | 16.1 | 2.8 | 0.5 | 846 | |
| 13:10 | N / 350° | 7.0 | 9.3 | 16.1 | 2.6 | 0.5 | 846 | |
| 13:00 | NNW / 347° | 7.6 | 9.9 | 16.1 | 2.4 | 0.5 | 846 | |
| 12:50 | N / 8° | 7.4 | 10.1 | 16.1 | 2.6 | 0.5 | 846 | |
| 12:40 | N / 10° | 7.6 | 11.1 | 16.1 | 2.6 | 0.5 | 846 | |
| 12:30 | N / 7° | 5.2 | 9.7 | 16.1 | 2.5 | 0.5 | 846 | |
| 12:20 | N / 3° | 5.8 | 8.8 | 16.1 | 2.2 | 0.5 | 847 | |
| 12:10 | N / 8° | 7.4 | 10.5 | 16.1 | 1.9 | 0.5 | 847 | |
| 12:00 | NNO / 12° | 8.4 | 10.5 | 16.1 | 1.8 | 0.5 | 847 | |
| 11:50 | N / 6° | 8.8 | 11.3 | 16.1 | 1.5 | 0.5 | 847 | |
| 11:40 | N / 356° | 8.8 | 11.9 | 16.1 | 1.2 | 0.5 | 847 | |
| 11:30 | N / 1° | 8.5 | 11.3 | 16.1 | 1.0 | 0.5 | 847 | |
| 11:20 | N / 7° | 8.0 | 11.3 | 16.1 | 0.9 | 0.5 | 847 | |
| 11:10 | N / 356° | 6.8 | 10.5 | 16.1 | 0.5 | 0.5 | 847 | |
| 11:00 | NNO / 12° | 5.8 | 8.8 | 16.1 | 0.3 | 0.5 | 847 | |
| 10:50 | NNO / 12° | 6.1 | 9.3 | 16.1 | 0.0 | 0.5 | 847 | |
| 10:40 | NNO / 16° | 6.4 | 8.8 | 16.1 | 0.0 | 0.5 | 847 | |
| 10:30 | NNO / 19° | 5.8 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 0.5 | 847 | |
| 10:20 | NNO / 19° | 6.4 | 10.3 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 847 | |
| 10:10 | N / 356° | 7.6 | 11.1 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 847 | |
| 10:00 | N / 356° | 8.5 | 11.9 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 847 | |
| 09:50 | N / 351° | 9.5 | 13.0 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 847 | |
| 09:40 | N / 355° | 8.8 | 11.5 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 847 | |
| 09:30 | N / 356° | 8.0 | 11.3 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 847 | |
| 09:20 | N / 356° | 7.8 | 11.3 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 847 | |
| 09:10 | N / 353° | 8.4 | 10.5 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 846 | |
| 09:00 | N / 0° | 9.0 | 12.0 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 846 | |
| 08:50 | N / 358° | 9.9 | 13.2 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 846 | |
| 08:40 | N / 354° | 9.7 | 12.9 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 846 | |
| 08:30 | NNW / 348° | 9.5 | 12.0 | 16.1 | -0.1 | 0.5 | 846 | |
| 08:20 | N / 349° | 10.1 | 11.7 | 16.1 | -0.2 | 0.5 | 846 | |
| 08:10 | N / 5° | 9.3 | 11.9 | 16.1 | -0.2 | 0.5 | 846 | |
| 08:00 | N / 7° | 9.0 | 11.7 | 16.1 | -0.2 | 0.5 | 846 | |
| 07:50 | N / 4° | 9.3 | 12.3 | 16.1 | -0.3 | 846 | ||
| 07:40 | N / 5° | 9.3 | 12.6 | 16.1 | -0.3 | 846 | ||
| 07:30 | NNO / 15° | 8.2 | 10.9 | 16.1 | -0.3 | 846 | ||
| 07:20 | N / 8° | 8.8 | 12.6 | 16.1 | -0.3 | 846 | ||
| 07:10 | N / 1° | 9.1 | 13.0 | 16.1 | -0.3 | 846 | ||
| 07:00 | N / 4° | 9.3 | 12.9 | 16.1 | -0.4 | 845 | ||
| 06:50 | N / 4° | 9.5 | 13.4 | 16.1 | -0.4 | 845 | ||
| 06:40 | N / 356° | 9.9 | 13.4 | 16.1 | -0.4 | 0.1 | 845 | |
| 06:30 | N / 355° | 11.1 | 14.8 | 16.1 | -0.4 | 0.1 | 845 | |
| 06:20 | N / 356° | 10.7 | 15.2 | 16.1 | -0.4 | 0.1 | 845 | |
| 06:10 | N / 355° | 10.7 | 15.6 | 16.1 | -0.4 | 0.1 | 845 | |
| 06:00 | N / 351° | 11.9 | 14.6 | 16.1 | -0.4 | 0.1 | 845 | |
| 05:50 | N / 350° | 11.3 | 15.8 | 16.1 | -0.4 | 0.1 | 845 | |
| 05:40 | N / 349° | 10.9 | 15.2 | 16.1 | -0.4 | 845 | ||
| 05:30 | N / 349° | 10.9 | 14.8 | 16.1 | -0.3 | 845 | ||
| 05:20 | N / 354° | 10.3 | 14.4 | 16.1 | -0.3 | 0.1 | 845 | |
| 05:10 | N / 7° | 9.9 | 15.0 | 16.1 | -0.4 | 0.2 | 844 | |
| 05:00 | N / 349° | 10.7 | 13.2 | 16.1 | -0.4 | 0.3 | 844 | |
| 04:50 | N / 6° | 7.8 | 12.3 | 16.1 | -0.5 | 0.4 | 844 | |
| 04:30 | N / 355° | 8.0 | 12.0 | 16.1 | -0.2 | 0.4 | 844 | |
| 04:20 | NNW / 348° | 8.5 | 12.0 | 16.1 | -0.1 | 0.4 | 844 | |
| 04:10 | NNW / 338° | 10.1 | 13.0 | 16.1 | -0.1 | 0.2 | 844 | |
| 04:00 | NNW / 340° | 9.5 | 16.1 | 16.1 | 0.1 | 844 | ||
| 03:40 | N / 8° | 2.5 | 3.5 | 7.8 | 0.4 | 844 | ||
| 03:30 | WNW / 289° | 2.2 | 3.5 | 7.8 | 0.6 | 844 | ||
| 03:20 | WNW / 297° | 1.7 | 4.3 | 7.8 | 0.5 | 844 | ||
| 03:00 | S / 181° | 1.4 | 4.1 | 7.8 | 0.5 | 844 | ||
| 02:50 | S / 181° | 3.5 | 5.6 | 7.8 | 0.4 | 844 | ||
| 02:40 | S / 182° | 4.1 | 6.1 | 7.8 | 0.6 | 844 | ||
| 02:30 | S / 174° | 3.5 | 6.4 | 7.8 | 0.6 | 844 | ||
| 02:20 | S / 173° | 2.5 | 4.6 | 7.8 | 1.0 | 844 | ||
| 02:10 | S / 170° | 1.9 | 3.7 | 7.8 | 0.8 | 844 | ||
| 02:00 | SSO / 161° | 2.3 | 4.1 | 7.8 | 0.9 | 844 | ||
| 01:50 | SSO / 161° | 2.2 | 4.3 | 7.8 | 0.9 | 844 | ||
| 01:40 | SSO / 156° | 3.5 | 5.8 | 7.8 | 1.0 | 844 | ||
| 01:30 | S / 183° | 3.9 | 6.6 | 7.8 | 1.1 | 844 | ||
| 01:20 | S / 182° | 5.1 | 7.4 | 7.8 | 1.3 | 844 | ||
| 01:10 | S / 185° | 5.1 | 7.6 | 7.8 | 1.5 | 844 | ||
| 01:00 | S / 170° | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 1.6 | 844 | ||
| 00:50 | SSO / 167° | 3.9 | 7.4 | 16.7 | 1.8 | 844 | ||
| 00:40 | S / 180° | 4.1 | 7.4 | 16.7 | 1.9 | 844 | ||
| 00:30 | S / 177° | 5.1 | 9.0 | 16.7 | 2.0 | 844 | ||
| 00:20 | S / 178° | 5.1 | 9.9 | 16.7 | 2.2 | 844 | ||
| 00:10 | S / 169° | 4.3 | 8.2 | 16.7 | 2.4 | 844 | ||
| 00:00 | S / 170° | 3.7 | 7.8 | 16.7 | 2.6 | 844 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht