Bodensee, Steckborn
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | W / 263° | 3.3 | 4.1 | 12.4 | 975 | |
| 16:50 | W / 264° | 3.7 | 4.6 | 12.4 | 975 | |
| 16:40 | W / 261° | 2.9 | 4.6 | 12.4 | 976 | |
| 16:30 | W / 268° | 1.7 | 3.7 | 12.4 | 976 | |
| 16:20 | W / 272° | 0.2 | 1.2 | 12.4 | 976 | |
| 16:10 | SW / 228° | 0.4 | 1.4 | 12.4 | 976 | |
| 16:00 | WNW / 282° | 0.4 | 1.2 | 12.4 | 976 | |
| 15:50 | NW / 307° | 2.2 | 2.9 | 12.4 | 976 | |
| 15:40 | WNW / 289° | 2.9 | 3.9 | 12.4 | 976 | |
| 15:30 | W / 260° | 4.6 | 6.8 | 12.4 | 976 | |
| 15:20 | W / 272° | 3.5 | 6.6 | 12.4 | 976 | |
| 15:10 | WNW / 283° | 2.9 | 3.5 | 12.4 | 976 | |
| 15:00 | WNW / 286° | 1.9 | 3.3 | 12.4 | 976 | |
| 14:50 | WNW / 299° | 1.6 | 3.1 | 12.4 | 977 | |
| 14:40 | WSW / 254° | 1.2 | 2.2 | 12.4 | 977 | |
| 14:30 | WSW / 240° | 1.7 | 2.3 | 12.4 | 977 | |
| 14:20 | WSW / 241° | 2.7 | 3.5 | 12.4 | 977 | |
| 14:10 | WSW / 239° | 3.1 | 4.1 | 12.4 | 977 | |
| 14:00 | WSW / 237° | 3.5 | 4.6 | 12.4 | 977 | |
| 13:50 | WSW / 239° | 4.6 | 5.8 | 12.4 | 977 | |
| 13:40 | WSW / 242° | 5.2 | 6.1 | 12.4 | 977 | |
| 13:30 | WSW / 243° | 6.4 | 8.0 | 12.4 | 977 | |
| 13:20 | WSW / 242° | 4.1 | 6.1 | 12.4 | 977 | |
| 13:10 | WSW / 239° | 4.1 | 4.9 | 12.4 | 978 | |
| 12:50 | WSW / 238° | 4.1 | 5.5 | 12.4 | 978 | |
| 12:40 | WSW / 239° | 4.1 | 5.5 | 12.4 | 978 | |
| 12:30 | SW / 221° | 3.3 | 5.2 | 12.4 | 978 | |
| 12:20 | SW / 222° | 4.5 | 6.1 | 12.4 | 978 | |
| 12:10 | WSW / 238° | 4.9 | 5.8 | 12.4 | 978 | |
| 11:50 | WSW / 257° | 3.1 | 3.9 | 12.4 | 978 | |
| 11:40 | WSW / 245° | 3.5 | 4.6 | 12.4 | 978 | |
| 11:30 | WSW / 242° | 4.3 | 5.2 | 12.4 | 978 | |
| 11:20 | WSW / 241° | 6.1 | 8.2 | 12.4 | 978 | |
| 11:00 | WSW / 252° | 5.6 | 7.2 | 12.4 | 978 | |
| 10:50 | WSW / 249° | 7.0 | 7.8 | 12.4 | 978 | |
| 10:30 | WSW / 245° | 6.4 | 7.2 | 12.4 | 978 | |
| 10:10 | WSW / 253° | 6.6 | 7.8 | 12.4 | 978 | |
| 10:00 | WSW / 249° | 6.6 | 7.8 | 12.4 | 978 | |
| 09:50 | WSW / 248° | 6.4 | 7.6 | 12.4 | 978 | |
| 09:40 | WSW / 247° | 6.6 | 7.8 | 12.4 | 978 | |
| 09:30 | WSW / 247° | 5.6 | 6.8 | 12.4 | 978 | |
| 09:10 | SW / 236° | 4.3 | 6.2 | 12.4 | 978 | |
| 09:00 | WSW / 240° | 4.5 | 6.1 | 12.4 | 978 | |
| 08:50 | SW / 232° | 4.6 | 5.8 | 12.4 | 978 | |
| 08:40 | SW / 232° | 4.1 | 5.5 | 12.4 | 978 | |
| 08:20 | SW / 225° | 3.3 | 5.1 | 12.4 | 978 | |
| 08:10 | SW / 221° | 3.5 | 5.5 | 12.4 | 978 | |
| 08:00 | SW / 218° | 3.1 | 4.1 | 12.4 | 977 | |
| 07:50 | SW / 215° | 2.9 | 5.5 | 12.4 | 977 | |
| 07:40 | SW / 226° | 3.1 | 4.5 | 12.4 | 977 | |
| 07:30 | SW / 219° | 3.1 | 4.9 | 12.4 | 977 | |
| 07:20 | SW / 214° | 2.7 | 4.3 | 12.4 | 977 | |
| 07:10 | SW / 215° | 2.7 | 4.5 | 12.4 | 977 | |
| 06:50 | SW / 231° | 4.3 | 5.2 | 12.4 | 977 | |
| 06:40 | SW / 220° | 4.1 | 6.1 | 12.4 | 977 | |
| 06:30 | SW / 214° | 3.5 | 5.5 | 12.4 | 977 | |
| 06:20 | SSW / 212° | 2.7 | 3.9 | 12.4 | 977 | |
| 06:10 | SW / 214° | 3.1 | 4.5 | 12.4 | 976 | |
| 06:00 | SW / 222° | 3.1 | 4.3 | 12.4 | 976 | |
| 05:50 | SW / 215° | 3.3 | 4.3 | 12.4 | 976 | |
| 05:40 | SSW / 210° | 3.5 | 5.2 | 12.4 | 976 | |
| 05:30 | SSW / 207° | 3.5 | 5.2 | 12.4 | 976 | |
| 05:20 | SW / 218° | 4.1 | 5.5 | 12.4 | 976 | |
| 05:10 | SW / 229° | 5.1 | 6.6 | 12.4 | 976 | |
| 05:00 | SW / 234° | 5.1 | 6.6 | 12.4 | 976 | |
| 04:50 | SW / 229° | 4.6 | 6.1 | 12.4 | 976 | |
| 04:30 | SW / 228° | 4.5 | 5.6 | 12.4 | 975 | |
| 04:20 | SW / 227° | 4.1 | 5.6 | 12.4 | 975 | |
| 04:10 | SW / 224° | 3.5 | 4.9 | 12.4 | 975 | |
| 04:00 | SW / 219° | 3.5 | 5.8 | 12.4 | 975 | |
| 03:50 | SW / 220° | 3.5 | 5.6 | 12.4 | 975 | |
| 03:40 | SW / 224° | 4.3 | 7.4 | 12.4 | 975 | |
| 03:30 | SW / 222° | 4.9 | 7.2 | 12.4 | 975 | |
| 03:20 | SW / 218° | 4.5 | 7.2 | 12.4 | 975 | |
| 03:10 | SW / 236° | 6.4 | 9.3 | 12.4 | 975 | |
| 03:00 | WSW / 241° | 6.6 | 9.0 | 12.4 | 975 | |
| 02:50 | SW / 228° | 5.2 | 8.5 | 12.4 | 975 | |
| 02:40 | SW / 225° | 4.6 | 7.2 | 12.4 | 974 | |
| 02:30 | SW / 218° | 3.9 | 5.5 | 12.4 | 974 | |
| 02:20 | SW / 235° | 4.1 | 5.2 | 12.4 | 974 | |
| 02:10 | WSW / 256° | 5.1 | 5.5 | 12.4 | 974 | |
| 02:00 | WSW / 255° | 4.6 | 6.1 | 12.4 | 974 | |
| 01:50 | W / 268° | 4.9 | 6.8 | 12.4 | 974 | |
| 01:40 | W / 259° | 5.1 | 6.2 | 12.4 | 974 | |
| 01:30 | WSW / 253° | 5.8 | 6.8 | 12.4 | 974 | |
| 01:20 | WSW / 247° | 7.2 | 10.1 | 12.4 | 974 | |
| 01:10 | SW / 234° | 7.8 | 11.7 | 12.4 | 974 | |
| 01:00 | SW / 232° | 7.8 | 12.4 | 12.4 | 973 | |
| 00:50 | SW / 229° | 7.0 | 10.3 | 30.1 | 973 | |
| 00:40 | SW / 233° | 7.2 | 11.1 | 30.1 | 973 | |
| 00:30 | SW / 232° | 7.0 | 9.9 | 30.1 | 973 | |
| 00:20 | SW / 228° | 9.0 | 13.0 | 30.1 | 973 | |
| 00:10 | SW / 229° | 9.5 | 13.8 | 30.1 | 973 | |
| 00:00 | SW / 226° | 10.5 | 17.5 | 30.1 | 973 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht