Spot: Göschenen
Längen- & Breitengrad: 46.692677, 8.595363
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | S | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 908 |
| 18:00 | S | 6.1 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 909 |
| 17:50 | SSW | 6.4 | 9.0 | 9.0 | 6.3 | 908 |
| 17:40 | SSW | 7.4 | 12.0 | 12.0 | 6.5 | 908 |
| 17:30 | SSW | 6.6 | 9.9 | 9.9 | 6.4 | 909 |
| 17:20 | SSW | 6.8 | 10.7 | 10.7 | 6.5 | 909 |
| 17:10 | SSW | 7.4 | 10.9 | 10.9 | 6.6 | 909 |
| 17:00 | SSW | 8.2 | 11.1 | 11.1 | 6.6 | 909 |
| 16:50 | SSW | 7.8 | 10.7 | 10.7 | 6.7 | 909 |
| 16:40 | SSW | 5.5 | 9.3 | 9.3 | 6.7 | 909 |
| 16:30 | SSW | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 909 |
| 16:20 | SSW | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 909 |
| 16:10 | SSW | 4.9 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 909 |
| 16:00 | SSW | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 7.0 | 909 |
| 15:50 | S | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 909 |
| 15:40 | SSW | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 909 |
| 15:30 | SSW | 4.9 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 909 |
| 15:20 | SSW | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 909 |
| 15:10 | SSW | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 909 |
| 15:00 | SSW | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 908 |
| 14:50 | SSW | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 908 |
| 14:40 | S | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 8.1 | 908 |
| 14:30 | SSW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 8.3 | 908 |
| 14:20 | SSW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 9.0 | 908 |
| 14:10 | SSW | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 10.1 | 908 |
| 14:00 | SW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 10.3 | 908 |
| 13:50 | SW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 10.3 | 908 |
| 13:40 | NNW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 10.2 | 908 |
| 13:30 | N | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 10.4 | 908 |
| 13:20 | NNO | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 10.3 | 908 |
| 13:10 | NNO | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 10.4 | 908 |
| 13:00 | NNO | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 10.2 | 908 |
| 12:50 | N | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 9.9 | 908 |
| 12:40 | N | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 9.8 | 909 |
| 12:30 | NNO | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 10.0 | 909 |
| 12:20 | NO | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 10.2 | 909 |
| 12:10 | NNO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 10.2 | 909 |
| 12:00 | NO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 9.8 | 908 |
| 11:50 | ONO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 9.5 | 908 |
| 11:40 | OSO | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 8.8 | 908 |
| 11:30 | SSO | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 7.7 | 908 |
| 11:10 | S | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 909 |
| 11:00 | S | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 6.6 | 909 |
| 10:50 | S | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 909 |
| 10:40 | S | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 909 |
| 10:30 | S | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 909 |
| 10:20 | S | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 909 |
| 10:00 | SO | 1.4 | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 909 |
| 09:50 | SSO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 5.5 | 909 |
| 09:40 | NO | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 5.6 | 909 |
| 09:30 | NNO | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 6.0 | 909 |
| 09:10 | S | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 908 |
| 09:00 | S | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 6.5 | 908 |
| 08:50 | S | 6.4 | 11.1 | 11.1 | 6.9 | 908 |
| 08:40 | S | 6.2 | 9.7 | 9.7 | 6.9 | 908 |
| 08:30 | S | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 908 |
| 08:20 | S | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 908 |
| 08:10 | S | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 908 |
| 08:00 | S | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 908 |
| 07:50 | SSW | 5.8 | 9.5 | 9.5 | 6.3 | 908 |
| 07:40 | S | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 6.2 | 908 |
| 07:30 | S | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 908 |
| 07:20 | S | 3.7 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 908 |
| 07:10 | SW | 5.2 | 11.3 | 11.3 | 6.8 | 908 |
| 07:00 | SW | 5.8 | 11.7 | 11.7 | 6.7 | 908 |
| 06:50 | SW | 6.2 | 13.0 | 13.0 | 6.5 | 908 |
| 06:40 | SW | 6.8 | 11.1 | 11.1 | 6.3 | 908 |
| 06:30 | SSW | 5.2 | 10.7 | 10.7 | 6.0 | 909 |
| 06:20 | SSW | 5.2 | 9.1 | 9.1 | 5.8 | 909 |
| 06:10 | SSW | 6.2 | 10.9 | 10.9 | 5.8 | 909 |
| 06:00 | S | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 5.6 | 909 |
| 05:50 | SSW | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 5.4 | 909 |
| 05:40 | SSW | 7.0 | 10.7 | 10.7 | 5.1 | 909 |
| 05:30 | SSW | 8.4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 909 |
| 05:20 | SSW | 9.3 | 12.9 | 12.9 | 5.0 | 909 |
| 05:10 | SSW | 8.4 | 12.9 | 12.9 | 4.9 | 909 |
| 05:00 | SSW | 7.8 | 11.9 | 11.9 | 4.9 | 909 |
| 04:50 | SSW | 8.8 | 12.4 | 12.4 | 5.2 | 909 |
| 04:30 | SSW | 8.0 | 11.1 | 11.1 | 4.8 | 909 |
| 04:20 | SSW | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 4.8 | 908 |
| 04:10 | S | 5.6 | 8.8 | 8.8 | 5.1 | 908 |
| 04:00 | S | 4.3 | 8.4 | 8.4 | 5.4 | 908 |
| 03:50 | S | 5.1 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 908 |
| 03:40 | S | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 5.8 | 908 |
| 03:30 | SSW | 4.6 | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 908 |
| 03:10 | S | 7.4 | 11.3 | 11.3 | 7.0 | 908 |
| 03:00 | S | 6.2 | 8.8 | 8.8 | 7.0 | 908 |
| 02:50 | S | 4.6 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 908 |
| 02:40 | S | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | 908 |
| 02:20 | SSW | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 6.5 | 908 |
| 02:10 | S | 8.5 | 12.9 | 12.9 | 6.1 | 908 |
| 02:00 | SSW | 8.2 | 12.4 | 12.4 | 5.4 | 908 |
| 01:50 | SSW | 8.4 | 11.3 | 11.3 | 5.0 | 908 |
| 01:40 | SSW | 8.2 | 12.0 | 12.0 | 5.2 | 908 |
| 01:30 | SSW | 7.2 | 10.1 | 10.1 | 4.8 | 908 |
| 01:20 | SSW | 6.6 | 10.3 | 10.3 | 4.7 | 908 |
| 01:10 | S | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 908 |
| 01:00 | S | 5.6 | 10.1 | 10.1 | 5.1 | 908 |
| 00:50 | SSW | 5.5 | 8.8 | 8.8 | 5.2 | 908 |
| 00:40 | S | 5.5 | 7.8 | 7.8 | 5.0 | 908 |
| 00:30 | SSW | 5.6 | 7.8 | 7.8 | 4.9 | 908 |
| 00:20 | S | 4.6 | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 908 |
| 00:10 | SSW | 5.6 | 9.1 | 9.1 | 5.4 | 908 |
| 00:00 | SSW | 6.6 | 9.9 | 9.9 | 5.5 | 908 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht