Spot: Genfersee, St-Prex
Längen- & Breitengrad: 46.483683, 6.442999
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | NNW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 18:00 | NNW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | |
| 17:50 | N | 0.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 17:40 | N | 0.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 17:30 | NNO | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |
| 17:20 | NNO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 17:10 | NO | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 17:00 | ONO | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 16:50 | O | 2.5 | 2.9 | 2.9 | |
| 16:40 | O | 1.4 | 2.7 | 2.7 | |
| 16:30 | O | 1.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 16:20 | OSO | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 16:10 | OSO | 0.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 16:00 | WNW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 15:50 | SSO | 0.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 15:40 | SSO | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 15:30 | SSO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | |
| 15:20 | SO | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 15:10 | WSW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 15:00 | SSO | 0.4 | 1.7 | 1.7 | |
| 14:50 | SW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 14:40 | SW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | |
| 14:30 | SSW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 14:20 | S | 1.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 14:10 | SSW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | |
| 14:00 | SSW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 13:50 | SW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | |
| 13:40 | SSW | 3.7 | 5.1 | 5.1 | |
| 13:30 | SSW | 3.3 | 5.1 | 5.1 | |
| 13:20 | SSO | 2.9 | 4.5 | 4.5 | |
| 13:10 | SO | 2.5 | 4.1 | 4.1 | |
| 13:00 | SSO | 1.9 | 3.1 | 3.1 | |
| 12:50 | SO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 12:40 | SO | 1.9 | 3.1 | 3.1 | |
| 12:30 | SO | 2.9 | 4.3 | 4.3 | |
| 12:20 | OSO | 2.9 | 4.3 | 4.3 | |
| 12:10 | O | 3.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 12:00 | O | 3.9 | 6.4 | 6.4 | |
| 11:50 | OSO | 4.6 | 7.8 | 7.8 | |
| 11:40 | O | 4.6 | 6.8 | 6.8 | |
| 11:30 | O | 4.5 | 5.8 | 5.8 | |
| 11:20 | O | 5.2 | 7.0 | 7.0 | |
| 11:00 | NO | 2.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 10:50 | NNO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | |
| 10:40 | NNO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | |
| 10:30 | NNO | 2.9 | 5.2 | 5.2 | |
| 10:20 | NNO | 3.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 10:00 | ONO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | |
| 09:50 | ONO | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 09:40 | NO | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
| 09:30 | N | 1.7 | 2.3 | 2.3 | |
| 09:10 | NNO | 2.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 09:00 | N | 2.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 08:50 | NNW | 2.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 08:40 | NW | 2.7 | 3.3 | 3.3 | |
| 08:30 | NNW | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 08:20 | NW | 3.1 | 3.9 | 3.9 | |
| 08:10 | NW | 2.9 | 4.5 | 4.5 | |
| 08:00 | NNW | 2.9 | 3.7 | 3.7 | |
| 07:50 | NNW | 2.9 | 4.1 | 4.1 | |
| 07:40 | NW | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 07:30 | NNW | 3.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 07:20 | NNW | 3.3 | 4.5 | 4.5 | |
| 07:10 | NW | 3.5 | 4.1 | 4.1 | |
| 07:00 | NW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | |
| 06:50 | NNW | 2.5 | 3.3 | 3.3 | |
| 06:40 | NNW | 2.7 | 3.1 | 3.1 | |
| 06:30 | NNW | 3.1 | 3.7 | 3.7 | |
| 06:20 | N | 3.1 | 3.7 | 3.7 | |
| 06:10 | NNW | 2.9 | 3.7 | 3.7 | |
| 06:00 | NNW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | |
| 05:50 | NNW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 05:40 | NNW | 3.1 | 3.7 | 3.7 | |
| 05:30 | NNW | 3.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 05:20 | NW | 3.7 | 4.6 | 4.6 | |
| 05:10 | NW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 05:00 | NW | 1.9 | 2.3 | 2.3 | |
| 04:50 | NNW | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 04:30 | NW | 3.3 | 3.9 | 3.9 | |
| 04:20 | NW | 3.1 | 3.7 | 3.7 | |
| 04:10 | NW | 3.7 | 4.3 | 4.3 | |
| 04:00 | NW | 4.3 | 4.9 | 4.9 | |
| 03:50 | NW | 4.5 | 5.1 | 5.1 | |
| 03:40 | NW | 2.7 | 3.9 | 3.9 | |
| 03:30 | NW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 03:10 | N | 1.6 | 3.7 | 3.7 | |
| 03:00 | NW | 1.7 | 3.1 | 3.1 | |
| 02:50 | NNW | 2.2 | 2.9 | 2.9 | |
| 02:40 | NNW | 2.3 | 3.1 | 3.1 | |
| 02:30 | NW | 2.7 | 3.1 | 3.1 | |
| 02:10 | NW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | |
| 02:00 | NW | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 01:50 | NW | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 01:40 | SSO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 01:30 | NO | 0.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 01:20 | NO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 01:10 | NNO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 01:00 | NNO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 00:50 | N | 1.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 00:40 | NNW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 00:30 | NNW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 00:20 | NNW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 00:10 | WNW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 00:00 | WNW | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht