Genfersee, Genève / Cointrin
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | ONO / 65° | 3.5 | 6.1 | 17.5 | 12.2 | 10.9 | 974 | |
| 17:00 | O / 86° | 3.5 | 4.6 | 17.5 | 12.3 | 10.9 | 974 | |
| 16:50 | SO / 136° | 2.3 | 5.6 | 17.5 | 12.7 | 10.9 | 974 | |
| 16:40 | OSO / 122° | 2.9 | 6.4 | 17.5 | 12.8 | 10.9 | 974 | |
| 16:30 | O / 91° | 3.5 | 6.8 | 17.5 | 12.7 | 10.9 | 974 | |
| 16:20 | O / 90° | 3.1 | 6.4 | 17.5 | 12.5 | 10.9 | 974 | |
| 16:10 | ONO / 74° | 3.7 | 7.0 | 17.5 | 12.1 | 10.9 | 974 | |
| 16:00 | NO / 53° | 4.3 | 6.6 | 17.5 | 12.5 | 10.9 | 974 | |
| 15:50 | ONO / 69° | 4.1 | 6.8 | 17.5 | 12.3 | 10.9 | 974 | |
| 15:40 | ONO / 73° | 3.7 | 6.2 | 17.5 | 11.9 | 10.9 | 974 | |
| 15:30 | O / 83° | 4.9 | 7.6 | 17.5 | 12.7 | 10.9 | 974 | |
| 15:20 | ONO / 77° | 5.6 | 7.8 | 17.5 | 12.8 | 10.9 | 974 | |
| 15:10 | O / 81° | 6.1 | 9.9 | 17.5 | 12.4 | 10.9 | 974 | |
| 15:00 | O / 95° | 4.6 | 7.6 | 17.5 | 12.2 | 10.9 | 974 | |
| 14:50 | O / 84° | 4.6 | 7.2 | 17.5 | 12.4 | 10.9 | 974 | |
| 14:40 | O / 81° | 4.6 | 8.0 | 17.5 | 12.6 | 10.9 | 974 | |
| 14:30 | NO / 34° | 3.9 | 8.2 | 17.5 | 12.1 | 10.9 | 975 | |
| 14:20 | NO / 47° | 4.5 | 7.2 | 17.5 | 12.6 | 10.9 | 975 | |
| 14:10 | NNW / 347° | 2.2 | 5.8 | 17.5 | 11.6 | 10.9 | 975 | |
| 14:00 | NO / 44° | 2.9 | 8.4 | 17.5 | 11.5 | 10.9 | 975 | |
| 13:50 | ONO / 63° | 3.7 | 7.6 | 17.5 | 11.1 | 10.9 | 975 | |
| 13:40 | NNO / 27° | 4.1 | 10.7 | 17.5 | 11.0 | 10.9 | 975 | |
| 13:30 | NO / 49° | 6.8 | 11.3 | 17.5 | 11.8 | 10.9 | 975 | |
| 13:20 | OSO / 109° | 4.5 | 8.2 | 17.5 | 11.7 | 10.9 | 975 | |
| 13:10 | ONO / 78° | 4.9 | 9.0 | 17.5 | 11.2 | 10.9 | 975 | |
| 13:00 | ONO / 76° | 6.1 | 11.3 | 17.5 | 11.1 | 10.9 | 975 | |
| 12:50 | O / 92° | 5.5 | 8.8 | 17.5 | 11.0 | 10.9 | 976 | |
| 12:40 | O / 81° | 4.5 | 9.3 | 17.5 | 11.1 | 10.9 | 976 | |
| 12:30 | ONO / 67° | 5.5 | 8.8 | 17.5 | 10.9 | 10.9 | 976 | |
| 12:20 | ONO / 78° | 4.9 | 8.5 | 17.5 | 11.0 | 10.9 | 976 | |
| 12:10 | NO / 38° | 4.1 | 7.4 | 17.5 | 10.4 | 10.9 | 976 | |
| 12:00 | ONO / 78° | 5.8 | 17.5 | 17.5 | 10.1 | 10.9 | 976 | |
| 11:50 | ONO / 69° | 6.2 | 9.5 | 9.7 | 10.9 | 10.9 | 976 | |
| 11:40 | ONO / 59° | 5.8 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 10.9 | 976 | |
| 11:30 | ONO / 59° | 6.4 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 10.9 | 976 | |
| 11:20 | ONO / 62° | 6.6 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 10.9 | 976 | |
| 11:10 | ONO / 73° | 5.8 | 9.1 | 9.1 | 10.0 | 10.9 | 976 | |
| 11:00 | ONO / 78° | 4.9 | 8.0 | 9.0 | 10.1 | 10.9 | 976 | |
| 10:50 | ONO / 71° | 5.2 | 8.4 | 9.0 | 9.7 | 10.9 | 976 | |
| 10:40 | O / 86° | 3.9 | 6.8 | 9.0 | 9.5 | 10.9 | 976 | |
| 10:30 | ONO / 70° | 3.1 | 5.6 | 9.0 | 9.3 | 10.9 | 976 | |
| 10:20 | ONO / 66° | 4.3 | 6.4 | 9.0 | 9.0 | 10.9 | 976 | |
| 10:10 | ONO / 60° | 3.7 | 5.5 | 9.0 | 8.6 | 10.9 | 976 | |
| 10:00 | ONO / 72° | 4.3 | 6.2 | 9.0 | 8.3 | 10.9 | 976 | |
| 09:50 | ONO / 63° | 3.3 | 6.1 | 9.0 | 8.0 | 10.9 | 976 | |
| 09:40 | NO / 48° | 3.3 | 5.1 | 9.0 | 7.8 | 10.9 | 976 | |
| 09:30 | ONO / 74° | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 10.9 | 976 | |
| 09:20 | ONO / 65° | 1.9 | 3.5 | 6.1 | 7.3 | 10.9 | 976 | |
| 09:10 | N / 6° | 2.2 | 3.7 | 6.1 | 7.1 | 10.9 | 976 | |
| 09:00 | NW / 309° | 1.7 | 3.3 | 6.1 | 7.2 | 10.9 | 977 | |
| 08:50 | ONO / 67° | 1.2 | 2.9 | 6.1 | 6.7 | 10.9 | 976 | |
| 08:40 | NW / 314° | 0.8 | 1.9 | 6.1 | 6.2 | 10.9 | 977 | |
| 08:30 | WSW / 242° | 1.2 | 2.2 | 6.1 | 5.8 | 10.9 | 976 | |
| 08:20 | W / 262° | 1.4 | 2.5 | 6.1 | 5.2 | 10.9 | 976 | |
| 08:10 | SW / 235° | 2.5 | 3.5 | 6.1 | 4.7 | 10.9 | 976 | |
| 08:00 | WSW / 243° | 1.7 | 2.5 | 6.1 | 4.0 | 10.9 | 976 | |
| 07:50 | SW / 236° | 0.8 | 2.3 | 6.1 | 4.1 | 0.2 | 976 | |
| 07:40 | SSW / 205° | 0.6 | 1.4 | 6.1 | 3.0 | 0.2 | 976 | |
| 07:30 | NW / 318° | 0.8 | 1.6 | 6.1 | 3.6 | 0.2 | 976 | |
| 07:20 | N / 350° | 0.8 | 1.9 | 6.1 | 3.4 | 0.2 | 976 | |
| 07:10 | N / 6° | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 3.5 | 0.2 | 976 | |
| 07:00 | W / 260° | 1.4 | 1.9 | 6.1 | 3.5 | 0.2 | 976 | |
| 06:50 | WNW / 283° | 1.6 | 2.7 | 6.1 | 3.5 | 0.2 | 976 | |
| 06:40 | NNW / 333° | 2.2 | 3.3 | 6.1 | 3.7 | 0.2 | 976 | |
| 06:30 | W / 263° | 1.7 | 2.5 | 6.1 | 4.2 | 0.2 | 976 | |
| 06:20 | SSW / 208° | 1.7 | 2.5 | 6.1 | 4.2 | 0.2 | 976 | |
| 06:10 | N / 350° | 1.7 | 3.1 | 6.1 | 4.3 | 0.2 | 976 | |
| 06:00 | NNW / 329° | 2.3 | 3.5 | 6.1 | 5.3 | 0.2 | 976 | |
| 05:50 | N / 353° | 1.4 | 2.2 | 6.1 | 5.0 | 0.2 | 975 | |
| 05:40 | NO / 50° | 1.7 | 2.5 | 6.1 | 5.0 | 0.2 | 975 | |
| 05:30 | O / 88° | 1.4 | 1.9 | 6.1 | 5.2 | 0.2 | 975 | |
| 05:20 | N / 0° | 1.0 | 1.4 | 6.1 | 5.4 | 0.2 | 975 | |
| 05:10 | N / 355° | 1.0 | 1.7 | 6.1 | 5.7 | 0.2 | 975 | |
| 05:00 | NNW / 346° | 1.0 | 1.4 | 6.1 | 6.0 | 0.2 | 975 | |
| 04:50 | NW / 322° | 1.4 | 2.9 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 975 | |
| 04:30 | NO / 45° | 1.9 | 2.9 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 975 | |
| 04:20 | ONO / 71° | 1.9 | 3.5 | 6.1 | 6.5 | 0.2 | 975 | |
| 04:10 | ONO / 78° | 3.5 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 975 | |
| 04:00 | WSW / 252° | 1.9 | 4.6 | 6.1 | 6.8 | 0.2 | 975 | |
| 03:40 | NW / 305° | 2.2 | 3.9 | 6.1 | 7.0 | 0.2 | 975 | |
| 03:30 | NW / 311° | 2.9 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 0.1 | 0.2 | 975 |
| 03:10 | OSO / 105° | 2.3 | 4.1 | 5.2 | 7.0 | 0.3 | 0.2 | 975 |
| 03:00 | NO / 48° | 2.2 | 4.1 | 5.2 | 7.1 | 0.4 | 0.2 | 975 |
| 02:50 | OSO / 112° | 1.9 | 3.5 | 5.2 | 7.1 | 0.4 | 0.2 | 975 |
| 02:40 | O / 82° | 2.5 | 3.9 | 5.2 | 7.1 | 0.4 | 0.2 | 975 |
| 02:30 | O / 96° | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 7.1 | 0.3 | 0.2 | 975 |
| 02:20 | ONO / 71° | 1.7 | 2.9 | 5.2 | 7.3 | 0.2 | 0.2 | 975 |
| 02:10 | NNO / 24° | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 7.2 | 0.1 | 0.2 | 975 |
| 02:00 | N / 7° | 1.9 | 3.1 | 5.2 | 7.2 | 0.2 | 975 | |
| 01:50 | NW / 309° | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 7.4 | 0.2 | 975 | |
| 01:40 | N / 355° | 2.2 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 975 |
| 01:30 | SO / 134° | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | 0.7 | 0.2 | 974 |
| 01:20 | OSO / 121° | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 0.8 | 0.2 | 974 |
| 01:10 | SO / 136° | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 0.9 | 0.2 | 975 |
| 01:00 | S / 185° | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 7.7 | 1.0 | 0.2 | 975 |
| 00:50 | O / 92° | 0.6 | 1.4 | 26.2 | 7.5 | 1.1 | 0.2 | 975 |
| 00:40 | OSO / 123° | 1.6 | 2.2 | 26.2 | 7.6 | 1.0 | 0.2 | 975 |
| 00:30 | N / 6° | 1.2 | 2.7 | 26.2 | 7.6 | 0.6 | 0.2 | 974 |
| 00:20 | N / 353° | 2.3 | 4.6 | 26.2 | 7.6 | 0.5 | 0.2 | 974 |
| 00:10 | N / 3° | 3.7 | 5.8 | 26.2 | 7.6 | 0.4 | 0.2 | 974 |
| 00:00 | WNW / 287° | 2.3 | 3.5 | 26.2 | 7.4 | 0.4 | 0.2 | 974 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht