St. Gallen

  2.5 kt
WINDS
3.7 kt
GUSTS
03:40 17.5 kt
DAILY MAX
7.3 °C
TEMPERATURE
932 mb
PRESSURE
Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Luftdruck (hPa)
17:10 NO / 51° 2.5 3.7 17.5 7.3 17.6 932
17:00 NO / 41° 2.7 4.3 17.5 7.5 17.6 932
16:50 NNO / 33° 1.7 4.3 17.5 7.5 17.6 932
16:40 ONO / 71° 1.7 3.7 17.5 7.5 17.6 932
16:30 NO / 44° 2.7 4.3 17.5 7.3 17.6 932
16:20 NO / 49° 2.7 5.1 17.5 7.3 17.6 932
16:10 NO / 37° 3.1 4.9 17.5 7.6 17.6 932
16:00 NNO / 21° 2.7 4.9 17.5 7.2 17.6 932
15:50 NO / 42° 2.3 4.5 17.5 7.3 17.6 932
15:40 NO / 53° 2.7 4.3 17.5 7.1 17.6 932
15:30 NO / 48° 2.5 4.3 17.5 6.9 17.6 932
15:20 NO / 37° 2.9 4.6 17.5 6.9 17.6 933
15:10 NNO / 24° 3.3 6.1 17.5 7.4 17.6 933
15:00 N / 3° 3.1 6.8 17.5 7.1 17.6 933
14:50 NO / 45° 2.7 5.1 17.5 7.1 17.6 933
14:40 NNO / 12° 2.3 5.1 17.5 7.1 17.6 933
14:30 NNO / 25° 1.9 5.2 17.5 7.3 17.6 933
14:20 NO / 54° 1.6 4.3 17.5 7.0 17.6 933
14:10 NNW / 347° 2.7 4.6 17.5 7.3 17.6 933
14:00 NW / 315° 2.9 5.6 17.5 99,999.0 17.6 99,999
13:50 NNO / 17° 1.9 3.9 17.5 99,999.0 17.6 99,999
13:40 NO / 35° 2.3 4.3 17.5 99,999.0 17.6 99,999
13:30 NO / 54° 1.2 3.1 17.5 99,999.0 17.6 99,999
13:20 O / 79° 3.1 4.9 17.5 99,999.0 17.6 99,999
13:10 NNO / 23° 2.7 3.7 17.5 4.9 17.6 934
13:00 WNW / 297° 2.5 4.9 17.5 4.9 17.6 934
12:50 WNW / 300° 1.6 4.6 17.5 4.9 17.6 934
12:40 WNW / 284° 1.4 3.9 17.5 4.9 0.1 17.6 934
12:30 NNO / 23° 1.4 2.5 17.5 4.9 0.3 17.6 934
12:10 NNW / 327° 1.0 2.5 17.5 4.9 0.5 17.6 934
12:00 N / 0° 0.6 1.9 17.5 4.9 0.7 17.6 934
11:50 N / 358° 1.6 2.9 17.5 4.9 1.0 17.6 934
11:40 NNW / 347° 2.3 3.3 17.5 4.9 1.0 17.6 934
11:30 NW / 325° 2.7 4.6 17.5 5.0 0.8 17.6 934
11:20 NW / 311° 4.1 7.0 17.5 4.7 0.7 17.6 934
11:10 WNW / 296° 1.7 4.5 17.5 4.9 0.8 17.6 934
11:00 WNW / 293° 3.1 6.2 17.5 4.9 0.9 17.6 934
10:50 W / 280° 4.9 7.4 17.5 5.0 0.8 17.6 934
10:40 WNW / 290° 3.3 6.1 17.5 5.4 0.9 17.6 934
10:30 SW / 235° 2.5 4.9 17.5 5.4 0.9 17.6 934
10:00 SW / 225° 4.3 7.2 17.5 5.3 0.8 17.6 934
09:40 S / 185° 3.7 6.2 17.5 5.3 0.5 17.6 934
09:30 SW / 214° 1.6 4.1 17.5 5.5 0.1 17.6 934
09:10 WSW / 241° 2.3 5.1 17.5 5.2 0.1 17.6 933
09:00 WSW / 239° 3.1 5.6 17.5 5.2 17.6 933
08:20 SW / 225° 3.7 6.4 17.5 5.2 17.6 933
08:10 SW / 230° 3.7 5.2 17.5 5.2 17.6 933
08:00 SW / 225° 3.9 6.8 17.5 5.3 17.6 933
07:50 SSW / 213° 3.5 6.1 17.5 5.3 3.9 933
07:40 SSW / 209° 2.7 5.5 17.5 5.2 3.9 933
07:30 SSW / 202° 3.7 6.8 17.5 5.0 0.1 3.9 933
07:20 SSW / 201° 3.9 6.4 17.5 4.9 0.1 3.9 933
07:10 S / 190° 4.6 7.4 17.5 4.9 0.3 3.9 933
07:00 S / 188° 4.9 8.8 17.5 4.9 0.7 3.9 933
06:50 SSW / 193° 4.6 9.0 17.5 4.9 1.0 3.9 933
06:40 S / 191° 3.7 7.6 17.5 4.9 1.3 3.9 933
06:30 SSW / 208° 3.7 6.6 17.5 5.0 1.6 3.9 933
06:20 SW / 221° 3.9 7.6 17.5 5.0 1.9 3.9 933
06:10 SW / 227° 3.1 6.6 17.5 4.9 2.1 3.9 932
06:00 SW / 220° 3.1 6.4 17.5 4.9 2.3 3.9 932
05:50 SSW / 213° 2.3 4.3 17.5 4.8 2.2 3.9 932
05:40 WSW / 250° 2.7 5.6 17.5 4.9 2.1 3.9 932
05:30 W / 267° 4.6 7.2 17.5 4.9 1.8 3.9 932
05:20 W / 268° 4.6 7.4 17.5 4.9 1.7 3.9 932
05:10 WNW / 289° 5.5 9.7 17.5 4.9 1.4 3.9 932
05:00 NW / 316° 4.3 7.8 17.5 4.8 1.0 3.9 932
04:50 SW / 227° 5.8 9.3 17.5 5.0 1.0 3.9 932
04:00 SW / 221° 5.5 11.5 17.5 5.2 0.9 3.9 931
03:40 SW / 225° 7.0 17.5 17.5 5.2 1.7 3.9 931
03:30 SSW / 206° 6.2 15.8 15.8 5.4 1.4 3.9 931
03:00 WSW / 253° 6.6 13.6 13.6 5.4 1.4 3.9 931
02:50 SW / 234° 6.1 11.1 13.0 5.4 1.4 3.9 931
02:40 SW / 223° 6.2 13.0 13.0 5.5 1.3 3.9 930
02:30 SW / 229° 7.0 11.9 11.9 5.5 1.5 3.9 930
02:20 SW / 225° 6.2 10.7 10.7 5.7 1.6 3.9 930
02:10 SW / 217° 4.5 10.1 10.1 5.8 1.6 3.9 930
02:00 SSW / 213° 4.1 9.0 9.7 5.7 1.8 3.9 930
01:50 SW / 228° 3.5 7.0 9.7 5.5 1.8 3.9 930
01:40 SW / 216° 4.9 7.8 9.7 5.6 1.6 3.9 930
01:30 SW / 216° 4.9 9.7 9.7 5.5 1.8 3.9 930
01:20 SW / 220° 3.9 6.8 9.1 5.4 2.2 3.9 930
01:10 WSW / 242° 3.7 7.0 9.1 5.5 2.5 3.9 930
01:00 WSW / 246° 4.3 9.1 9.1 5.5 2.7 3.9 930
00:50 WSW / 241° 4.5 9.5 20.6 5.6 3.0 3.9 930
00:40 SW / 229° 3.5 6.8 20.6 5.6 3.4 3.9 930
00:30 SW / 228° 4.9 9.7 20.6 5.7 3.4 3.9 930
00:20 WSW / 257° 6.1 10.7 20.6 5.5 3.0 3.9 930
00:10 W / 260° 8.8 14.0 20.6 5.7 2.8 3.9 930
00:00 W / 268° 7.4 12.9 20.6 5.9 2.4 3.9 930

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht