Spot: La Dôle
Längen- & Breitengrad: 46.424803, 6.099141
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | SW | 16.7 | 20.0 | 20.0 | 6.6 | 832 |
| 18:00 | SW | 17.7 | 21.2 | 21.2 | 6.7 | 832 |
| 17:50 | WSW | 16.7 | 20.4 | 20.4 | 6.4 | 832 |
| 17:40 | WSW | 14.0 | 17.9 | 17.9 | 6.1 | 832 |
| 17:30 | WSW | 14.4 | 18.1 | 18.1 | 6.1 | 832 |
| 17:20 | WSW | 14.6 | 17.9 | 17.9 | 6.5 | 832 |
| 17:10 | WSW | 13.6 | 16.5 | 16.5 | 6.3 | 832 |
| 17:00 | WSW | 15.2 | 19.4 | 19.4 | 6.7 | 832 |
| 16:50 | WSW | 14.0 | 17.9 | 17.9 | 7.0 | 832 |
| 16:40 | WSW | 13.2 | 18.3 | 18.3 | 6.8 | 832 |
| 16:30 | WSW | 10.9 | 14.8 | 14.8 | 6.7 | 832 |
| 16:20 | WSW | 9.7 | 12.6 | 12.6 | 6.8 | 832 |
| 16:10 | WSW | 11.3 | 14.0 | 14.0 | 6.7 | 832 |
| 16:00 | SW | 12.6 | 17.5 | 17.5 | 7.0 | 832 |
| 15:50 | SW | 13.2 | 17.5 | 17.5 | 7.2 | 832 |
| 15:40 | SW | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 7.4 | 832 |
| 15:30 | SW | 12.4 | 17.7 | 17.7 | 7.1 | 832 |
| 15:20 | SSW | 11.9 | 17.3 | 17.3 | 7.4 | 832 |
| 15:10 | SSW | 9.5 | 15.6 | 15.6 | 8.0 | 832 |
| 15:00 | SSW | 9.9 | 14.0 | 14.0 | 7.5 | 832 |
| 14:50 | SSW | 9.7 | 15.2 | 15.2 | 7.9 | 832 |
| 14:40 | SSW | 9.9 | 14.0 | 14.0 | 7.8 | 832 |
| 14:30 | SSW | 10.5 | 14.8 | 14.8 | 7.9 | 832 |
| 14:20 | SW | 10.5 | 15.9 | 15.9 | 7.7 | 832 |
| 14:10 | SW | 10.5 | 14.8 | 14.8 | 7.5 | 832 |
| 14:00 | SW | 9.5 | 15.6 | 15.6 | 7.1 | 832 |
| 13:50 | SW | 8.5 | 15.2 | 15.2 | 7.3 | 832 |
| 13:40 | SW | 6.6 | 11.1 | 11.1 | 7.2 | 832 |
| 13:30 | SW | 6.1 | 10.1 | 10.1 | 8.1 | 832 |
| 13:20 | WSW | 7.2 | 11.7 | 11.7 | 7.4 | 832 |
| 13:10 | WSW | 9.0 | 15.2 | 15.2 | 7.4 | 832 |
| 13:00 | WSW | 7.8 | 13.8 | 13.8 | 7.9 | 832 |
| 12:50 | WSW | 8.4 | 12.3 | 12.3 | 7.5 | 832 |
| 12:40 | WSW | 8.8 | 16.9 | 16.9 | 7.4 | 832 |
| 12:30 | WSW | 7.2 | 13.6 | 13.6 | 7.3 | 832 |
| 12:20 | WSW | 7.4 | 14.0 | 14.0 | 7.4 | 832 |
| 12:10 | WSW | 7.8 | 12.4 | 12.4 | 7.1 | 832 |
| 12:00 | WSW | 8.2 | 11.7 | 11.7 | 7.1 | 832 |
| 11:50 | WSW | 8.0 | 11.7 | 11.7 | 6.5 | 832 |
| 11:40 | WSW | 9.0 | 11.9 | 11.9 | 6.5 | 832 |
| 11:30 | W | 9.1 | 13.4 | 13.4 | 6.6 | 832 |
| 11:20 | W | 8.4 | 11.1 | 11.1 | 6.4 | 832 |
| 11:00 | WSW | 9.3 | 12.0 | 12.0 | 6.5 | 832 |
| 10:50 | W | 9.0 | 12.6 | 12.6 | 5.7 | 832 |
| 10:30 | WSW | 10.7 | 13.0 | 13.0 | 5.6 | 832 |
| 10:00 | WSW | 12.4 | 15.6 | 15.6 | 5.1 | 832 |
| 09:50 | WSW | 13.0 | 14.8 | 14.8 | 5.5 | 832 |
| 09:40 | WSW | 13.0 | 15.3 | 15.3 | 5.3 | 832 |
| 09:30 | WSW | 13.8 | 16.1 | 16.1 | 5.0 | 832 |
| 09:20 | WSW | 13.0 | 15.3 | 15.3 | 5.1 | 832 |
| 09:10 | WSW | 11.9 | 15.6 | 15.6 | 5.0 | 832 |
| 09:00 | SW | 11.9 | 14.8 | 14.8 | 5.3 | 832 |
| 08:50 | SW | 12.6 | 16.1 | 16.1 | 5.3 | 832 |
| 08:40 | SSW | 13.8 | 15.8 | 15.8 | 5.2 | 832 |
| 08:30 | SSW | 12.9 | 14.8 | 14.8 | 4.9 | 832 |
| 08:20 | SSW | 13.0 | 15.3 | 15.3 | 4.7 | 831 |
| 08:10 | SSW | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 4.4 | 831 |
| 08:00 | SW | 12.6 | 14.4 | 14.4 | 4.1 | 831 |
| 07:50 | SSW | 12.6 | 15.2 | 15.2 | 3.9 | 831 |
| 07:40 | SSW | 11.9 | 14.2 | 14.2 | 3.8 | 831 |
| 07:30 | SW | 13.4 | 15.3 | 15.3 | 4.0 | 831 |
| 07:20 | SW | 12.3 | 14.2 | 14.2 | 3.4 | 831 |
| 07:10 | WSW | 11.7 | 13.0 | 13.0 | 3.1 | 831 |
| 07:00 | WSW | 11.1 | 13.8 | 13.8 | 3.2 | 831 |
| 06:50 | WSW | 12.6 | 14.4 | 14.4 | 3.6 | 831 |
| 06:40 | SW | 13.4 | 17.1 | 17.1 | 3.5 | 831 |
| 06:30 | SSW | 12.0 | 16.3 | 16.3 | 3.8 | 831 |
| 06:20 | SSW | 12.4 | 16.1 | 16.1 | 3.5 | 831 |
| 06:10 | SSW | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 2.9 | 831 |
| 06:00 | SSW | 13.4 | 15.3 | 15.3 | 3.1 | 831 |
| 05:50 | SSW | 13.0 | 16.3 | 16.3 | 3.0 | 831 |
| 05:40 | SW | 15.3 | 17.1 | 17.1 | 3.9 | 831 |
| 05:30 | SW | 15.8 | 17.3 | 17.3 | 3.7 | 831 |
| 05:20 | WSW | 14.0 | 16.3 | 16.3 | 3.2 | 831 |
| 05:10 | WSW | 12.4 | 16.9 | 16.9 | 2.9 | 831 |
| 05:00 | W | 11.9 | 16.3 | 16.3 | 2.3 | 831 |
| 04:50 | WNW | 10.7 | 13.2 | 13.2 | 2.2 | 831 |
| 04:30 | WNW | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 2.2 | 831 |
| 04:20 | WNW | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 2.3 | 831 |
| 04:10 | WNW | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 2.3 | 831 |
| 04:00 | W | 13.4 | 16.9 | 16.9 | 2.4 | 831 |
| 03:50 | W | 13.8 | 16.7 | 16.7 | 2.6 | 832 |
| 03:40 | W | 13.8 | 15.3 | 15.3 | 2.7 | 832 |
| 03:30 | W | 14.4 | 17.1 | 17.1 | 2.9 | 832 |
| 03:20 | W | 14.6 | 16.3 | 16.3 | 2.7 | 832 |
| 03:10 | W | 12.9 | 14.8 | 14.8 | 2.6 | 832 |
| 03:00 | W | 11.9 | 14.6 | 14.6 | 2.6 | 832 |
| 02:50 | W | 12.3 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 832 |
| 02:40 | W | 13.0 | 15.8 | 15.8 | 2.8 | 832 |
| 02:20 | W | 14.0 | 16.5 | 16.5 | 2.5 | 832 |
| 02:10 | W | 15.0 | 17.9 | 17.9 | 2.6 | 832 |
| 02:00 | W | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 2.6 | 832 |
| 01:50 | W | 14.8 | 17.9 | 17.9 | 2.8 | 832 |
| 01:40 | W | 16.1 | 19.7 | 19.7 | 3.0 | 832 |
| 01:30 | W | 16.7 | 20.4 | 20.4 | 3.4 | 832 |
| 01:20 | W | 16.7 | 21.2 | 21.2 | 3.5 | 832 |
| 01:10 | W | 16.7 | 20.6 | 20.6 | 3.4 | 832 |
| 01:00 | W | 15.8 | 20.4 | 20.4 | 3.4 | 832 |
| 00:50 | WNW | 15.0 | 18.3 | 18.3 | 3.5 | 832 |
| 00:40 | WNW | 15.6 | 19.1 | 19.1 | 3.5 | 832 |
| 00:30 | WNW | 14.0 | 17.9 | 17.9 | 3.6 | 832 |
| 00:20 | WNW | 15.6 | 22.4 | 22.4 | 3.7 | 832 |
| 00:10 | W | 15.2 | 19.8 | 19.8 | 3.5 | 832 |
| 00:00 | W | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 3.5 | 832 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht