Spot: Poschiavo / Robbia
Längen- & Breitengrad: 46.347255, 10.063012
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | NNO | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 904 |
| 10:10 | NNO | 2.3 | 3.5 | 3.5 | -1.8 | 904 |
| 10:00 | NNO | 3.7 | 5.1 | 5.1 | -1.9 | 904 |
| 08:50 | NNO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | -3.8 | 904 |
| 08:40 | NNO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | -2.5 | 903 |
| 08:30 | NNO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | -2.7 | 903 |
| 08:20 | NNO | 2.5 | 5.6 | 5.6 | -2.6 | 904 |
| 08:10 | NNO | 4.5 | 5.6 | 5.6 | -3.3 | 904 |
| 08:00 | NNO | 1.4 | 3.5 | 3.5 | -3.4 | 904 |
| 07:50 | NNO | 0.4 | 1.4 | 1.4 | -3.7 | 904 |
| 07:40 | NNO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | -3.7 | 903 |
| 07:30 | NNO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | -3.8 | 903 |
| 07:20 | NNO | 1.6 | 4.3 | 4.3 | -2.9 | 903 |
| 07:10 | NNO | 3.7 | 5.2 | 5.2 | -4.3 | 903 |
| 06:50 | NNO | 3.1 | 3.9 | 3.9 | -3.7 | 903 |
| 05:50 | NNO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | -4.7 | 903 |
| 05:40 | NNO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | -4.0 | 903 |
| 05:30 | NNO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | -4.0 | 903 |
| 05:20 | NNO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | -4.0 | 903 |
| 05:10 | NNO | 0.8 | 2.2 | 2.2 | -4.1 | 903 |
| 05:00 | O | 0.6 | 1.7 | 1.7 | -4.5 | 903 |
| 04:50 | NO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | -3.6 | 903 |
| 04:40 | NO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | -4.3 | 903 |
| 04:30 | NO | 1.7 | 2.9 | 2.9 | -4.4 | 904 |
| 04:20 | NO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | -4.7 | 904 |
| 04:10 | NNO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | -5.5 | 904 |
| 04:00 | NNO | 1.2 | 3.5 | 3.5 | -4.0 | 904 |
| 03:50 | NNO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | -4.0 | 904 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht