Chur
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | NNO / 14° | 6.8 | 10.1 | 18.3 | 12.1 | 2.2 | 956 | |
| 17:00 | NNO / 17° | 8.5 | 13.6 | 18.3 | 12.3 | 2.2 | 956 | |
| 16:50 | N / 8° | 8.2 | 13.8 | 18.3 | 12.7 | 2.2 | 956 | |
| 16:40 | N / 11° | 7.2 | 11.3 | 18.3 | 12.7 | 2.2 | 956 | |
| 16:30 | NNO / 16° | 9.5 | 14.4 | 18.3 | 12.6 | 2.2 | 956 | |
| 16:20 | NNO / 20° | 8.5 | 14.4 | 18.3 | 13.2 | 2.2 | 956 | |
| 16:10 | NNO / 18° | 9.5 | 14.8 | 18.3 | 13.4 | 2.2 | 956 | |
| 16:00 | NNO / 27° | 9.3 | 15.6 | 18.3 | 13.1 | 2.2 | 956 | |
| 15:50 | NNO / 22° | 10.9 | 16.7 | 18.3 | 13.0 | 2.2 | 956 | |
| 15:40 | NNO / 24° | 10.3 | 15.8 | 18.3 | 13.4 | 2.2 | 956 | |
| 15:30 | NNO / 32° | 10.7 | 16.9 | 18.3 | 12.8 | 2.2 | 956 | |
| 15:20 | NNO / 32° | 9.9 | 16.9 | 18.3 | 13.1 | 2.2 | 956 | |
| 15:10 | NO / 39° | 10.3 | 15.6 | 18.3 | 13.2 | 2.2 | 956 | |
| 15:00 | NO / 36° | 10.3 | 15.8 | 18.3 | 12.8 | 2.2 | 956 | |
| 14:50 | NNO / 31° | 10.7 | 15.8 | 18.3 | 13.1 | 2.2 | 957 | |
| 14:40 | NNO / 21° | 10.1 | 16.9 | 18.3 | 13.1 | 2.2 | 957 | |
| 14:30 | NNO / 28° | 10.7 | 18.3 | 18.3 | 12.9 | 2.2 | 957 | |
| 14:20 | NNO / 28° | 13.2 | 17.7 | 17.7 | 12.9 | 2.2 | 957 | |
| 14:10 | NNO / 26° | 11.7 | 16.9 | 17.3 | 12.9 | 2.2 | 957 | |
| 14:00 | NNO / 28° | 10.3 | 16.5 | 17.3 | 12.3 | 2.2 | 957 | |
| 13:50 | NNO / 24° | 10.1 | 15.9 | 17.3 | 12.6 | 2.2 | 957 | |
| 13:40 | NNO / 32° | 9.3 | 15.3 | 17.3 | 13.1 | 2.2 | 957 | |
| 13:30 | NO / 35° | 9.1 | 15.0 | 17.3 | 12.5 | 2.2 | 957 | |
| 13:20 | NNO / 28° | 10.5 | 16.7 | 17.3 | 12.4 | 2.2 | 957 | |
| 13:10 | NNO / 28° | 9.7 | 15.3 | 17.3 | 12.2 | 2.2 | 958 | |
| 13:00 | NO / 44° | 9.1 | 14.6 | 17.3 | 12.2 | 2.2 | 958 | |
| 12:50 | NO / 40° | 9.3 | 16.5 | 17.3 | 12.4 | 2.2 | 958 | |
| 12:40 | NO / 40° | 9.7 | 17.3 | 17.3 | 12.1 | 2.2 | 958 | |
| 12:30 | NO / 46° | 9.0 | 15.0 | 16.9 | 11.7 | 2.2 | 958 | |
| 12:20 | NO / 47° | 7.8 | 13.4 | 16.9 | 11.7 | 2.2 | 958 | |
| 12:10 | NO / 34° | 8.2 | 12.9 | 16.9 | 11.3 | 2.2 | 958 | |
| 12:00 | ONO / 57° | 8.0 | 13.0 | 16.9 | 11.1 | 2.2 | 958 | |
| 11:50 | NNO / 32° | 9.3 | 14.0 | 16.9 | 10.6 | 2.2 | 958 | |
| 11:40 | NNO / 30° | 9.9 | 16.9 | 16.9 | 10.3 | 2.2 | 959 | |
| 11:30 | NO / 40° | 8.8 | 15.6 | 16.5 | 10.2 | 2.2 | 959 | |
| 11:20 | NO / 42° | 10.1 | 15.6 | 16.5 | 10.2 | 2.2 | 959 | |
| 11:10 | NO / 35° | 10.1 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 2.2 | 959 | |
| 11:00 | NO / 41° | 8.5 | 15.2 | 15.9 | 9.5 | 2.2 | 959 | |
| 10:50 | NO / 37° | 9.7 | 15.3 | 15.9 | 9.5 | 2.2 | 959 | |
| 10:40 | NO / 34° | 10.1 | 14.4 | 15.9 | 9.6 | 2.2 | 959 | |
| 10:30 | NNO / 31° | 9.1 | 13.8 | 15.9 | 9.5 | 2.2 | 959 | |
| 10:20 | NNO / 29° | 9.1 | 13.8 | 15.9 | 8.5 | 2.2 | 959 | |
| 10:10 | NNO / 28° | 9.1 | 13.4 | 15.9 | 8.4 | 2.2 | 959 | |
| 10:00 | NNO / 27° | 8.8 | 13.4 | 15.9 | 8.4 | 2.2 | 959 | |
| 09:50 | NNO / 30° | 7.8 | 11.3 | 15.9 | 8.3 | 2.2 | 959 | |
| 09:40 | NNO / 26° | 8.4 | 12.9 | 15.9 | 8.2 | 2.2 | 959 | |
| 09:30 | NNO / 28° | 8.5 | 12.9 | 15.9 | 8.0 | 2.2 | 959 | |
| 09:20 | NNO / 24° | 7.6 | 13.6 | 15.9 | 7.9 | 2.2 | 959 | |
| 09:10 | NNO / 25° | 7.0 | 12.3 | 15.9 | 7.9 | 2.2 | 959 | |
| 09:00 | NNO / 13° | 6.6 | 11.5 | 15.9 | 7.7 | 2.2 | 959 | |
| 08:50 | NNO / 22° | 5.1 | 10.7 | 15.9 | 7.7 | 2.2 | 959 | |
| 08:40 | N / 10° | 5.2 | 8.8 | 15.9 | 7.6 | 2.2 | 959 | |
| 08:30 | NNO / 27° | 4.3 | 8.4 | 15.9 | 7.2 | 2.2 | 959 | |
| 08:20 | NO / 40° | 4.1 | 8.4 | 15.9 | 7.2 | 2.2 | 959 | |
| 08:10 | NNO / 22° | 4.1 | 7.4 | 15.9 | 7.1 | 2.2 | 958 | |
| 08:00 | NNO / 17° | 3.5 | 6.6 | 15.9 | 7.1 | 2.2 | 958 | |
| 07:50 | NNO / 19° | 5.1 | 9.1 | 15.9 | 7.0 | 958 | ||
| 07:40 | NNO / 22° | 4.6 | 7.4 | 15.9 | 6.9 | 958 | ||
| 07:30 | NNO / 18° | 5.2 | 9.1 | 15.9 | 6.8 | 958 | ||
| 07:20 | NNO / 27° | 6.1 | 9.0 | 15.9 | 6.7 | 958 | ||
| 07:10 | NNO / 17° | 5.5 | 9.3 | 15.9 | 6.6 | 958 | ||
| 07:00 | NNO / 17° | 5.1 | 6.8 | 15.9 | 6.6 | 958 | ||
| 06:50 | N / 11° | 5.5 | 8.0 | 15.9 | 6.6 | 958 | ||
| 06:40 | N / 7° | 6.1 | 10.1 | 15.9 | 6.5 | 958 | ||
| 06:30 | N / 0° | 7.2 | 12.3 | 15.9 | 6.7 | 957 | ||
| 06:20 | N / 357° | 7.2 | 12.3 | 15.9 | 6.7 | 957 | ||
| 06:10 | N / 356° | 6.1 | 11.1 | 15.9 | 6.8 | 957 | ||
| 06:00 | N / 4° | 6.4 | 11.9 | 15.9 | 6.7 | 0.1 | 957 | |
| 05:50 | N / 2° | 6.2 | 9.1 | 15.9 | 6.8 | 0.1 | 957 | |
| 05:40 | N / 9° | 6.8 | 12.0 | 15.9 | 6.9 | 0.1 | 957 | |
| 05:30 | NNO / 12° | 6.4 | 12.3 | 15.9 | 6.9 | 0.1 | 957 | |
| 05:20 | NNO / 15° | 5.5 | 8.5 | 15.9 | 7.1 | 0.2 | 957 | |
| 05:10 | NNO / 19° | 4.6 | 7.4 | 15.9 | 6.9 | 0.3 | 957 | |
| 05:00 | N / 9° | 3.9 | 6.2 | 15.9 | 6.9 | 0.3 | 956 | |
| 04:50 | NNO / 22° | 6.1 | 8.8 | 15.9 | 7.0 | 0.8 | 956 | |
| 04:40 | NNO / 33° | 4.9 | 8.8 | 15.9 | 6.9 | 1.3 | 956 | |
| 04:20 | NO / 47° | 4.9 | 8.4 | 15.9 | 6.9 | 1.6 | 956 | |
| 04:10 | NO / 37° | 6.8 | 10.5 | 15.9 | 6.9 | 1.7 | 956 | |
| 04:00 | NO / 34° | 7.0 | 10.7 | 15.9 | 6.9 | 1.6 | 956 | |
| 03:40 | NNO / 32° | 9.5 | 15.6 | 15.9 | 6.9 | 1.2 | 956 | |
| 03:30 | NNO / 29° | 10.3 | 15.9 | 15.9 | 7.1 | 0.5 | 956 | |
| 03:10 | NNO / 25° | 9.5 | 13.2 | 13.4 | 7.2 | 0.2 | 956 | |
| 03:00 | NNO / 26° | 8.4 | 13.4 | 13.4 | 7.6 | 0.2 | 955 | |
| 02:50 | NNO / 24° | 6.4 | 11.5 | 11.5 | 7.6 | 0.2 | 955 | |
| 02:40 | NNO / 20° | 5.5 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 0.1 | 955 | |
| 02:30 | NNO / 19° | 5.1 | 7.2 | 9.9 | 7.7 | 955 | ||
| 02:20 | NNO / 22° | 4.9 | 9.0 | 9.9 | 7.9 | 955 | ||
| 02:10 | NNO / 20° | 4.3 | 6.6 | 9.9 | 8.0 | 955 | ||
| 02:00 | NNO / 19° | 3.5 | 5.6 | 9.9 | 8.2 | 955 | ||
| 01:50 | NNO / 15° | 3.3 | 5.1 | 9.9 | 8.2 | 955 | ||
| 01:40 | N / 349° | 3.1 | 4.9 | 9.9 | 8.3 | 955 | ||
| 01:30 | NNO / 12° | 4.1 | 7.2 | 9.9 | 8.5 | 955 | ||
| 01:20 | NNO / 33° | 3.9 | 6.4 | 9.9 | 8.7 | 955 | ||
| 01:10 | NO / 35° | 4.6 | 9.9 | 9.9 | 8.7 | 955 | ||
| 01:00 | NNO / 22° | 5.6 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 955 | ||
| 00:50 | NNO / 26° | 5.6 | 9.1 | 17.3 | 9.0 | 955 | ||
| 00:40 | NNO / 33° | 6.4 | 11.1 | 17.3 | 9.2 | 955 | ||
| 00:30 | NNO / 24° | 6.6 | 10.1 | 17.3 | 9.3 | 955 | ||
| 00:20 | NNO / 24° | 7.4 | 10.7 | 17.3 | 9.4 | 954 | ||
| 00:10 | NNO / 30° | 6.1 | 9.9 | 17.3 | 9.5 | 954 | ||
| 00:00 | NNO / 25° | 6.6 | 10.9 | 17.3 | 9.6 | 954 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht