Elm
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | N / 1° | 1.0 | 1.6 | 11.9 | 6.5 | 7.5 | 911 | |
| 17:00 | NNW / 335° | 1.7 | 4.6 | 11.9 | 6.6 | 7.5 | 911 | |
| 16:50 | NW / 322° | 2.3 | 4.5 | 11.9 | 6.4 | 7.5 | 911 | |
| 16:40 | NW / 321° | 3.1 | 5.2 | 11.9 | 6.7 | 7.5 | 911 | |
| 16:30 | NNW / 329° | 3.1 | 5.8 | 11.9 | 7.1 | 7.5 | 911 | |
| 16:20 | NNW / 327° | 3.7 | 5.6 | 11.9 | 7.4 | 7.5 | 911 | |
| 16:10 | NW / 316° | 3.9 | 7.2 | 11.9 | 8.3 | 7.5 | 911 | |
| 16:00 | NW / 311° | 4.5 | 7.4 | 11.9 | 8.3 | 7.5 | 911 | |
| 15:50 | NNW / 333° | 4.5 | 8.4 | 11.9 | 8.4 | 7.5 | 911 | |
| 15:40 | NW / 320° | 5.1 | 8.2 | 11.9 | 8.4 | 7.5 | 911 | |
| 15:30 | NW / 315° | 5.6 | 8.5 | 11.9 | 8.5 | 7.5 | 911 | |
| 15:20 | NW / 321° | 7.0 | 10.5 | 11.9 | 8.6 | 7.5 | 911 | |
| 15:10 | NNW / 333° | 6.8 | 11.9 | 11.9 | 9.1 | 7.5 | 912 | |
| 15:00 | NNW / 327° | 5.6 | 10.7 | 10.7 | 8.4 | 7.5 | 912 | |
| 14:50 | NW / 318° | 6.1 | 10.3 | 10.7 | 8.9 | 7.5 | 912 | |
| 14:40 | NNW / 330° | 5.8 | 9.5 | 10.7 | 9.3 | 7.5 | 912 | |
| 14:30 | NNW / 333° | 6.4 | 8.8 | 10.7 | 8.9 | 7.5 | 912 | |
| 14:20 | NNW / 335° | 5.5 | 8.2 | 10.7 | 8.7 | 7.5 | 912 | |
| 14:10 | NNW / 334° | 6.4 | 9.9 | 10.7 | 8.7 | 7.5 | 912 | |
| 14:00 | NNW / 331° | 5.5 | 9.9 | 10.7 | 8.8 | 7.5 | 912 | |
| 13:50 | NNW / 331° | 4.9 | 8.0 | 10.7 | 8.7 | 7.5 | 912 | |
| 13:40 | NNW / 331° | 6.6 | 9.9 | 10.7 | 9.4 | 7.5 | 912 | |
| 13:30 | NNW / 330° | 5.8 | 9.5 | 10.7 | 8.5 | 7.5 | 912 | |
| 13:20 | NNW / 327° | 5.6 | 8.8 | 10.7 | 8.2 | 7.5 | 912 | |
| 13:10 | NW / 323° | 7.0 | 10.3 | 10.7 | 7.6 | 7.5 | 912 | |
| 13:00 | NW / 322° | 6.8 | 9.5 | 10.7 | 7.8 | 7.5 | 913 | |
| 12:50 | NNW / 329° | 5.8 | 8.5 | 10.7 | 7.8 | 7.5 | 913 | |
| 12:40 | NNW / 327° | 6.6 | 10.7 | 10.7 | 8.0 | 7.5 | 913 | |
| 12:30 | NNW / 334° | 6.2 | 10.3 | 10.7 | 7.6 | 7.5 | 913 | |
| 12:20 | NNW / 333° | 6.8 | 10.7 | 10.7 | 7.0 | 7.5 | 913 | |
| 12:10 | NNW / 334° | 5.2 | 9.0 | 9.7 | 7.4 | 7.5 | 913 | |
| 12:00 | NNW / 332° | 6.1 | 9.7 | 9.7 | 7.1 | 7.5 | 913 | |
| 11:50 | NNW / 328° | 5.8 | 9.1 | 9.1 | 6.7 | 7.5 | 913 | |
| 11:40 | NNW / 342° | 2.9 | 4.6 | 9.0 | 6.2 | 7.5 | 913 | |
| 11:30 | NNW / 334° | 3.3 | 5.5 | 9.0 | 6.5 | 7.5 | 913 | |
| 11:20 | NNW / 330° | 3.3 | 6.1 | 9.0 | 5.9 | 7.5 | 913 | |
| 11:10 | NNW / 327° | 4.6 | 6.6 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 913 | |
| 11:00 | NNW / 339° | 4.5 | 7.2 | 9.0 | 5.6 | 7.5 | 913 | |
| 10:50 | NNW / 333° | 4.9 | 7.2 | 9.0 | 5.7 | 7.5 | 913 | |
| 10:40 | NNW / 331° | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 5.8 | 7.5 | 913 | |
| 10:30 | NNW / 337° | 4.9 | 8.0 | 9.0 | 5.7 | 7.5 | 913 | |
| 10:20 | NNW / 339° | 4.1 | 6.6 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | 913 | |
| 10:10 | NNW / 335° | 3.9 | 5.6 | 9.0 | 6.1 | 7.5 | 913 | |
| 10:00 | NNW / 340° | 3.5 | 5.2 | 9.0 | 4.8 | 7.5 | 913 | |
| 09:50 | N / 349° | 3.1 | 4.9 | 9.0 | 5.1 | 7.5 | 913 | |
| 09:40 | NNW / 338° | 2.9 | 4.5 | 9.0 | 5.1 | 7.5 | 913 | |
| 09:30 | NNW / 335° | 2.5 | 4.1 | 9.0 | 4.7 | 7.5 | 913 | |
| 09:20 | NNW / 337° | 1.4 | 2.9 | 9.0 | 4.5 | 7.5 | 913 | |
| 09:10 | NW / 318° | 1.0 | 2.3 | 9.0 | 4.4 | 7.5 | 913 | |
| 08:50 | WNW / 296° | 0.2 | 0.4 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 913 | |
| 08:40 | WSW / 247° | 0.6 | 1.0 | 9.0 | 3.9 | 7.5 | 913 | |
| 08:30 | SSO / 159° | 1.2 | 1.7 | 9.0 | 3.8 | 7.5 | 913 | |
| 08:20 | SO / 143° | 1.4 | 1.7 | 9.0 | 3.9 | 7.5 | 913 | |
| 08:10 | S / 180° | 1.4 | 1.7 | 9.0 | 3.7 | 7.5 | 913 | |
| 08:00 | S / 187° | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 3.5 | 7.5 | 913 | |
| 07:50 | SSO / 152° | 1.4 | 2.2 | 9.0 | 3.5 | 913 | ||
| 07:40 | SO / 131° | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 3.3 | 913 | ||
| 07:30 | SO / 137° | 1.6 | 1.9 | 9.0 | 3.2 | 913 | ||
| 07:20 | S / 171° | 1.0 | 1.4 | 9.0 | 3.2 | 0.1 | 913 | |
| 07:10 | SSO / 163° | 1.2 | 1.6 | 9.0 | 3.2 | 0.1 | 913 | |
| 07:00 | SSO / 164° | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 3.2 | 0.2 | 913 | |
| 06:50 | SSO / 167° | 1.4 | 2.2 | 9.0 | 3.2 | 0.4 | 913 | |
| 06:40 | SSO / 157° | 1.9 | 3.1 | 9.0 | 3.1 | 0.6 | 912 | |
| 06:30 | SSO / 163° | 2.7 | 3.9 | 9.0 | 3.1 | 0.8 | 912 | |
| 06:20 | SSO / 157° | 2.3 | 3.9 | 9.0 | 3.1 | 1.0 | 912 | |
| 06:10 | SSO / 148° | 2.5 | 3.3 | 9.0 | 3.2 | 1.2 | 912 | |
| 06:00 | S / 182° | 2.2 | 2.9 | 9.0 | 3.1 | 1.3 | 912 | |
| 05:50 | S / 178° | 1.7 | 2.5 | 9.0 | 3.2 | 1.2 | 912 | |
| 05:40 | S / 182° | 1.2 | 2.2 | 9.0 | 3.3 | 1.2 | 912 | |
| 05:30 | S / 171° | 1.0 | 1.6 | 9.0 | 3.4 | 1.2 | 912 | |
| 05:20 | SSO / 158° | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 3.5 | 1.0 | 912 | |
| 05:10 | S / 178° | 0.8 | 1.6 | 9.0 | 3.4 | 1.0 | 912 | |
| 05:00 | SSO / 158° | 1.0 | 1.4 | 9.0 | 3.5 | 1.0 | 912 | |
| 04:50 | SSO / 163° | 1.4 | 1.7 | 9.0 | 3.6 | 1.2 | 912 | |
| 04:30 | SSO / 160° | 1.4 | 2.3 | 9.0 | 3.6 | 1.0 | 911 | |
| 04:20 | S / 172° | 2.3 | 3.1 | 9.0 | 3.7 | 1.2 | 911 | |
| 04:10 | S / 175° | 2.3 | 3.5 | 9.0 | 3.7 | 1.2 | 911 | |
| 04:00 | SSO / 154° | 2.7 | 3.9 | 9.0 | 3.8 | 1.0 | 911 | |
| 03:40 | NNW / 330° | 0.2 | 0.8 | 9.0 | 3.9 | 1.3 | 911 | |
| 03:30 | NW / 304° | 0.8 | 1.4 | 9.0 | 3.9 | 1.3 | 911 | |
| 03:10 | N / 3° | 1.4 | 2.5 | 9.0 | 4.0 | 1.8 | 911 | |
| 03:00 | N / 352° | 1.6 | 2.7 | 9.0 | 4.2 | 1.8 | 911 | |
| 02:50 | NNW / 345° | 1.7 | 3.7 | 9.0 | 4.2 | 1.8 | 911 | |
| 02:40 | NNW / 340° | 3.3 | 5.6 | 9.0 | 4.4 | 2.1 | 910 | |
| 02:30 | NNW / 328° | 3.1 | 5.8 | 9.0 | 4.4 | 2.2 | 910 | |
| 02:20 | NNW / 335° | 2.5 | 5.2 | 9.0 | 4.7 | 1.9 | 910 | |
| 02:10 | NNW / 330° | 4.6 | 7.0 | 9.0 | 4.8 | 1.7 | 910 | |
| 02:00 | NNW / 329° | 5.6 | 8.5 | 9.0 | 4.9 | 1.6 | 910 | |
| 01:50 | NW / 321° | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 4.9 | 1.2 | 910 | |
| 01:40 | NW / 314° | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 5.0 | 0.9 | 910 | |
| 01:30 | NW / 318° | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 0.6 | 910 | |
| 01:20 | NW / 322° | 3.1 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 0.6 | 910 | |
| 01:10 | NW / 321° | 3.7 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 0.5 | 910 | |
| 01:00 | NW / 325° | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 0.3 | 910 | |
| 00:50 | NW / 325° | 3.3 | 5.5 | 21.4 | 5.2 | 0.2 | 910 | |
| 00:40 | NNW / 334° | 3.3 | 4.6 | 21.4 | 5.3 | 0.2 | 910 | |
| 00:30 | NNW / 329° | 3.1 | 5.5 | 21.4 | 5.3 | 0.2 | 909 | |
| 00:20 | NW / 325° | 4.5 | 6.8 | 21.4 | 5.4 | 0.1 | 909 | |
| 00:10 | NW / 322° | 4.3 | 7.6 | 21.4 | 5.4 | 909 | ||
| 00:00 | NNW / 334° | 2.7 | 4.5 | 21.4 | 5.5 | 909 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht