Obersee, Schmerikon
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
PRESSURE
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | W / 270° | 5.6 | 6.1 | 12.0 | 974 | |
| 16:50 | W / 263° | 5.6 | 6.2 | 12.0 | 974 | |
| 16:40 | WSW / 256° | 6.1 | 7.4 | 12.0 | 974 | |
| 16:30 | W / 263° | 6.1 | 7.4 | 12.0 | 974 | |
| 16:20 | W / 260° | 3.3 | 4.3 | 12.0 | 974 | |
| 16:10 | WSW / 245° | 3.7 | 4.1 | 12.0 | 974 | |
| 16:00 | WSW / 253° | 4.1 | 4.6 | 12.0 | 975 | |
| 15:50 | WSW / 256° | 2.7 | 3.5 | 12.0 | 975 | |
| 15:40 | WSW / 256° | 2.7 | 3.3 | 12.0 | 975 | |
| 15:30 | W / 263° | 2.9 | 3.9 | 12.0 | 975 | |
| 15:20 | W / 263° | 3.1 | 4.3 | 12.0 | 975 | |
| 15:10 | W / 260° | 3.7 | 4.5 | 12.0 | 975 | |
| 15:00 | WSW / 258° | 4.3 | 5.1 | 12.0 | 975 | |
| 14:50 | WSW / 256° | 4.9 | 5.5 | 12.0 | 975 | |
| 14:40 | W / 264° | 4.6 | 5.2 | 12.0 | 975 | |
| 14:30 | W / 265° | 4.5 | 5.2 | 12.0 | 975 | |
| 14:20 | W / 272° | 4.9 | 5.6 | 12.0 | 976 | |
| 14:10 | W / 272° | 4.9 | 5.8 | 12.0 | 976 | |
| 14:00 | W / 262° | 4.5 | 5.6 | 12.0 | 976 | |
| 13:50 | WSW / 257° | 4.6 | 5.8 | 12.0 | 976 | |
| 13:30 | W / 277° | 3.5 | 4.5 | 12.0 | 976 | |
| 13:20 | W / 275° | 3.7 | 4.6 | 12.0 | 976 | |
| 13:10 | WSW / 250° | 2.9 | 3.7 | 12.0 | 976 | |
| 13:00 | SW / 234° | 3.5 | 4.3 | 12.0 | 977 | |
| 12:50 | SW / 230° | 3.9 | 4.6 | 12.0 | 977 | |
| 12:30 | WSW / 244° | 1.7 | 3.5 | 12.0 | 977 | |
| 12:20 | WSW / 249° | 1.6 | 2.5 | 12.0 | 977 | |
| 12:10 | WSW / 253° | 1.0 | 1.7 | 12.0 | 977 | |
| 12:00 | WSW / 250° | 1.2 | 1.9 | 12.0 | 977 | |
| 11:50 | SW / 214° | 1.6 | 2.7 | 12.0 | 977 | |
| 11:30 | S / 191° | 2.3 | 3.1 | 12.0 | 977 | |
| 11:10 | SW / 217° | 2.7 | 3.9 | 12.0 | 977 | |
| 11:00 | WSW / 253° | 2.9 | 4.9 | 12.0 | 977 | |
| 10:50 | WSW / 247° | 2.7 | 5.2 | 12.0 | 977 | |
| 10:30 | SW / 234° | 3.3 | 4.5 | 12.0 | 977 | |
| 10:20 | WSW / 238° | 3.3 | 4.6 | 12.0 | 977 | |
| 10:10 | WSW / 251° | 3.9 | 7.0 | 12.0 | 977 | |
| 10:00 | WSW / 254° | 4.9 | 7.0 | 12.0 | 977 | |
| 09:50 | W / 259° | 6.4 | 8.4 | 12.0 | 977 | |
| 09:40 | W / 269° | 7.0 | 9.5 | 12.0 | 977 | |
| 09:30 | W / 271° | 7.2 | 9.9 | 12.0 | 977 | |
| 09:20 | W / 272° | 6.6 | 9.5 | 12.0 | 977 | |
| 09:00 | W / 273° | 6.8 | 9.1 | 12.0 | 977 | |
| 08:50 | W / 272° | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 977 | |
| 08:40 | W / 275° | 4.9 | 9.5 | 9.9 | 977 | |
| 08:20 | WSW / 246° | 4.5 | 6.1 | 9.9 | 977 | |
| 08:10 | WSW / 252° | 3.5 | 4.6 | 9.9 | 977 | |
| 08:00 | WSW / 242° | 4.9 | 7.0 | 9.9 | 977 | |
| 07:50 | WSW / 249° | 4.9 | 6.6 | 9.9 | 977 | |
| 07:40 | W / 264° | 5.8 | 7.6 | 9.9 | 976 | |
| 07:30 | W / 270° | 6.6 | 8.8 | 9.9 | 976 | |
| 07:20 | W / 280° | 6.8 | 9.9 | 9.9 | 976 | |
| 07:10 | W / 267° | 3.9 | 9.1 | 9.1 | 976 | |
| 06:50 | SSO / 163° | 1.2 | 1.9 | 8.2 | 976 | |
| 06:40 | SSO / 153° | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 976 | |
| 06:30 | NNO / 33° | 1.0 | 1.7 | 8.2 | 976 | |
| 06:20 | O / 87° | 1.0 | 1.7 | 8.2 | 976 | |
| 06:10 | SO / 129° | 2.3 | 3.3 | 8.2 | 976 | |
| 06:00 | SO / 132° | 2.7 | 3.3 | 8.2 | 975 | |
| 05:50 | OSO / 116° | 2.3 | 3.1 | 8.2 | 975 | |
| 05:40 | ONO / 63° | 1.9 | 3.9 | 8.2 | 975 | |
| 05:30 | O / 84° | 2.5 | 4.3 | 8.2 | 975 | |
| 05:20 | O / 88° | 3.7 | 4.9 | 8.2 | 975 | |
| 05:10 | ONO / 69° | 3.7 | 6.6 | 8.2 | 975 | |
| 05:00 | ONO / 65° | 2.3 | 6.1 | 8.2 | 975 | |
| 04:50 | W / 261° | 1.9 | 4.1 | 8.2 | 975 | |
| 04:30 | SW / 227° | 4.9 | 6.6 | 8.2 | 975 | |
| 04:20 | SW / 230° | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 975 | |
| 04:10 | SSW / 192° | 3.7 | 4.9 | 6.1 | 975 | |
| 04:00 | SSW / 196° | 3.1 | 4.9 | 6.1 | 975 | |
| 03:50 | S / 182° | 1.7 | 2.3 | 6.1 | 975 | |
| 03:40 | SO / 140° | 2.2 | 3.7 | 6.1 | 974 | |
| 03:30 | O / 80° | 2.2 | 3.7 | 6.1 | 974 | |
| 03:10 | ONO / 72° | 2.9 | 5.1 | 6.1 | 974 | |
| 03:00 | O / 81° | 2.7 | 4.1 | 6.1 | 974 | |
| 02:50 | O / 92° | 2.3 | 3.5 | 6.1 | 974 | |
| 02:40 | OSO / 117° | 1.7 | 2.9 | 6.1 | 974 | |
| 02:30 | SSO / 149° | 1.4 | 2.5 | 6.1 | 974 | |
| 02:20 | S / 191° | 1.4 | 2.3 | 6.1 | 974 | |
| 02:10 | S / 191° | 1.7 | 2.7 | 6.1 | 974 | |
| 02:00 | SSW / 210° | 1.2 | 2.7 | 6.1 | 974 | |
| 01:50 | OSO / 121° | 1.0 | 1.7 | 6.1 | 973 | |
| 01:40 | SSO / 154° | 2.2 | 3.1 | 6.1 | 973 | |
| 01:30 | NW / 313° | 0.8 | 1.7 | 6.1 | 973 | |
| 01:20 | NW / 306° | 1.4 | 2.7 | 6.1 | 973 | |
| 01:10 | W / 273° | 1.9 | 3.3 | 6.1 | 973 | |
| 01:00 | W / 270° | 3.3 | 6.1 | 6.1 | 973 | |
| 00:50 | W / 274° | 3.9 | 5.6 | 12.0 | 973 | |
| 00:40 | W / 264° | 5.2 | 7.0 | 12.0 | 973 | |
| 00:30 | W / 266° | 4.3 | 7.4 | 12.0 | 973 | |
| 00:20 | WNW / 290° | 3.9 | 7.4 | 12.0 | 973 | |
| 00:10 | WNW / 290° | 3.1 | 7.0 | 12.0 | 973 | |
| 00:00 | WNW / 302° | 2.5 | 5.5 | 12.0 | 973 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht