Spot: Assemini

Längen- & Breitengrad: 39.214161, 9.019242

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
18:20 W 5.0 6.0 6.0 19.0 1,019 76
18:15 N 4.0 6.0 6.0 19.0 1,019 76
18:10 WNW 3.0 3.0 3.0 19.0 1,018 75
18:04 W 2.0 3.0 3.0 19.0 1,018 74
18:00 WSW 2.0 3.0 3.0 19.0 1,018 74
17:54 WSW 2.0 3.0 3.0 20.0 1,018 74
17:50 WSW 2.0 3.0 3.0 20.0 1,018 74
17:45 SW 2.0 3.0 3.0 20.0 1,018 73
17:39 SW 2.0 3.0 3.0 20.0 1,018 73
17:35 WSW 2.0 3.0 3.0 20.0 1,018 72
17:30 WSW 1.0 3.0 3.0 20.0 1,018 72
17:25 SW 2.0 3.0 3.0 20.0 1,018 71
17:20 SW 3.0 3.0 3.0 20.0 1,018 71
17:15 SW 3.0 3.0 3.0 20.0 1,018 72
17:10 N 3.0 3.0 3.0 20.0 1,018 72
17:05 SW 3.0 4.0 4.0 20.0 1,018 73
17:00 SW 3.0 4.0 4.0 20.0 1,018 72
16:55 SSW 3.0 3.0 3.0 20.0 1,018 71
16:50 SSO 2.0 4.0 4.0 20.0 1,018 71
16:45 SSO 3.0 4.0 4.0 20.0 1,018 70
16:40 SSO 3.0 5.0 5.0 20.0 1,018 70
16:35 SSO 3.0 5.0 5.0 20.0 1,018 69
16:29 SSO 3.0 6.0 6.0 20.0 1,018 71
16:24 SO 3.0 6.0 6.0 20.0 1,018 71
16:20 SO 4.0 4.0 4.0 20.0 1,018 70
16:15 SO 3.0 6.0 6.0 20.0 1,018 71
16:10 SO 3.0 6.0 6.0 20.0 1,018 71
16:05 SO 4.0 6.0 6.0 20.0 1,018 72
16:00 OSO 5.0 6.0 6.0 20.0 1,018 72
15:55 SO 4.0 6.0 6.0 20.0 1,018 71
15:50 SO 3.0 7.0 7.0 21.0 1,018 72
15:45 OSO 3.0 7.0 7.0 21.0 1,018 71
15:40 SO 4.0 7.0 7.0 21.0 1,018 71
15:35 SO 4.0 7.0 7.0 21.0 1,018 71
15:30 OSO 6.0 7.0 7.0 20.0 1,018 72
15:25 OSO 5.0 7.0 7.0 20.0 1,018 72
15:20 SO 4.0 7.0 7.0 20.0 1,018 72
15:15 SO 4.0 7.0 7.0 21.0 1,018 71
15:10 OSO 7.0 8.0 8.0 21.0 1,018 70
15:05 SO 6.0 8.0 8.0 21.0 1,018 70
15:01 SO 8.0 8.0 8.0 21.0 1,018 71
14:55 SSO 5.0 8.0 8.0 21.0 1,018 70
14:50 SO 5.0 9.0 9.0 21.0 1,018 69
14:45 SO 6.0 9.0 9.0 21.0 1,018 68
14:40 SO 6.0 10.0 10.0 21.0 1,018 66
14:35 SSO 8.0 10.0 10.0 21.0 1,018 66
14:31 SO 7.0 9.0 9.0 21.0 1,018 69
Zurück zur Übersicht