Waldschacher See, Himmelsteich
WINDS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:16 | W / 271° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 1,009 | 93 |
| 17:06 | W / 280° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 9.9 | 4.0 | 4.0 | 1,009 | 92 |
| 16:57 | OSO / 120° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 9.9 | 3.6 | 3.6 | 1,009 | 89 |
| 16:48 | O / 96° | 1.9 | 1.9 | 12.8 | 9.7 | 3.6 | 3.6 | 1,009 | 90 |
| 16:38 | ONO / 72° | 1.6 | 1.6 | 12.8 | 9.8 | 3.2 | 3.2 | 1,009 | 90 |
| 16:29 | NO / 48° | 3.3 | 3.3 | 12.8 | 9.9 | 3.2 | 3.2 | 1,009 | 91 |
| 16:19 | NO / 42° | 5.4 | 5.8 | 12.8 | 10.1 | 2.4 | 2.4 | 1,009 | 87 |
| 16:10 | ONO / 66° | 3.7 | 3.7 | 12.8 | 10.1 | 0.8 | 0.8 | 1,009 | 89 |
| 16:00 | NO / 54° | 5.4 | 5.8 | 12.8 | 10.6 | 1,009 | 86 | ||
| 15:51 | NO / 37° | 6.8 | 6.8 | 12.8 | 10.9 | 1,008 | 83 | ||
| 15:41 | NO / 43° | 6.2 | 6.2 | 12.8 | 11.3 | 1,008 | 81 | ||
| 15:32 | NO / 54° | 9.9 | 10.7 | 12.8 | 12.6 | 1,008 | 72 | ||
| 15:22 | NNW / 334° | 11.5 | 11.9 | 12.8 | 13.8 | 1,008 | 66 | ||
| 15:13 | N / 354° | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 15.3 | 1,008 | 57 | ||
| 15:04 | NNW / 345° | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 16.4 | 1,007 | 53 | ||
| 14:55 | NNO / 29° | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 17.6 | 1,007 | 47 | ||
| 14:45 | S / 178° | 1.6 | 1.6 | 5.8 | 17.9 | 1,008 | 43 | ||
| 14:36 | NO / 43° | 1.9 | 1.9 | 5.8 | 17.0 | 1,008 | 46 | ||
| 14:16 | SO / 138° | 1.6 | 1.6 | 5.8 | 17.7 | 1,007 | 45 | ||
| 14:06 | S / 186° | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 16.7 | 1,007 | 46 | ||
| 13:57 | SO / 144° | 1.7 | 1.7 | 5.8 | 16.7 | 1,007 | 48 | ||
| 13:47 | SSW / 210° | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 17.0 | 1,007 | 49 | ||
| 13:38 | SO / 126° | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 16.7 | 1,008 | 50 | ||
| 13:29 | SW / 222° | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 16.6 | 1,008 | 48 | ||
| 13:20 | OSO / 102° | 4.1 | 4.3 | 5.6 | 16.6 | 1,008 | 50 | ||
| 13:10 | SW / 221° | 2.3 | 2.3 | 5.6 | 16.4 | 1,008 | 50 | ||
| 13:01 | OSO / 110° | 1.7 | 1.7 | 5.6 | 16.2 | 1,008 | 51 | ||
| 12:51 | S / 188° | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 16.0 | 1,008 | 52 | ||
| 12:42 | S / 188° | 4.1 | 4.3 | 5.6 | 15.8 | 1,008 | 51 | ||
| 12:33 | SSO / 168° | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 16.0 | 1,008 | 52 | ||
| 12:24 | SO / 126° | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 16.2 | 1,008 | 52 | ||
| 12:14 | SO / 138° | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 16.1 | 1,008 | 51 | ||
| 12:04 | SSW / 204° | 1.7 | 1.7 | 5.6 | 15.8 | 1,008 | 52 | ||
| 11:55 | S / 171° | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 15.8 | 1,008 | 51 | ||
| 11:45 | OSO / 108° | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 15.8 | 1,008 | 51 | ||
| 11:36 | SW / 228° | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 15.6 | 1,008 | 51 | ||
| 11:27 | SW / 216° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 16.0 | 1,008 | 50 | ||
| 11:17 | O / 84° | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 15.0 | 1,008 | 56 | ||
| 11:08 | ONO / 65° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 15.1 | 1,008 | 52 | ||
| 10:58 | N / 10° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.7 | 1,008 | 54 | ||
| 10:48 | ONO / 72° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 14.6 | 1,008 | 55 | ||
| 10:38 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.6 | 1,008 | 54 | ||
| 10:29 | SSO / 162° | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 14.0 | 1,008 | 57 | ||
| 10:10 | SO / 138° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.8 | 1,008 | 61 | ||
| 10:00 | SSO / 162° | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 12.6 | 1,008 | 63 | ||
| 09:50 | S / 182° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 13.0 | 1,008 | 61 | ||
| 09:41 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.9 | 1,008 | 66 | ||
| 09:31 | S / 184° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.2 | 1,008 | 65 | ||
| 09:22 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.5 | 1,008 | 66 | ||
| 09:12 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.1 | 1,008 | 74 | ||
| 09:02 | S / 182° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.2 | 1,008 | 82 | ||
| 08:53 | S / 182° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.4 | 1,008 | 85 | ||
| 08:44 | S / 182° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.3 | 1,008 | 83 | ||
| 08:35 | S / 183° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7.6 | 1,008 | 83 | ||
| 08:26 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7.0 | 1,007 | 86 | ||
| 08:16 | S / 180° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 6.1 | 1,007 | 87 | ||
| 08:07 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.4 | 1,007 | 90 | ||
| 07:57 | S / 180° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.8 | 1,007 | 91 | ||
| 07:48 | S / 180° | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 4.5 | 1,007 | 91 | ||
| 07:39 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.3 | 1,007 | 91 | ||
| 07:29 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 1,007 | 94 | ||
| 07:19 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.8 | 1,007 | 97 | ||
| 07:00 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 1,007 | 97 | ||
| 06:50 | S / 180° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1,006 | 97 | ||
| 06:40 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 1,007 | 97 | ||
| 06:31 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 1,006 | 97 | ||
| 06:22 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 1,006 | 97 | ||
| 06:12 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 1,006 | 97 | ||
| 06:03 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 1,006 | 97 | ||
| 05:54 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 1,006 | 97 | ||
| 05:35 | SSO / 150° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1,006 | 97 | ||
| 05:25 | SSO / 150° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 1,006 | 97 | ||
| 05:16 | SSO / 150° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 1,006 | 96 | ||
| 05:07 | SSO / 150° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1,006 | 97 | ||
| 04:57 | SSO / 150° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1,006 | 97 | ||
| 04:47 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 1,006 | 96 | ||
| 04:37 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 1,006 | 96 | ||
| 04:27 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 1,006 | 96 | ||
| 04:17 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.1 | 1,006 | 96 | ||
| 04:08 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 1,006 | 96 | ||
| 03:58 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 1,006 | 96 | ||
| 03:48 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1,006 | 96 | ||
| 03:39 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 1,006 | 96 | ||
| 03:29 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 1,005 | 95 | ||
| 03:09 | S / 180° | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 3.5 | 1,006 | 95 | ||
| 02:59 | S / 180° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 1,006 | 96 | ||
| 02:49 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 1,006 | 95 | ||
| 02:30 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 1,006 | 95 | ||
| 02:21 | SSO / 150° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.8 | 1,006 | 95 | ||
| 02:11 | SSO / 150° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.5 | 1,005 | 95 | ||
| 02:02 | SSO / 150° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.9 | 1,005 | 95 | ||
| 01:52 | SSO / 150° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.8 | 1,006 | 95 | ||
| 01:42 | OSO / 120° | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.7 | 1,006 | 95 | ||
| 01:33 | O / 84° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1,006 | 95 | ||
| 01:23 | O / 84° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1,006 | 95 | ||
| 01:14 | O / 84° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1,006 | 95 | ||
| 01:04 | NO / 37° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1,006 | 94 | ||
| 00:54 | NO / 36° | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 4.2 | 1,005 | 94 | ||
| 00:35 | NO / 36° | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 3.3 | 1,006 | 93 | ||
| 00:26 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 4.7 | 1,005 | 94 | ||
| 00:17 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 4.5 | 1,006 | 94 | ||
| 00:07 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 3.9 | 1,006 | 93 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht