Mattsee
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | N / 0° | 0.0 | 3.1 | 11.9 | 4.5 | 1,025 | 93 | |
| 20:10 | SO / 146° | 2.3 | 3.1 | 11.9 | 4.7 | 1,025 | 93 | |
| 20:00 | SSO / 155° | 1.4 | 2.3 | 11.9 | 4.8 | 1,025 | 92 | |
| 19:50 | W / 278° | 0.6 | 1.6 | 11.9 | 5.2 | 1,025 | 91 | |
| 19:40 | WSW / 258° | 0.8 | 1.9 | 11.9 | 5.5 | 1,025 | 90 | |
| 19:30 | WSW / 247° | 0.4 | 1.6 | 11.9 | 5.8 | 1,024 | 89 | |
| 19:10 | SO / 131° | 0.4 | 1.7 | 11.9 | 6.5 | 1,024 | 86 | |
| 19:00 | SW / 235° | 0.8 | 2.1 | 11.9 | 6.8 | 1,024 | 86 | |
| 18:50 | S / 183° | 1.6 | 2.7 | 11.9 | 6.7 | 1,024 | 85 | |
| 18:30 | SSO / 163° | 1.0 | 1.9 | 11.9 | 6.7 | 1,024 | 86 | |
| 18:20 | S / 177° | 0.4 | 1.9 | 11.9 | 6.9 | 1,025 | 85 | |
| 18:10 | SO / 141° | 0.8 | 1.9 | 11.9 | 7.3 | 1,024 | 81 | |
| 18:00 | SSW / 207° | 1.2 | 2.7 | 11.9 | 7.8 | 1,024 | 80 | |
| 17:40 | SW / 214° | 1.2 | 3.5 | 11.9 | 8.2 | 1,024 | 80 | |
| 17:30 | S / 188° | 1.6 | 3.5 | 11.9 | 8.1 | 1,024 | 81 | |
| 17:20 | SSW / 200° | 1.7 | 3.9 | 11.9 | 8.1 | 1,024 | 82 | |
| 17:10 | SW / 217° | 1.6 | 3.1 | 11.9 | 8.1 | 1,025 | 82 | |
| 16:50 | WSW / 239° | 2.1 | 3.7 | 11.9 | 8.0 | 1,025 | 83 | |
| 16:40 | WSW / 247° | 2.5 | 3.9 | 11.9 | 8.0 | 1,025 | 84 | |
| 16:30 | WSW / 238° | 2.3 | 3.7 | 11.9 | 8.2 | 1,025 | 83 | |
| 16:20 | WSW / 249° | 3.1 | 5.1 | 11.9 | 7.9 | 1,025 | 85 | |
| 16:00 | WSW / 254° | 3.7 | 5.2 | 11.9 | 8.0 | 1,025 | 84 | |
| 15:50 | WSW / 249° | 3.7 | 5.6 | 11.9 | 8.2 | 1,025 | 84 | |
| 15:40 | WSW / 248° | 3.7 | 5.4 | 11.9 | 8.2 | 1,025 | 83 | |
| 15:30 | WSW / 245° | 3.3 | 5.2 | 11.9 | 8.2 | 1,025 | 84 | |
| 15:20 | WSW / 242° | 3.5 | 6.0 | 11.9 | 8.2 | 1,025 | 84 | |
| 15:10 | WSW / 238° | 3.3 | 6.2 | 11.9 | 8.4 | 1,025 | 83 | |
| 14:50 | WSW / 237° | 3.7 | 7.2 | 11.9 | 8.4 | 1,025 | 85 | |
| 14:40 | SW / 232° | 4.1 | 7.6 | 11.9 | 8.1 | 1,025 | 88 | |
| 14:30 | SW / 230° | 3.9 | 7.8 | 11.9 | 7.9 | 1,025 | 90 | |
| 14:20 | SW / 232° | 3.5 | 5.8 | 11.9 | 7.4 | 1,025 | 91 | |
| 14:00 | WSW / 239° | 3.9 | 8.0 | 11.9 | 7.3 | 1,025 | 92 | |
| 13:50 | WSW / 240° | 4.7 | 7.4 | 11.9 | 7.3 | 1,025 | 91 | |
| 13:40 | WSW / 247° | 5.8 | 8.9 | 11.9 | 7.2 | 0.1 | 1,026 | 90 |
| 13:30 | WSW / 246° | 5.8 | 10.1 | 11.9 | 7.3 | 1,025 | 90 | |
| 13:20 | WSW / 246° | 6.6 | 9.7 | 11.9 | 7.3 | 1,025 | 90 | |
| 13:00 | WSW / 242° | 6.2 | 8.9 | 11.9 | 7.2 | 1,026 | 91 | |
| 12:50 | WSW / 247° | 6.8 | 9.7 | 11.9 | 7.2 | 1,026 | 91 | |
| 12:40 | WSW / 249° | 6.8 | 9.7 | 11.9 | 7.2 | 1,026 | 90 | |
| 12:30 | WSW / 240° | 4.7 | 7.8 | 11.9 | 7.3 | 1,026 | 90 | |
| 12:10 | WSW / 247° | 5.4 | 8.0 | 11.9 | 7.5 | 1,025 | 89 | |
| 12:00 | WSW / 243° | 5.4 | 10.5 | 11.9 | 7.5 | 1,025 | 87 | |
| 11:50 | WSW / 248° | 6.2 | 9.1 | 11.9 | 7.4 | 1,025 | 86 | |
| 11:30 | WSW / 252° | 5.2 | 8.0 | 11.9 | 7.5 | 1,025 | 88 | |
| 11:20 | WSW / 252° | 6.2 | 8.7 | 11.9 | 7.6 | 1,025 | 87 | |
| 11:10 | WSW / 248° | 6.0 | 9.9 | 11.9 | 7.6 | 1,025 | 88 | |
| 11:00 | WSW / 246° | 6.6 | 11.3 | 11.9 | 7.4 | 1,025 | 87 | |
| 10:40 | WSW / 250° | 5.4 | 8.6 | 11.9 | 7.3 | 1,025 | 88 | |
| 10:30 | WSW / 245° | 6.0 | 9.3 | 11.9 | 7.2 | 0.1 | 1,025 | 88 |
| 10:20 | WSW / 243° | 5.1 | 8.0 | 11.9 | 7.2 | 1,025 | 89 | |
| 10:10 | WSW / 245° | 5.1 | 8.4 | 11.9 | 7.2 | 1,025 | 89 | |
| 10:00 | WSW / 243° | 5.2 | 8.4 | 11.9 | 7.2 | 1,025 | 89 | |
| 09:40 | WSW / 244° | 6.0 | 11.9 | 11.9 | 7.2 | 0.1 | 1,025 | 89 |
| 09:30 | WSW / 241° | 4.9 | 8.9 | 11.1 | 7.2 | 1,025 | 89 | |
| 09:20 | WSW / 245° | 5.1 | 8.4 | 11.1 | 7.1 | 1,025 | 88 | |
| 09:10 | WSW / 246° | 5.2 | 8.7 | 11.1 | 7.1 | 1,024 | 88 | |
| 08:50 | WSW / 250° | 5.8 | 11.1 | 11.1 | 7.1 | 1,024 | 88 | |
| 08:40 | WSW / 247° | 5.4 | 9.5 | 11.1 | 7.1 | 1,024 | 88 | |
| 08:30 | WSW / 246° | 5.2 | 8.7 | 11.1 | 7.1 | 1,024 | 88 | |
| 08:10 | WSW / 237° | 4.7 | 8.4 | 11.1 | 7.2 | 1,024 | 86 | |
| 08:00 | SW / 224° | 5.2 | 11.1 | 11.1 | 7.2 | 1,024 | 86 | |
| 07:50 | SW / 223° | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 7.2 | 1,023 | 86 | |
| 07:30 | SW / 217° | 4.7 | 9.5 | 9.5 | 7.3 | 1,023 | 88 | |
| 07:20 | SSW / 211° | 3.5 | 7.0 | 8.4 | 7.3 | 1,023 | 89 | |
| 07:10 | SSW / 209° | 3.1 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 1,023 | 90 | |
| 07:00 | SW / 219° | 2.7 | 6.6 | 8.4 | 7.1 | 1,023 | 90 | |
| 06:50 | SW / 224° | 3.1 | 6.4 | 8.4 | 7.1 | 1,023 | 91 | |
| 06:30 | SW / 224° | 2.7 | 5.4 | 8.4 | 7.2 | 1,023 | 91 | |
| 06:20 | SW / 235° | 2.7 | 5.1 | 8.4 | 7.3 | 1,023 | 90 | |
| 06:10 | WSW / 237° | 3.3 | 5.8 | 8.4 | 7.3 | 1,022 | 90 | |
| 06:00 | WSW / 249° | 3.9 | 6.8 | 8.4 | 7.3 | 1,022 | 91 | |
| 05:40 | SW / 231° | 3.5 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 1,022 | 91 |
| 05:30 | SW / 220° | 3.9 | 7.0 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 1,022 | 91 |
| 05:20 | SW / 222° | 3.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 1,022 | 91 |
| 05:00 | SW / 214° | 3.1 | 5.8 | 6.8 | 7.7 | 0.1 | 1,022 | 90 |
| 04:50 | SSW / 212° | 2.9 | 5.2 | 6.8 | 7.7 | 0.1 | 1,022 | 89 |
| 04:40 | SSW / 212° | 2.3 | 5.1 | 6.8 | 7.8 | 0.1 | 1,021 | 89 |
| 04:20 | SW / 217° | 2.5 | 3.9 | 6.8 | 7.6 | 0.1 | 1,021 | 90 |
| 04:10 | SW / 223° | 2.9 | 5.1 | 6.8 | 7.6 | 0.2 | 1,021 | 90 |
| 04:00 | SW / 219° | 2.9 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 0.1 | 1,021 | 89 |
| 03:40 | SW / 218° | 1.7 | 3.1 | 6.8 | 7.8 | 0.1 | 1,021 | 87 |
| 03:30 | SW / 223° | 1.4 | 2.7 | 6.8 | 7.8 | 1,021 | 86 | |
| 03:20 | SW / 233° | 1.4 | 2.5 | 6.8 | 7.9 | 1,021 | 86 | |
| 03:10 | SW / 225° | 1.9 | 4.3 | 6.8 | 8.0 | 1,021 | 83 | |
| 03:00 | SW / 223° | 2.1 | 4.3 | 6.8 | 7.9 | 1,021 | 83 | |
| 02:50 | SSW / 204° | 2.1 | 4.9 | 6.8 | 7.9 | 1,021 | 83 | |
| 02:30 | SW / 234° | 2.5 | 5.8 | 6.8 | 7.5 | 1,021 | 85 | |
| 02:20 | WSW / 247° | 2.1 | 3.9 | 6.8 | 7.4 | 1,021 | 85 | |
| 02:10 | SW / 217° | 1.6 | 2.9 | 6.8 | 7.6 | 1,021 | 83 | |
| 02:00 | S / 191° | 1.2 | 2.7 | 6.8 | 7.6 | 1,021 | 84 | |
| 01:50 | SO / 146° | 1.0 | 1.6 | 6.8 | 7.6 | 1,021 | 83 | |
| 01:30 | NNO / 17° | 1.2 | 3.9 | 6.8 | 8.0 | 1,020 | 81 | |
| 01:20 | N / 0° | 0.0 | 1.9 | 6.8 | 8.2 | 1,020 | 79 | |
| 01:00 | SSO / 153° | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 1,020 | 79 | |
| 00:50 | S / 175° | 2.1 | 4.1 | 12.1 | 8.4 | 1,020 | 78 | |
| 00:30 | W / 263° | 5.4 | 9.9 | 12.1 | 8.6 | 1,020 | 77 | |
| 00:20 | WSW / 257° | 5.2 | 9.1 | 12.1 | 8.7 | 1,020 | 75 | |
| 00:10 | WSW / 246° | 4.3 | 8.2 | 12.1 | 8.7 | 1,020 | 75 | |
| 00:00 | SW / 229° | 3.3 | 7.2 | 12.1 | 8.5 | 1,020 | 72 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht