Spot: Glücksburg

Längen- & Breitengrad: 54.822, 9.498

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:16 SSW 3.7 7.0 7.0 10.5
18:06 SW 3.3 5.0 5.0 10.4
17:50 SW 1.6 3.9 3.9 10.5
17:41 SSW 6.0 7.0 7.0 10.5
17:31 SW 1.0 5.0 5.0 10.5
17:21 S 1.6 3.0 3.0 10.6
17:11 S 4.4 6.0 6.0 10.6
17:01 WSW 6.0 7.0 7.0 10.6
16:51 WSW 1.7 8.0 8.0 10.6
16:41 SSW 3.5 8.0 8.0 10.7
16:31 SW 5.5 9.9 9.9 10.7
16:21 WSW 0.6 1.9 1.9 10.7
16:11 WSW 4.7 7.0 7.0 10.8
15:56 SW 1.6 8.0 8.0 11.1
15:46 W 6.4 9.9 9.9 11.1
15:31 SSW 1.9 7.0 7.0 11.2
15:21 SW 3.1 9.9 9.9 11.2
15:11 SSW 3.9 6.0 6.0 11.2
15:01 SSW 1.6 3.9 3.9 11.2
14:51 WSW 3.7 7.0 7.0 11.3
14:41 WSW 1.9 3.9 3.9 11.4
14:26 SW 2.3 3.9 3.9 11.4
14:16 SW 1.9 3.9 3.9 11.4
14:06 SSW 5.0 9.0 9.0 11.4
13:51 SW 1.9 3.9 3.9 11.2
13:41 W 3.0 8.0 8.0 11.0
13:31 W 3.9 9.0 9.0 11.0
13:15 SW 4.7 9.9 9.9 11.0
13:06 SW 1.0 5.0 5.0 10.7
12:56 SW 1.4 7.0 7.0 10.6
12:46 WSW 5.5 6.0 6.0 10.5
12:31 SSW 1.9 5.0 5.0 10.3
12:21 SW 1.9 3.9 3.9 10.0
12:11 SSW 0.8 1.9 1.9 9.8
12:01 SSW 0.3 5.0 5.0 9.7
11:51 S 4.1 7.0 7.0 9.6
11:41 SSW 1.9 5.0 5.0 9.4
11:31 WSW 2.5 6.0 6.0 9.3
11:21 SW 0.6 6.0 6.0 9.2
11:11 SSW 3.9 8.0 8.0 9.1
11:01 SSW 4.4 6.0 6.0 9.0
10:51 SSW 2.5 3.9 3.9 8.7
10:41 SSW 1.7 5.0 5.0 8.6
10:31 SW 1.6 6.0 6.0 8.4
10:21 SSW 5.5 7.0 7.0 8.2
10:11 S 4.9 7.0 7.0 8.0
10:01 SSW 2.5 6.0 6.0 7.9
09:51 S 7.6 10.9 10.9 7.7
09:41 S 1.4 3.9 3.9 7.6
09:31 SSW 4.7 7.0 7.0 7.5
09:16 SW 6.6 8.0 8.0 7.4
09:06 SSO 4.1 7.0 7.0 7.3
08:56 S 4.4 9.0 9.0 7.2
08:46 OSO 3.9 6.0 6.0 7.2
08:36 S 1.1 3.0 3.0 7.1
08:26 SSO 2.2 7.0 7.0 7.0
08:11 SSO 1.4 5.0 5.0 7.0
08:01 S 4.3 5.0 5.0 6.9
07:51 S 1.9 9.0 9.0 6.9
07:41 SSW 3.9 5.0 5.0 6.8
07:31 SO 0.8 3.0 3.0 6.8
07:21 S 0.8 3.0 3.0 6.8
07:11 S 2.2 3.0 3.0 6.7
06:56 SSW 2.3 3.9 3.9 6.7
06:46 S 3.1 3.9 3.9 6.7
06:36 S 2.5 3.9 3.9 6.6
06:26 SO 3.5 5.0 5.0 6.6
06:16 SSO 2.7 6.0 6.0 6.6
06:06 S 3.5 6.0 6.0 6.6
05:56 SSO 3.3 5.0 5.0 6.6
05:46 S 4.7 6.0 6.0 6.6
05:36 S 1.9 6.0 6.0 6.6
05:26 S 3.0 6.0 6.0 6.6
05:11 SW 1.6 3.9 3.9 6.6
05:01 SSO 3.1 8.0 8.0 6.6
04:51 S 1.9 6.0 6.0 6.6
04:41 SSO 3.3 7.0 7.0 6.6
04:31 S 2.7 3.9 3.9 6.6
04:21 SW 3.9 6.0 6.0 6.6
04:11 S 1.9 6.0 6.0 6.6
04:01 SSW 1.6 5.0 5.0 6.6
03:51 S 2.5 6.0 6.0 6.6
03:41 SSO 3.1 5.0 5.0 6.7
03:31 SSO 3.7 6.0 6.0 6.8
03:21 S 3.9 5.0 5.0 6.8
03:11 SO 2.2 3.9 3.9 6.9
03:01 SO 3.0 3.0 3.0 6.9
02:51 S 1.9 3.0 3.0 7.0
02:41 SSO 2.5 5.0 5.0 7.0
02:31 SO 7.0 9.0 9.0 7.0
02:21 S 2.7 5.0 5.0 7.1
02:11 SSO 2.3 5.0 5.0 7.1
02:01 S 0.3 1.9 1.9 7.1
01:51 SSW 1.9 3.0 3.0 7.1
01:41 SSW 2.2 3.9 3.9 7.1
01:31 S 2.5 3.0 3.0 7.1
01:11 SSW 0.0 1.9 1.9 7.0
01:01 SSO 2.7 3.9 3.9 6.9
00:51 S 1.7 6.0 6.0 6.9
00:41 S 1.9 7.0 7.0 6.9
00:31 SSO 3.1 3.9 3.9 6.9
00:21 S 4.3 6.0 6.0 6.9
00:11 SSW 5.0 6.0 6.0 6.9
00:01 SSW 0.6 5.0 5.0 6.9
Zurück zur Übersicht