Opatija
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | S / 180° | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 13.0 | 1,020 | 92 |
| 16:00 | S / 180° | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.9 | 1,019 | 92 |
| 14:00 | SO / 135° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.1 | 1,019 | 89 |
| 13:00 | S / 180° | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 14.3 | 1,019 | 87 |
| 12:00 | SO / 135° | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 13.8 | 1,020 | 87 |
| 11:00 | N / 0° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13.6 | 1,020 | 87 |
| 10:00 | S / 180° | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 13.3 | 1,020 | 87 |
| 09:00 | O / 90° | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 13.0 | 1,019 | 88 |
| 08:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 12.1 | 1,019 | 94 |
| 07:00 | NW / 315° | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 11.5 | 1,018 | 95 |
| 06:00 | N / 0° | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 11.5 | 1,018 | 96 |
| 05:00 | NW / 315° | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 11.6 | 1,018 | 96 |
| 04:00 | N / 0° | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 11.6 | 1,019 | 97 |
| 02:00 | NO / 45° | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 11.5 | 1,019 | 95 |
| 01:00 | NO / 45° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.3 | 1,019 | 94 |
| 00:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.4 | 1,019 | 94 |
Supported by: Pljusak
Zurück zur Übersicht