Spot: Gizzeria Lido, Hang Loose Beach

Längen- & Breitengrad: 38.9355486, 16.192452

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:20 NNW 0.0 0.0 0.0 15.0
18:15 NNW 0.0 0.0 0.0 15.5
18:10 NNW 0.0 0.0 0.0 15.5
18:05 NNW 0.0 0.0 0.0 15.5
18:00 NNW 0.0 0.0 0.0 15.5
17:55 NNW 0.0 0.0 0.0 15.5
17:50 NNW 0.0 0.0 0.0 15.5
17:45 NNW 0.0 0.0 0.0 15.5
17:40 NNW 0.0 0.0 0.0 15.7
17:35 NNW 0.0 0.0 0.0 16.0
17:30 NNW 0.0 0.0 0.0 16.2
17:25 NNW 0.0 0.0 0.0 16.2
17:20 NNW 0.0 0.0 0.0 16.5
17:15 NNW 0.0 0.0 0.0 16.5
17:10 NNW 0.0 0.0 0.0 16.5
17:05 NNW 0.0 0.0 0.0 17.2
17:00 NNW 0.0 0.0 0.0 17.2
16:55 NNW 2.2 3.8 3.8 17.5
16:50 NNW 3.2 4.9 4.9 17.7
16:45 NNW 3.2 4.9 4.9 17.7
16:40 NNW 4.3 7.0 7.0 18.0
16:35 NNW 4.3 5.9 5.9 18.2
16:30 NNW 4.3 5.9 5.9 18.2
16:25 NW 4.3 5.4 5.4 18.5
16:20 NW 4.3 5.4 5.4 18.5
16:15 NW 5.9 8.6 8.6 18.7
16:10 NW 5.9 8.6 8.6 18.7
16:05 NNW 5.4 7.6 7.6 19.0
16:00 NW 7.6 10.8 10.8 19.0
15:55 NW 7.0 9.2 9.2 19.5
15:50 NW 7.0 9.2 9.2 19.5
15:45 NW 10.3 11.9 11.9 20.0
15:40 NW 10.3 11.9 11.9 20.0
15:35 NW 7.6 10.3 10.3 20.0
15:30 NW 10.8 13.5 13.5 19.7
15:25 NW 10.8 13.5 13.5 19.7
15:20 NW 9.7 11.9 11.9 19.7
15:15 NW 8.6 11.9 11.9 19.7
15:10 NW 9.2 11.3 11.3 20.0
15:05 NW 10.8 13.5 13.5 19.7
15:00 NW 10.8 13.5 13.5 19.7
14:55 NW 8.1 10.3 10.3 20.0
14:50 NW 10.3 13.5 13.5 19.7
14:45 NW 10.3 13.5 13.5 19.7
14:40 NW 11.3 13.5 13.5 20.0
14:35 NW 11.3 13.5 13.5 20.0
14:30 NW 11.9 14.6 14.6 20.0
14:25 NW 11.9 13.5 13.5 19.7
14:20 NW 11.9 13.5 13.5 19.7
14:15 NW 12.4 14.0 14.0 19.7
14:10 NW 12.4 14.0 14.0 19.7
14:05 NW 13.5 16.7 16.7 19.7
14:00 NW 13.5 16.7 16.7 19.7
13:55 NW 13.0 15.1 15.1 20.5
13:50 NW 13.0 15.1 15.1 20.2
13:45 NW 13.0 15.1 15.1 20.2
13:40 WNW 14.0 15.7 15.7 19.7
13:35 NW 14.0 16.7 16.7 20.0
13:30 NW 14.0 16.7 16.7 20.0
13:20 WNW 13.0 14.6 14.6 19.7
13:15 NW 11.9 14.0 14.0 20.0
13:10 NW 11.9 14.0 14.0 20.0
13:05 NW 11.3 14.0 14.0 20.0
13:00 NW 11.3 14.0 14.0 20.0
12:55 NW 10.8 13.5 13.5 20.0
12:50 NW 10.8 13.5 13.5 20.0
12:45 NW 9.2 11.9 11.9 20.0
12:40 NW 9.2 11.9 11.9 20.0
12:35 WNW 11.3 13.5 13.5 19.7
12:30 WNW 11.3 13.5 13.5 19.7
12:25 NW 13.0 15.1 15.1 19.7
12:20 NW 13.0 15.1 15.1 19.7
12:15 NW 13.5 15.1 15.1 19.7
12:10 NW 13.5 15.1 15.1 19.7
12:05 NW 11.9 14.6 14.6 20.2
12:00 NW 11.9 14.6 14.6 20.2
11:50 WNW 14.0 17.3 17.3 19.5
11:45 WNW 14.0 17.3 17.3 19.5
11:40 NW 11.3 14.6 14.6 20.0
11:35 NW 11.3 14.6 14.6 20.0
11:30 NW 12.4 14.6 14.6 20.0
11:25 NW 12.4 14.6 14.6 20.0
11:20 WNW 13.0 14.6 14.6 19.5
11:15 WNW 13.0 14.6 14.6 19.5
11:10 WNW 12.4 14.0 14.0 19.5
11:05 WNW 8.6 10.3 10.3 19.5
11:00 WNW 8.6 10.3 10.3 19.5
10:55 NW 9.2 12.4 12.4 20.0
10:50 NW 9.2 12.4 12.4 20.0
10:45 NW 9.2 11.9 11.9 19.7
10:40 NW 10.8 13.5 13.5 19.7
10:35 NW 10.8 13.5 13.5 19.7
10:30 NW 11.3 14.0 14.0 19.5
10:25 NW 11.3 14.0 14.0 19.5
10:20 NW 7.0 9.2 9.2 19.5
10:15 NW 7.0 9.2 9.2 19.5
10:10 NW 5.9 8.1 8.1 19.0
10:05 NW 8.1 10.8 10.8 19.0
10:00 NW 8.1 10.8 10.8 19.0
09:55 NW 6.5 10.3 10.3 19.5
09:50 NW 6.5 10.3 10.3 19.5
09:45 NW 6.5 8.1 8.1 18.7
09:40 NW 6.5 8.1 8.1 18.7
09:35 NW 6.5 8.1 8.1 18.5
09:30 NW 6.5 8.1 8.1 18.5
09:20 NW 6.5 7.6 7.6 18.7
09:15 NW 4.9 5.9 5.9 19.7
09:10 NW 4.9 5.9 5.9 19.7
09:05 NW 6.5 9.2 9.2 18.7
09:00 NW 6.5 9.2 9.2 18.7
08:55 NW 5.9 8.1 8.1 19.0
08:50 WNW 5.9 8.1 8.1 19.2
08:45 WNW 5.9 8.1 8.1 19.2
08:40 NW 5.4 7.0 7.0 19.0
08:35 NW 4.9 7.0 7.0 19.2
08:30 NW 4.9 7.0 7.0 19.2
08:25 NW 4.9 7.0 7.0 18.5
08:20 NW 5.4 7.0 7.0 19.7
08:15 NW 5.4 7.0 7.0 19.7
08:10 NW 4.3 5.9 5.9 19.5
08:05 NW 3.2 4.9 4.9 19.5
08:00 NW 3.2 4.9 4.9 19.5
07:55 NW 3.2 4.9 4.9 18.5
07:50 NW 3.2 4.3 4.3 19.0
07:45 NW 3.2 4.3 4.3 19.0
07:40 NW 2.7 4.3 4.3 18.7
07:35 NW 2.7 4.3 4.3 18.7
07:30 NW 2.7 4.3 4.3 18.0
07:25 NW 2.7 4.9 4.9 18.5
07:20 NW 2.7 4.9 4.9 18.5
07:15 NW 3.8 4.9 4.9 17.0
07:10 NW 3.8 4.9 4.9 17.0
07:05 NW 3.2 4.9 4.9 17.2
07:00 NW 3.2 4.9 4.9 17.2
06:55 NW 4.3 5.4 5.4 17.0
06:50 NW 4.3 5.4 5.4 17.0
06:45 NW 4.3 5.9 5.9 16.7
06:40 NW 4.3 5.9 5.9 16.7
06:35 NW 4.3 5.9 5.9 16.5
06:30 NW 4.9 7.0 7.0 16.5
06:25 NW 4.9 7.6 7.6 16.7
06:20 NW 4.9 7.6 7.6 16.7
06:15 NW 5.9 7.6 7.6 16.7
06:10 NW 5.9 7.6 7.6 16.7
06:05 NW 5.9 7.6 7.6 16.5
06:00 NW 5.9 7.6 7.6 16.5
05:55 NW 6.5 8.6 8.6 16.7
05:50 NW 6.5 8.6 8.6 16.7
05:45 NW 6.5 9.2 9.2 16.7
05:40 NW 6.5 9.2 9.2 16.7
05:35 NW 6.5 8.6 8.6 17.0
05:30 NW 6.5 8.6 8.6 17.0
05:25 NW 7.0 10.3 10.3 16.7
05:20 NW 7.0 9.2 9.2 16.7
05:15 NW 7.0 9.2 9.2 16.7
05:10 NW 6.5 9.2 9.2 16.7
05:05 NW 5.9 8.6 8.6 16.7
05:00 NW 5.9 8.6 8.6 16.7
04:55 NW 5.9 9.2 9.2 16.7
04:50 NW 5.9 9.2 9.2 16.7
04:40 NW 5.9 9.2 9.2 16.7
04:35 NW 5.9 9.2 9.2 16.7
04:30 NW 6.5 9.2 9.2 17.0
04:25 NW 6.5 9.2 9.2 17.0
04:20 NW 6.5 9.2 9.2 17.0
04:15 NNW 5.9 7.6 7.6 17.0
04:10 NNW 5.9 7.6 7.6 17.0
04:05 NNW 5.9 7.6 7.6 17.0
04:00 NNW 5.9 7.6 7.6 17.0
03:55 NW 7.0 9.2 9.2 17.0
03:50 NW 7.0 9.2 9.2 17.0
03:45 NW 7.0 9.2 9.2 17.0
03:40 NW 6.5 8.1 8.1 16.7
03:35 NW 6.5 8.1 8.1 16.7
03:30 NW 6.5 8.1 8.1 16.7
03:25 NW 6.5 8.1 8.1 16.7
03:20 NW 7.0 8.6 8.6 16.7
03:15 NW 7.0 8.6 8.6 16.7
03:10 NW 7.0 8.6 8.6 16.7
03:05 NW 5.9 8.1 8.1 16.7
03:00 NW 5.9 8.1 8.1 16.7
02:55 NW 5.9 8.1 8.1 16.7
02:50 NW 5.9 8.1 8.1 16.7
02:45 NW 7.0 9.2 9.2 16.7
02:40 NW 7.0 9.2 9.2 16.7
02:35 NW 7.0 9.2 9.2 16.7
02:30 NW 5.4 7.6 7.6 16.5
02:25 NW 5.4 7.6 7.6 16.5
02:20 NW 5.4 7.6 7.6 16.5
02:15 NW 5.4 7.6 7.6 16.5
02:10 NW 5.4 8.1 8.1 17.2
02:05 NW 5.4 8.1 8.1 17.2
02:00 NW 5.4 8.1 8.1 17.2
01:55 NW 5.4 8.1 8.1 17.2
01:50 NW 3.8 5.4 5.4 17.2
01:45 NW 3.8 5.4 5.4 17.2
01:40 NW 3.8 5.4 5.4 17.2
01:35 NW 2.7 3.8 3.8 16.7
01:30 NW 2.7 3.8 3.8 16.7
01:20 NW 2.7 3.8 3.8 16.7
01:15 NW 3.8 5.4 5.4 17.0
01:10 NW 3.8 5.4 5.4 17.0
01:05 NW 3.8 5.4 5.4 17.0
01:00 NW 4.9 7.0 7.0 17.0
00:55 NW 4.9 7.0 7.0 17.0
00:50 NW 4.9 7.0 7.0 17.0
00:45 NW 4.3 5.9 5.9 17.2
00:40 NW 4.3 5.9 5.9 17.2
00:35 NW 4.3 5.9 5.9 17.2
00:30 NW 4.3 5.9 5.9 17.2
00:25 NNW 7.6 11.3 11.3 17.7
00:20 NNW 7.6 11.3 11.3 17.7
00:15 NNW 7.6 11.3 11.3 17.7
00:10 NNW 7.6 11.3 11.3 17.7
00:05 NW 8.6 11.3 11.3 18.0
00:00 NW 8.6 11.3 11.3 18.0
Zurück zur Übersicht