Tarquinia, Marina Velca

  0.8 kt
WINDS
1.0 kt
GUSTS
07:43 8.0 kt
DAILY MAX
12.3 °C
TEMPERATURE
1,025 mb
PRESSURE
88 %
HUMIDITY
Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:20 SO / 139° 0.8 1.0 8.0 12.3 12.7 12.7 1,025 88
17:10 O / 91° 1.6 1.9 8.0 12.5 12.7 12.7 1,025 88
17:00 O / 97° 0.0 0.0 8.0 12.5 12.7 12.7 1,025 87
16:49 SO / 127° 1.9 2.9 8.0 12.7 12.7 12.7 1,025 88
16:39 ONO / 70° 0.2 1.0 8.0 12.8 12.7 12.7 1,025 88
16:29 O / 95° 1.9 1.9 8.0 12.7 12.7 12.7 1,025 88
16:19 O / 90° 1.2 1.9 8.0 12.6 12.7 12.7 1,025 88
16:09 OSO / 120° 2.5 2.9 8.0 12.4 12.7 12.7 1,026 88
15:59 SO / 129° 3.3 3.9 8.0 12.3 12.7 12.7 1,025 89
15:49 OSO / 106° 0.8 1.0 8.0 12.2 12.7 12.7 1,025 90
15:38 ONO / 76° 1.0 1.0 8.0 12.2 12.7 12.7 1,025 90
15:28 OSO / 112° 1.6 2.9 8.0 12.2 12.7 12.7 1,026 89
15:18 OSO / 103° 2.5 2.9 8.0 12.3 12.4 12.4 1,026 89
15:08 S / 173° 2.9 3.9 8.0 12.3 12.2 12.2 1,026 89
14:58 SO / 129° 3.5 3.9 8.0 12.3 12.2 12.2 1,026 90
14:48 SSW / 192° 1.2 1.9 8.0 12.2 12.2 12.2 1,026 90
14:38 SO / 134° 1.2 1.9 8.0 12.2 11.9 11.9 1,026 90
14:18 SO / 133° 1.2 1.9 8.0 12.2 11.4 11.4 1,026 89
14:08 OSO / 112° 2.9 2.9 8.0 12.2 11.4 11.4 1,026 89
13:57 OSO / 111° 3.5 3.9 8.0 12.2 11.4 11.4 1,026 89
13:47 OSO / 103° 3.1 3.9 8.0 12.8 11.1 11.1 1,026 89
13:37 O / 82° 2.1 2.9 8.0 13.0 11.1 11.1 1,026 89
13:27 SO / 134° 1.9 2.9 8.0 13.0 11.1 11.1 1,026 88
13:17 OSO / 108° 1.2 1.9 8.0 13.4 10.4 10.4 1,026 86
13:06 SO / 135° 2.5 3.9 8.0 13.9 9.9 9.9 1,026 84
12:56 OSO / 105° 0.2 1.0 8.0 14.2 9.9 9.9 1,026 85
12:46 OSO / 104° 2.1 2.9 8.0 14.4 9.9 9.9 1,026 86
12:36 OSO / 120° 1.7 2.9 8.0 14.0 9.9 9.9 1,027 88
12:26 O / 87° 1.7 2.9 8.0 13.8 9.9 9.9 1,027 89
12:16 O / 95° 0.2 1.0 8.0 13.5 9.9 9.9 1,027 90
12:06 O / 92° 1.0 1.0 8.0 13.1 9.9 9.9 1,027 89
11:56 OSO / 105° 0.0 0.0 8.0 12.8 9.9 9.9 1,027 89
11:46 SO / 139° 1.7 1.9 8.0 12.8 9.9 9.9 1,027 88
11:36 O / 98° 5.6 8.0 8.0 13.2 7.6 7.6 1,027 86
11:25 SO / 129° 2.9 3.9 8.0 13.2 7.3 7.3 1,027 87
11:15 OSO / 103° 1.2 1.9 8.0 13.0 7.3 7.3 1,027 87
11:05 SO / 142° 2.1 2.9 8.0 13.2 6.8 6.8 1,027 86
10:55 SSO / 154° 1.9 1.9 8.0 13.1 6.8 6.8 1,027 87
10:45 OSO / 115° 5.1 7.0 8.0 13.1 6.8 6.8 1,027 87
10:35 SSW / 196° 5.6 8.0 8.0 13.0 6.8 6.8 1,027 87
10:25 OSO / 113° 4.1 5.1 8.0 13.1 6.8 6.8 1,027 88
10:15 SSO / 163° 3.7 3.9 8.0 13.1 6.8 6.8 1,027 89
10:05 SO / 138° 3.9 5.1 8.0 13.1 6.8 6.8 1,027 88
09:54 OSO / 113° 2.9 2.9 8.0 13.3 6.8 6.8 1,027 88
09:44 SSO / 160° 6.0 8.0 8.0 13.4 6.8 6.8 1,027 88
09:34 S / 177° 3.3 5.1 8.0 13.6 6.8 6.8 1,027 90
09:24 SSO / 147° 3.3 3.9 8.0 13.6 6.8 6.8 1,027 91
09:14 S / 177° 1.7 1.9 8.0 13.1 6.8 6.8 1,027 92
09:04 S / 175° 1.2 1.9 8.0 12.2 6.8 6.8 1,027 92
08:54 O / 81° 0.0 0.0 8.0 11.9 6.8 6.8 1,027 92
08:44 SO / 145° 1.6 1.9 8.0 11.7 6.8 6.8 1,027 91
08:34 S / 188° 1.0 1.0 8.0 12.2 6.8 6.8 1,027 91
08:24 SSO / 167° 0.8 1.0 8.0 12.2 6.8 6.8 1,027 91
08:13 SSW / 205° 1.9 1.9 8.0 12.1 6.6 6.6 1,027 90
08:03 WSW / 251° 1.6 1.9 8.0 12.0 6.1 6.1 1,027 90
07:53 SW / 214° 4.7 7.0 8.0 12.3 3.8 3.8 1,027 90
07:43 SSO / 168° 5.1 8.0 8.0 13.8 2.5 2.5 1,027 90
07:33 SSW / 202° 3.3 3.9 7.0 13.7 1.8 1.8 1,027 90
07:23 SSW / 207° 4.9 7.0 7.0 13.8 1.2 1.2 1,027 90
07:13 S / 170° 3.3 3.9 3.9 13.6 0.7 0.7 1,026 93
07:03 S / 171° 1.4 1.9 2.9 12.8 0.7 0.7 1,026 93
06:52 OSO / 123° 1.0 1.0 2.9 12.8 0.5 0.5 1,026 93
06:41 SSO / 147° 1.2 1.9 2.9 12.6 0.5 0.5 1,027 92
06:31 OSO / 106° 1.4 1.9 2.9 12.8 0.5 0.5 1,026 93
06:21 SO / 127° 1.4 2.9 2.9 12.7 0.5 0.5 1,026 93
06:11 S / 171° 1.2 1.9 2.9 12.5 0.2 0.2 1,026 93
06:00 SSO / 159° 2.9 2.9 2.9 12.4 0.2 0.2 1,027 93
05:50 SSO / 154° 1.2 1.9 2.9 12.4 0.2 0.2 1,027 93
05:40 S / 180° 2.1 2.9 2.9 12.3 0.2 0.2 1,027 93
05:30 OSO / 110° 1.7 1.9 2.9 12.0 1,027 93
05:20 OSO / 119° 0.0 0.0 2.9 11.8 1,027 93
05:10 O / 88° 0.6 1.0 2.9 11.8 1,027 92
05:00 O / 92° 1.0 1.0 2.9 11.7 1,027 92
04:49 O / 101° 1.0 1.0 2.9 11.7 1,027 92
04:39 OSO / 123° 0.8 1.0 2.9 11.9 1,027 92
04:29 OSO / 116° 1.0 1.0 2.9 12.2 1,027 92
04:19 SO / 125° 1.6 1.9 2.9 12.4 1,027 92
04:09 SSO / 147° 1.7 2.9 2.9 12.2 1,027 93
03:59 OSO / 122° 1.7 1.9 2.9 11.5 1,027 93
03:48 SSO / 149° 1.9 2.9 2.9 11.5 1,027 93
03:38 SO / 128° 1.2 1.9 2.9 11.2 1,027 93
03:28 O / 94° 0.2 1.0 2.9 10.9 1,028 93
03:18 SO / 134° 2.1 2.9 2.9 10.8 1,028 93
03:08 OSO / 104° 1.7 1.9 1.9 10.7 1,028 92
02:58 OSO / 118° 0.0 0.0 1.9 10.7 1,028 92
02:48 SO / 127° 0.6 1.0 1.9 10.7 1,028 92
02:37 SO / 125° 1.4 1.9 1.9 10.6 1,028 92
02:27 SO / 132° 1.0 1.0 1.9 10.6 1,028 92
02:17 SO / 126° 1.2 1.9 1.9 10.6 1,028 92
02:07 SO / 127° 1.7 1.9 1.9 10.7 1,028 92
01:57 OSO / 120° 0.0 0.0 1.9 10.8 1,028 92
01:47 O / 98° 0.2 1.0 1.9 10.8 1,028 92
01:37 SO / 137° 0.8 1.0 1.9 10.9 1,029 92
01:26 SO / 124° 0.0 0.0 1.9 11.0 1,029 92
01:16 O / 87° 1.2 1.9 1.9 11.0 1,029 92
01:06 OSO / 103° 0.2 1.0 1.0 11.0 1,029 92
00:56 SO / 124° 0.0 0.0 7.0 11.0 1,029 92
00:46 OSO / 113° 1.2 1.9 7.0 11.1 1,029 92
00:36 OSO / 105° 0.6 1.0 7.0 11.1 1,029 92
00:26 OSO / 109° 1.2 1.9 7.0 11.1 1,029 92
00:16 OSO / 119° 0.8 1.0 7.0 11.0 1,029 91
00:06 SSO / 155° 1.9 2.9 7.0 11.0 1,029 91

Supported by: WeatherCloud

Zurück zur Übersicht