Spot: Lega Navale Ostia

Längen- & Breitengrad: 41.72, 12.3

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:16 NW 3.5 6.1 6.1 18.0
18:06 NW 2.6 6.1 6.1 18.1
17:50 NW 3.5 7.0 7.0 18.2
17:41 NW 4.3 7.0 7.0 18.3
17:31 NW 3.5 8.7 8.7 18.3
17:21 WNW 4.3 8.7 8.7 18.5
17:11 NW 4.3 8.7 8.7 18.5
17:01 WNW 6.1 9.6 9.6 18.6
16:51 WNW 6.1 9.6 9.6 18.8
16:41 NW 4.3 10.4 10.4 18.8
16:31 WNW 7.8 10.4 10.4 19.0
16:21 WNW 7.8 10.4 10.4 19.1
16:11 NW 7.8 8.7 8.7 19.1
15:56 NW 7.0 9.6 9.6 19.3
15:46 W 7.0 10.4 10.4 19.3
15:31 WNW 5.2 10.4 10.4 19.1
15:21 WNW 7.0 9.6 9.6 19.1
15:11 WNW 8.7 9.6 9.6 19.1
15:01 W 7.8 10.4 10.4 19.0
14:51 W 6.1 11.3 11.3 18.9
14:41 W 8.7 12.2 12.2 18.9
14:26 W 7.8 12.2 12.2 18.8
14:16 WNW 7.8 12.2 12.2 18.9
14:06 W 9.6 12.2 12.2 18.6
13:50 W 8.7 11.3 11.3 18.7
13:41 W 8.7 10.4 10.4 18.5
13:31 WNW 7.0 10.4 10.4 18.5
13:21 W 9.6 10.4 10.4 18.4
13:06 W 7.8 10.4 10.4 18.3
12:56 W 7.8 9.6 9.6 18.3
12:46 W 7.0 9.6 9.6 18.2
12:30 W 7.8 9.6 9.6 18.1
12:21 W 7.8 8.7 8.7 18.0
12:11 W 7.0 8.7 8.7 18.1
12:01 W 7.0 8.7 8.7 18.2
11:51 WSW 4.3 7.0 7.0 18.5
11:41 W 3.5 6.1 6.1 19.1
11:31 NW 1.7 7.0 7.0 18.7
11:21 N 2.6 9.6 9.6 18.2
11:11 NNW 7.0 7.8 7.8 18.2
11:01 NNW 4.3 4.3 4.3 18.1
10:51 NO 1.7 7.0 7.0 17.4
10:41 NNW 4.3 7.0 7.0 16.9
10:31 NNW 4.3 7.8 7.8 16.7
10:21 N 3.5 9.6 9.6 16.2
10:11 NNW 3.5 8.7 8.7 15.6
10:01 NO 5.2 7.8 7.8 15.4
09:51 NO 5.2 10.4 10.4 15.0
09:41 NO 6.1 9.6 9.6 14.4
09:31 ONO 3.5 9.6 9.6 14.1
09:16 NO 5.2 9.6 9.6 13.4
09:06 NNO 3.5 10.4 10.4 12.8
08:56 ONO 5.2 10.4 10.4 12.3
08:46 NO 6.1 9.6 9.6 11.8
08:36 N 7.0 7.8 7.8 11.1
08:26 NO 7.8 9.6 9.6 10.4
08:10 NNO 4.3 8.7 8.7 9.8
08:01 NO 4.3 8.7 8.7 9.6
07:51 NNO 7.0 9.6 9.6 9.3
07:41 NNO 5.2 9.6 9.6 9.2
07:31 NO 7.8 9.6 9.6 9.0
07:21 NO 7.8 8.7 8.7 8.7
07:11 NNO 5.2 8.7 8.7 8.7
06:56 NNO 4.3 5.2 5.2 8.5
06:46 N 2.6 3.5 3.5 8.8
06:36 N 0.0 1.7 1.7 9.0
06:26 N 0.9 3.5 3.5 9.1
06:16 N 1.7 5.2 5.2 9.1
06:06 NNO 5.2 6.1 6.1 9.3
05:56 NO 5.2 8.7 8.7 9.3
05:46 NNO 4.3 8.7 8.7 9.6
05:36 NO 4.3 8.7 8.7 9.7
05:26 NNO 7.0 7.8 7.8 9.7
05:11 NNO 7.0 9.6 9.6 9.7
05:01 NO 7.8 8.7 8.7 9.7
04:51 NNO 5.2 8.7 8.7 9.8
04:41 NNO 5.2 8.7 8.7 9.9
04:31 NO 4.3 9.6 9.6 10.1
04:21 NO 5.2 9.6 9.6 10.1
04:11 NO 7.8 8.7 8.7 10.2
04:01 NNO 5.2 8.7 8.7 10.3
03:51 NNO 4.3 7.0 7.0 10.4
03:41 NO 4.3 8.7 8.7 10.6
03:31 NNO 5.2 10.4 10.4 10.7
03:21 NO 6.1 10.4 10.4 10.8
03:11 NO 5.2 9.6 9.6 10.8
03:01 ONO 7.8 8.7 8.7 10.8
02:51 NO 7.8 8.7 8.7 10.8
02:41 NO 5.2 8.7 8.7 10.9
02:31 NO 6.1 9.6 9.6 11.0
02:21 NO 7.8 9.6 9.6 11.1
02:11 NO 7.8 8.7 8.7 11.1
02:01 NO 5.2 7.8 7.8 11.0
01:51 NO 6.1 8.7 8.7 11.2
01:41 NO 6.1 8.7 8.7 11.3
01:31 NO 7.0 7.8 7.8 11.4
01:10 NNO 4.3 7.8 7.8 12.1
01:01 N 4.3 7.0 7.0 12.3
00:51 N 3.5 6.1 6.1 12.4
00:41 NNW 3.5 6.1 6.1 12.5
00:31 N 3.5 5.2 5.2 12.5
00:21 NNO 4.3 5.2 5.2 12.7
00:11 N 3.5 6.1 6.1 12.8
00:01 N 3.5 4.3 4.3 12.8
Zurück zur Übersicht