Spot: Gaeta

Längen- & Breitengrad: 41.218889, 13.558056

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
18:15 WNW 4.9 5.2 0.0 15.8 1,005 77
18:05 WNW 5.4 5.8 0.0 15.6 1,005 78
17:55 WNW 4.3 4.7 0.0 15.6 1,005 77
17:45 NW 1.9 1.9 0.0 15.4 1,005 80
17:35 WNW 3.7 3.7 0.0 15.6 1,005 79
17:25 W 6.0 6.0 0.0 15.8 1,004 79
17:15 WNW 5.8 6.2 0.0 16.0 1,004 78
17:05 W 4.9 5.1 0.0 16.0 1,004 78
16:55 WNW 5.2 5.8 0.0 16.1 1,004 77
16:45 W 4.3 4.7 0.0 16.3 1,004 77
16:35 WSW 2.1 2.1 0.0 16.6 1,004 76
16:25 WSW 5.2 5.8 0.0 17.0 1,004 74
16:15 W 1.9 1.9 0.0 17.1 1,004 74
16:05 WSW 5.4 5.8 0.0 17.3 1,004 72
15:55 WSW 4.7 4.9 0.0 17.3 1,004 73
15:45 W 5.2 5.8 0.0 17.2 1,004 72
15:35 WSW 3.7 3.7 0.0 17.3 1,004 72
15:25 W 6.8 6.8 0.0 18.2 1,004 68
15:15 WSW 4.9 5.2 0.0 18.0 1,004 70
15:05 WSW 4.7 4.9 0.0 17.7 1,004 70
14:55 SW 3.5 3.5 0.0 17.8 1,004 70
14:45 W 3.5 3.5 0.0 17.6 1,004 70
14:35 W 5.1 5.4 0.0 17.8 1,004 69
14:25 ONO 4.9 5.2 0.0 17.5 1,004 69
14:15 WSW 7.6 7.8 0.0 17.8 1,004 68
14:05 WNW 4.9 5.2 0.0 17.8 1,004 67
13:55 WSW 7.2 7.4 0.0 17.6 1,004 67
13:45 WSW 2.3 2.3 0.0 17.8 1,004 70
13:35 W 7.2 7.4 0.0 17.3 1,004 71
13:25 WSW 7.4 7.6 0.0 16.8 1,003 72
13:15 SW 0.0 0.0 0.0 17.4 1,003 71
13:05 WSW 2.3 2.3 0.0 17.2 1,004 71
12:55 SW 4.3 4.7 0.0 17.4 1,004 70
12:45 NNO 4.9 5.2 0.0 17.5 1,004 69
12:35 WSW 3.9 4.1 0.0 17.5 1,004 69
12:25 SW 5.1 5.4 0.0 18.0 1,004 67
12:15 NNO 1.7 1.7 0.0 17.9 1,004 66
12:05 SSW 0.0 0.0 0.0 17.7 1,004 66
11:55 SO 1.6 1.6 0.0 17.7 1,004 66
11:45 S 1.6 1.6 0.0 17.4 1,004 67
11:35 SO 3.7 3.7 0.0 17.6 1,004 66
11:25 SSO 3.5 3.5 0.0 17.0 1,004 68
11:15 SW 2.1 2.1 0.0 17.3 1,004 65
11:05 SSO 4.9 5.2 0.0 17.5 1,004 62
10:55 OSO 1.6 1.6 0.0 17.6 1,004 64
10:45 SSW 3.3 3.3 0.0 17.2 1,004 70
10:35 SO 4.1 4.3 0.0 16.9 1,004 70
10:25 OSO 1.4 1.4 0.0 17.5 1,004 67
10:15 SSO 3.9 4.1 0.0 16.9 1,004 65
10:05 O 1.6 1.6 0.0 17.3 1,004 69
09:55 OSO 1.6 1.6 0.0 16.8 1,004 68
09:45 O 3.7 3.7 0.0 16.8 1,004 67
09:35 O 0.0 0.0 0.0 17.0 1,004 65
09:25 NW 2.3 2.3 0.0 16.9 1,004 67
09:15 WNW 1.9 1.9 0.0 16.3 1,004 69
09:05 WNW 1.7 1.7 0.0 16.1 1,004 69
08:55 NW 1.7 1.7 0.0 15.7 1,004 71
08:45 NW 2.1 2.1 0.0 15.3 1,004 71
08:35 NW 2.1 2.1 0.0 14.9 1,004 72
08:25 NW 1.4 1.4 0.0 14.7 1,004 73
08:15 NW 1.6 1.6 0.0 14.6 1,004 73
08:05 NW 0.0 0.0 0.0 13.8 1,003 76
07:55 NW 1.9 1.9 0.0 13.4 1,003 77
07:45 NW 1.9 1.9 0.0 13.5 1,003 77
07:35 NNW 1.9 1.9 0.0 12.8 1,003 80
07:25 NW 0.0 0.0 0.0 12.6 1,003 81
07:15 NNW 1.9 1.9 0.0 12.7 1,003 80
07:05 NW 0.0 0.0 0.0 12.5 1,003 82
06:55 NNO 0.0 0.0 0.0 12.5 1,003 82
06:45 NO 1.9 1.9 0.0 12.9 1,003 82
06:35 NNW 2.3 2.3 0.0 13.2 1,002 83
06:25 NNW 3.7 3.7 0.0 12.7 1,003 83
06:15 NNW 3.9 4.1 0.0 12.3 1,003 84
06:05 NNW 1.6 1.6 0.0 12.3 1,002 84
05:55 NNW 3.3 3.3 0.0 12.3 1,002 84
05:45 NNW 3.3 3.3 0.0 12.5 1,002 83
05:35 NNO 1.9 1.9 0.0 12.4 1,002 83
05:25 NNW 3.7 3.7 0.0 12.4 1,002 84
05:15 NNW 1.9 1.9 0.0 12.4 1,002 85
05:05 NNW 2.1 2.1 0.0 12.4 1,002 85
04:55 NW 2.1 2.1 0.0 12.6 1,002 84
04:45 NNW 1.7 1.7 0.0 12.8 1,002 83
04:35 NNW 1.4 1.4 0.0 12.9 1,002 84
04:25 N 0.0 0.0 0.0 13.1 1,002 84
04:15 NNW 2.1 2.1 0.0 13.2 1,002 85
04:05 NW 1.4 1.4 0.0 12.9 1,002 85
03:55 NNW 2.3 2.3 0.0 12.8 1,002 85
03:45 NNW 2.3 2.3 0.0 12.9 1,002 84
03:35 NW 0.0 0.0 0.0 12.8 1,002 85
03:25 NW 0.0 0.0 0.0 12.8 1,001 85
03:15 NNW 0.0 0.0 0.0 12.6 1,001 84
03:05 NNW 0.0 0.0 0.0 12.6 1,002 83
02:55 NW 1.6 1.6 0.0 12.7 1,002 83
02:45 NW 2.1 2.1 0.0 12.7 1,002 83
02:35 NW 1.7 1.7 0.0 12.8 1,002 83
02:25 NW 0.0 0.0 0.0 13.0 1,002 83
02:15 NW 2.3 2.3 0.0 13.1 1,002 82
02:05 NW 2.1 2.1 0.0 13.2 1,002 82
01:55 NW 2.1 2.1 0.0 13.0 1,002 82
01:45 N 1.9 1.9 0.0 13.0 1,002 83
01:35 N 1.9 1.9 0.0 13.1 1,001 82
01:25 O 0.0 0.0 0.0 13.6 1,001 82
01:15 O 1.9 1.9 0.0 13.4 1,001 82
01:05 NNW 0.0 0.0 0.0 13.3 1,001 82
00:55 NNW 0.0 0.0 0.0 13.6 1,001 82
00:45 O 0.0 0.0 0.0 14.3 1,001 83
00:35 N 0.0 0.0 0.0 14.6 1,001 78
00:25 NW 0.0 0.0 0.0 15.0 1,001 77
00:15 NW 0.0 0.0 0.0 15.1 1,001 77
00:05 NW 0.0 0.0 0.0 15.1 1,001 77
Zurück zur Übersicht