Napoli, Santa Lucia
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:40 | SW / 225° | 3.3 | 6.0 | 13.2 | 15.0 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 73 |
| 18:30 | SW / 225° | 5.2 | 7.2 | 13.2 | 15.0 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 73 |
| 18:20 | SSW / 202° | 5.2 | 7.2 | 13.2 | 15.0 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 73 |
| 18:10 | SW / 225° | 6.6 | 7.2 | 13.2 | 15.1 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 72 |
| 18:00 | W / 270° | 6.0 | 9.9 | 13.2 | 15.2 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 72 |
| 17:50 | WSW / 247° | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 15.2 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 72 |
| 17:40 | S / 180° | 7.2 | 9.9 | 13.2 | 15.3 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 71 |
| 17:30 | S / 180° | 6.0 | 8.6 | 13.2 | 15.5 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 71 |
| 17:20 | W / 270° | 6.6 | 11.3 | 13.2 | 15.6 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 70 |
| 17:10 | SSW / 202° | 6.0 | 6.6 | 13.2 | 16.1 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 70 |
| 17:00 | N / 0° | 3.3 | 6.6 | 13.2 | 16.2 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 70 |
| 16:50 | NW / 315° | 5.2 | 8.0 | 13.2 | 16.3 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 69 |
| 16:40 | SW / 225° | 4.7 | 7.2 | 13.2 | 17.0 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 66 |
| 16:30 | N / 0° | 3.3 | 5.2 | 13.2 | 16.7 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 68 |
| 16:20 | SO / 135° | 8.6 | 8.6 | 13.2 | 16.3 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 70 |
| 16:10 | S / 180° | 7.2 | 7.2 | 13.2 | 16.4 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 71 |
| 16:00 | O / 90° | 3.9 | 11.3 | 13.2 | 16.1 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 71 |
| 15:50 | S / 180° | 8.6 | 9.3 | 13.2 | 16.6 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 68 |
| 15:40 | SW / 225° | 2.7 | 6.6 | 13.2 | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 63 |
| 15:30 | W / 270° | 6.0 | 9.3 | 13.2 | 17.7 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 62 |
| 15:20 | SSW / 202° | 9.3 | 9.3 | 13.2 | 17.7 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 62 |
| 15:10 | NO / 45° | 2.7 | 6.0 | 13.2 | 17.9 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 63 |
| 15:00 | NO / 45° | 4.7 | 8.6 | 13.2 | 17.9 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 63 |
| 14:50 | NW / 315° | 4.7 | 9.3 | 13.2 | 17.8 | 0.3 | 0.3 | 1,020 | 63 |
| 14:40 | SW / 225° | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 17.7 | 0.3 | 0.3 | 1,021 | 64 |
| 14:20 | W / 270° | 6.6 | 12.6 | 13.2 | 17.3 | 0.3 | 0.3 | 1,021 | 70 |
| 14:10 | NO / 45° | 6.0 | 11.9 | 13.2 | 17.3 | 0.3 | 0.3 | 1,021 | 70 |
| 14:00 | SW / 225° | 9.9 | 11.3 | 13.2 | 17.2 | 0.3 | 0.3 | 1,021 | 70 |
| 13:50 | O / 90° | 10.5 | 11.9 | 13.2 | 17.1 | 0.3 | 0.3 | 1,021 | 69 |
| 13:40 | NW / 315° | 6.6 | 11.9 | 13.2 | 17.4 | 0.3 | 0.3 | 1,021 | 69 |
| 13:30 | S / 180° | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 17.8 | 0.3 | 0.3 | 1,021 | 64 |
| 13:20 | S / 180° | 8.0 | 11.3 | 13.2 | 17.2 | 0.3 | 0.3 | 1,021 | 70 |
| 13:10 | SO / 135° | 7.2 | 11.9 | 13.2 | 17.0 | 0.3 | 0.3 | 1,021 | 70 |
| 13:00 | SO / 135° | 6.6 | 12.6 | 13.2 | 17.3 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 70 |
| 12:50 | S / 180° | 11.3 | 11.3 | 13.2 | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 63 |
| 12:40 | SSW / 202° | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 17.4 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 70 |
| 12:30 | NW / 315° | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 17.0 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 70 |
| 12:20 | S / 180° | 11.3 | 12.6 | 13.2 | 17.0 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 69 |
| 12:10 | NW / 315° | 7.2 | 12.6 | 13.2 | 17.0 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 70 |
| 12:00 | O / 90° | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 16.9 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 68 |
| 11:50 | S / 180° | 10.5 | 11.9 | 11.9 | 17.1 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 68 |
| 11:40 | S / 180° | 9.9 | 11.3 | 11.9 | 17.2 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 66 |
| 11:30 | S / 180° | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 17.4 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 66 |
| 11:20 | S / 180° | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 17.0 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 68 |
| 11:10 | S / 180° | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 64 |
| 11:00 | WSW / 247° | 6.0 | 9.3 | 9.3 | 16.9 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 70 |
| 10:50 | SSW / 202° | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 16.6 | 0.3 | 0.3 | 1,023 | 70 |
| 10:40 | NW / 315° | 6.0 | 8.0 | 8.6 | 16.7 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 70 |
| 10:30 | S / 180° | 3.9 | 8.0 | 8.6 | 17.2 | 0.3 | 0.3 | 1,023 | 69 |
| 10:20 | S / 180° | 5.2 | 7.2 | 8.6 | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 1,023 | 65 |
| 10:10 | SW / 225° | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 16.8 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 70 |
| 10:00 | NW / 315° | 7.2 | 7.2 | 8.6 | 16.9 | 0.3 | 0.3 | 1,022 | 70 |
| 09:50 | S / 180° | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 16.5 | 1,022 | 72 | ||
| 09:40 | S / 180° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 16.0 | 1,022 | 73 | ||
| 09:30 | NW / 315° | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 16.2 | 1,022 | 72 | ||
| 09:20 | NW / 315° | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 16.6 | 1,022 | 72 | ||
| 09:10 | S / 180° | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 16.1 | 1,023 | 72 | ||
| 09:00 | NW / 315° | 3.9 | 5.2 | 7.2 | 16.4 | 1,022 | 73 | ||
| 08:50 | SSW / 202° | 4.7 | 6.6 | 7.2 | 15.8 | 1,022 | 73 | ||
| 08:40 | WNW / 292° | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 16.4 | 1,022 | 72 | ||
| 08:30 | WNW / 292° | 3.3 | 6.0 | 7.2 | 16.0 | 1,022 | 74 | ||
| 08:20 | NW / 315° | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 15.6 | 1,022 | 74 | ||
| 08:10 | S / 180° | 3.9 | 6.0 | 7.2 | 15.3 | 1,022 | 77 | ||
| 08:00 | O / 90° | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 14.7 | 1,022 | 78 | ||
| 07:50 | NW / 315° | 4.7 | 6.0 | 7.2 | 14.6 | 1,022 | 78 | ||
| 07:40 | WNW / 292° | 3.9 | 5.2 | 7.2 | 14.7 | 1,022 | 79 | ||
| 07:30 | O / 90° | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 14.4 | 1,022 | 80 | ||
| 07:20 | NNW / 337° | 3.9 | 5.2 | 7.2 | 14.1 | 1,022 | 80 | ||
| 07:10 | W / 270° | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 14.0 | 1,022 | 81 | ||
| 06:50 | SW / 225° | 2.7 | 3.9 | 5.2 | 14.0 | 1,022 | 82 | ||
| 06:40 | S / 180° | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 14.0 | 1,022 | 81 | ||
| 06:30 | W / 270° | 2.7 | 4.7 | 5.2 | 14.0 | 1,022 | 81 | ||
| 06:20 | N / 0° | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 14.1 | 1,022 | 81 | ||
| 06:10 | SO / 135° | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 14.1 | 1,022 | 82 | ||
| 06:00 | O / 90° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 14.0 | 1,022 | 83 | ||
| 05:50 | W / 270° | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 13.9 | 1,022 | 84 | ||
| 05:40 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 13.8 | 1,022 | 84 | ||
| 05:30 | W / 270° | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 13.8 | 1,022 | 85 | ||
| 05:20 | NO / 45° | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 13.8 | 1,022 | 85 | ||
| 05:10 | O / 90° | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 13.8 | 1,022 | 85 | ||
| 05:00 | O / 90° | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 13.8 | 1,022 | 86 | ||
| 04:50 | O / 90° | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 13.7 | 1,022 | 86 | ||
| 04:40 | W / 270° | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 13.6 | 1,022 | 85 | ||
| 04:30 | O / 90° | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 13.5 | 1,022 | 85 | ||
| 04:20 | S / 180° | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 13.5 | 1,022 | 85 | ||
| 04:10 | W / 270° | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 13.2 | 1,022 | 84 | ||
| 04:00 | W / 270° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 13.0 | 1,022 | 83 | ||
| 03:50 | NO / 45° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 13.0 | 1,022 | 83 | ||
| 03:40 | NO / 45° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 13.0 | 1,022 | 83 | ||
| 03:30 | NO / 45° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 12.9 | 1,022 | 82 | ||
| 03:20 | NO / 45° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 13.2 | 1,022 | 83 | ||
| 03:10 | N / 0° | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 13.2 | 1,022 | 83 | ||
| 03:00 | N / 0° | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 13.2 | 1,022 | 82 | ||
| 02:50 | NW / 315° | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 13.1 | 1,022 | 82 | ||
| 02:40 | N / 0° | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 13.1 | 1,022 | 82 | ||
| 02:30 | N / 0° | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 13.1 | 1,022 | 82 | ||
| 02:20 | N / 0° | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 13.2 | 1,022 | 82 | ||
| 02:10 | NO / 45° | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 13.4 | 1,023 | 81 | ||
| 02:00 | NO / 45° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 13.6 | 1,023 | 81 | ||
| 01:50 | NO / 45° | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 13.6 | 1,023 | 81 | ||
| 01:40 | O / 90° | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 13.9 | 1,023 | 81 | ||
| 01:30 | NW / 315° | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 14.2 | 1,023 | 82 | ||
| 01:20 | SW / 225° | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 14.2 | 1,023 | 81 | ||
| 01:10 | W / 270° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 14.1 | 1,023 | 81 | ||
| 01:00 | NO / 45° | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 14.1 | 1,023 | 81 | ||
| 00:50 | NW / 315° | 2.7 | 4.7 | 15.2 | 14.3 | 1,023 | 81 | ||
| 00:40 | WNW / 292° | 4.7 | 4.7 | 15.2 | 14.3 | 1,023 | 81 | ||
| 00:30 | SW / 225° | 1.9 | 3.3 | 15.2 | 14.3 | 1,023 | 80 | ||
| 00:20 | W / 270° | 2.7 | 3.3 | 15.2 | 14.3 | 1,023 | 80 | ||
| 00:10 | SW / 225° | 3.3 | 3.3 | 15.2 | 14.3 | 1,023 | 80 | ||
| 00:00 | NW / 315° | 2.7 | 3.3 | 15.2 | 14.2 | 1,023 | 80 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht