Torre Annunziata 2
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:36 | NNO / 29° | 2.7 | 3.3 | 9.7 | 15.8 | 1,026 | 79 |
| 18:26 | NNO / 23° | 0.4 | 1.4 | 9.7 | 15.8 | 1,026 | 79 |
| 18:16 | NO / 35° | 1.4 | 1.9 | 9.7 | 15.8 | 1,026 | 78 |
| 18:06 | NNO / 32° | 3.9 | 5.1 | 9.7 | 15.8 | 1,026 | 78 |
| 17:56 | NO / 40° | 2.9 | 3.9 | 9.7 | 16.1 | 1,026 | 78 |
| 17:46 | NO / 44° | 4.3 | 6.4 | 9.7 | 16.1 | 1,026 | 78 |
| 17:36 | NO / 41° | 6.0 | 7.0 | 9.7 | 16.1 | 1,026 | 77 |
| 17:26 | NO / 50° | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 16.5 | 1,026 | 77 |
| 17:16 | NO / 39° | 3.3 | 4.5 | 9.7 | 16.6 | 1,026 | 77 |
| 17:06 | NO / 50° | 4.7 | 5.1 | 9.7 | 16.7 | 1,026 | 76 |
| 16:56 | NNO / 22° | 2.7 | 3.9 | 9.7 | 16.8 | 1,026 | 76 |
| 16:46 | NO / 50° | 5.6 | 7.0 | 9.7 | 17.1 | 1,026 | 77 |
| 16:36 | NNO / 29° | 6.0 | 7.8 | 9.7 | 16.8 | 1,026 | 76 |
| 16:26 | NNO / 28° | 5.2 | 7.0 | 9.7 | 17.3 | 1,026 | 76 |
| 16:16 | NNO / 30° | 5.4 | 6.4 | 9.7 | 17.2 | 1,026 | 77 |
| 16:06 | NO / 43° | 6.0 | 8.9 | 9.7 | 17.3 | 1,026 | 76 |
| 15:56 | NO / 54° | 4.5 | 5.1 | 9.7 | 17.4 | 1,027 | 76 |
| 15:46 | ONO / 60° | 4.7 | 6.4 | 9.7 | 17.3 | 1,026 | 76 |
| 15:36 | NO / 48° | 5.8 | 6.4 | 9.7 | 17.7 | 1,027 | 75 |
| 15:26 | NO / 38° | 7.6 | 8.4 | 9.7 | 17.4 | 1,027 | 75 |
| 15:16 | NO / 43° | 5.6 | 7.0 | 9.7 | 18.0 | 1,027 | 75 |
| 15:06 | ONO / 59° | 7.2 | 8.9 | 9.7 | 17.3 | 1,026 | 75 |
| 14:56 | ONO / 60° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 17.2 | 1,027 | 76 |
| 14:46 | NNO / 20° | 5.2 | 7.8 | 8.9 | 17.4 | 1,027 | 75 |
| 14:36 | N / 354° | 5.6 | 6.4 | 8.9 | 17.6 | 1,027 | 75 |
| 14:16 | NO / 45° | 2.5 | 3.9 | 8.9 | 17.7 | 1,027 | 77 |
| 14:06 | NO / 38° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 17.8 | 1,027 | 76 |
| 13:56 | NNO / 27° | 3.3 | 5.1 | 8.9 | 17.9 | 1,027 | 76 |
| 13:46 | NO / 54° | 4.7 | 5.8 | 8.9 | 17.9 | 1,027 | 76 |
| 13:36 | NO / 48° | 6.2 | 7.0 | 8.9 | 17.8 | 1,028 | 75 |
| 13:26 | NNW / 340° | 4.3 | 6.4 | 8.9 | 18.3 | 1,028 | 75 |
| 13:16 | N / 1° | 4.9 | 5.8 | 8.9 | 17.8 | 1,028 | 76 |
| 13:06 | NNW / 340° | 4.1 | 5.8 | 8.9 | 17.8 | 1,028 | 76 |
| 12:56 | NO / 48° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 17.6 | 1,028 | 76 |
| 12:46 | NNW / 339° | 4.3 | 5.1 | 8.9 | 17.4 | 1,028 | 77 |
| 12:36 | NNO / 13° | 4.7 | 8.4 | 8.9 | 17.4 | 1,028 | 77 |
| 12:26 | NNO / 18° | 5.2 | 7.0 | 8.9 | 17.3 | 1,028 | 77 |
| 12:16 | NO / 40° | 4.9 | 6.4 | 8.9 | 17.2 | 1,028 | 78 |
| 12:06 | NO / 34° | 5.4 | 6.4 | 8.9 | 17.3 | 1,029 | 77 |
| 11:56 | NO / 39° | 4.7 | 6.4 | 8.9 | 17.2 | 1,029 | 77 |
| 11:46 | NNO / 32° | 4.1 | 5.1 | 8.9 | 16.8 | 1,029 | 77 |
| 11:36 | ONO / 57° | 3.9 | 5.1 | 8.9 | 16.7 | 1,029 | 78 |
| 11:26 | NO / 49° | 5.4 | 7.0 | 8.9 | 16.8 | 1,029 | 78 |
| 11:16 | NNO / 33° | 2.9 | 3.3 | 8.9 | 17.0 | 1,029 | 77 |
| 11:06 | NO / 35° | 2.9 | 4.5 | 8.9 | 16.9 | 1,029 | 77 |
| 10:56 | NO / 45° | 2.1 | 3.3 | 8.9 | 16.8 | 1,029 | 77 |
| 10:46 | NO / 40° | 1.0 | 1.9 | 8.9 | 16.9 | 1,029 | 78 |
| 10:36 | NNO / 22° | 2.3 | 3.3 | 8.9 | 16.8 | 1,029 | 77 |
| 10:26 | NNO / 13° | 1.0 | 1.4 | 8.9 | 16.4 | 1,029 | 78 |
| 10:16 | NNO / 12° | 1.2 | 1.9 | 8.9 | 16.2 | 1,029 | 78 |
| 10:06 | N / 11° | 0.6 | 1.9 | 8.9 | 16.3 | 1,029 | 79 |
| 09:56 | N / 11° | 0.4 | 1.4 | 8.9 | 16.2 | 1,029 | 80 |
| 09:46 | NNO / 17° | 0.6 | 1.4 | 8.9 | 15.5 | 1,029 | 81 |
| 09:36 | NNO / 27° | 0.6 | 1.4 | 8.9 | 15.6 | 1,029 | 81 |
| 09:26 | NNO / 24° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 15.9 | 1,029 | 82 |
| 09:16 | NNO / 23° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 16.3 | 1,029 | 82 |
| 09:06 | N / 4° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 17.0 | 1,029 | 84 |
| 08:56 | N / 350° | 0.4 | 1.4 | 8.9 | 14.9 | 1,029 | 84 |
| 08:46 | N / 350° | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 14.7 | 1,029 | 85 |
| 08:36 | N / 350° | 5.2 | 5.8 | 8.9 | 14.1 | 1,029 | 86 |
| 08:26 | N / 350° | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 13.5 | 1,028 | 87 |
| 08:16 | N / 350° | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 12.9 | 1,029 | 88 |
| 08:06 | N / 352° | 6.6 | 8.4 | 8.9 | 12.7 | 1,028 | 88 |
| 07:56 | N / 352° | 6.6 | 7.8 | 8.9 | 12.6 | 1,028 | 88 |
| 07:46 | N / 352° | 4.7 | 5.1 | 8.9 | 12.8 | 1,028 | 88 |
| 07:36 | N / 352° | 4.7 | 5.8 | 8.9 | 12.8 | 1,028 | 88 |
| 07:26 | N / 352° | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 12.6 | 1,028 | 88 |
| 07:16 | N / 352° | 3.9 | 4.5 | 8.9 | 12.7 | 1,028 | 89 |
| 07:06 | N / 352° | 6.6 | 7.0 | 8.9 | 12.4 | 1,028 | 88 |
| 06:46 | N / 352° | 4.7 | 5.1 | 8.9 | 12.3 | 1,028 | 89 |
| 06:36 | N / 352° | 5.2 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 1,028 | 89 |
| 06:26 | N / 352° | 5.4 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 1,028 | 89 |
| 06:16 | N / 352° | 5.1 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 1,028 | 89 |
| 06:07 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | ||||
| 06:06 | N / 352° | 5.1 | 5.1 | 8.9 | 11.9 | 1,028 | 89 |
| 05:46 | N / 352° | 5.2 | 5.8 | 8.9 | 11.7 | 1,028 | 89 |
| 05:36 | N / 352° | 7.4 | 8.9 | 8.9 | 11.6 | 1,028 | 88 |
| 05:26 | N / 352° | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 11.6 | 1,028 | 89 |
| 05:16 | N / 352° | 6.6 | 7.0 | 7.8 | 11.6 | 1,028 | 88 |
| 05:06 | N / 352° | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 11.6 | 1,028 | 88 |
| 04:56 | N / 352° | 6.4 | 7.8 | 7.8 | 11.6 | 1,028 | 89 |
| 04:46 | N / 352° | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 11.6 | 1,028 | 88 |
| 04:36 | N / 352° | 3.9 | 4.5 | 6.4 | 11.8 | 1,028 | 88 |
| 04:26 | N / 352° | 3.1 | 3.3 | 6.4 | 11.9 | 1,028 | 88 |
| 04:16 | N / 352° | 2.9 | 3.3 | 6.4 | 11.9 | 1,028 | 88 |
| 04:06 | N / 352° | 2.9 | 3.3 | 6.4 | 12.1 | 1,028 | 88 |
| 03:56 | N / 352° | 3.9 | 4.5 | 6.4 | 12.1 | 1,028 | 88 |
| 03:46 | N / 352° | 2.5 | 3.3 | 6.4 | 12.3 | 1,028 | 88 |
| 03:36 | N / 352° | 3.1 | 3.3 | 6.4 | 12.3 | 1,029 | 88 |
| 03:26 | N / 352° | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 1,028 | 88 |
| 03:16 | N / 352° | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 1,028 | 88 |
| 03:05 | N / 352° | 3.1 | 3.3 | 5.8 | 12.3 | 1,029 | 88 |
| 02:55 | N / 352° | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 12.3 | 1,029 | 88 |
| 02:45 | N / 352° | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 12.3 | 1,029 | 88 |
| 02:35 | N / 352° | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 12.3 | 1,029 | 88 |
| 02:25 | N / 352° | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 12.5 | 1,029 | 88 |
| 02:15 | N / 352° | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 12.6 | 1,029 | 88 |
| 02:05 | N / 352° | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 12.7 | 1,029 | 88 |
| 01:55 | N / 352° | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 13.1 | 1,029 | 88 |
| 01:45 | N / 350° | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 13.1 | 1,029 | 88 |
| 01:35 | N / 352° | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 13.0 | 1,029 | 88 |
| 01:25 | N / 352° | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 12.9 | 1,029 | 88 |
| 01:15 | N / 352° | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 12.9 | 1,029 | 88 |
| 01:05 | N / 352° | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 12.8 | 1,029 | 88 |
| 00:55 | N / 352° | 3.3 | 3.9 | 9.7 | 12.8 | 1,029 | 87 |
| 00:45 | N / 352° | 2.7 | 3.3 | 9.7 | 12.8 | 1,029 | 87 |
| 00:35 | N / 352° | 2.5 | 3.3 | 9.7 | 12.6 | 1,029 | 87 |
| 00:25 | N / 352° | 3.3 | 3.9 | 9.7 | 12.8 | 1,029 | 87 |
| 00:15 | N / 352° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12.8 | 1,029 | 87 |
| 00:05 | N / 352° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12.8 | 1,030 | 87 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht