Bord de Mer

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
16:46 SW 214° 3.9 5.1 7.0 24.1 1010 60
16:36 SW 227° 1.9 3.9 7.0 23.3 1010 61
16:26 SW 229° 2.9 5.1 7.0 23.2 1010 66
16:16 SW 227° 4.3 5.1 7.0 22.0 1010 68
16:06 SW 216° 4.3 5.1 7.0 21.8 1010 70
15:56 SW 236° 4.3 6.1 7.0 21.0 1010 73
15:47 S 179° 1.4 5.1 7.0 20.9 1010 73
15:31 SW 232° 2.3 2.9 7.0 21.2 1010 72
15:21 SW 224° 3.9 5.1 7.0 21.8
15:11 SO 144° 2.2 2.9 7.0 20.5
14:56 S 183° 3.9 5.1 7.0 21.0
14:45 SSO 157° 3.5 3.9 7.0 21.7
14:36 SSO 153° 2.3 3.9 7.0 22.8
14:26 SSO 154° 0.2 1.9 7.0 21.6
14:16 OSO 119° 2.2 5.1 7.0 22.2
14:06 S 171° 1.0 5.1 7.0 21.9
13:56 O 99° 0.2 1.9 7.0 20.9
13:46 SO 141° 2.2 7.0 7.0 20.4
13:36 SSO 151° 3.3 3.9 6.1 20.5
13:26 SSO 165° 1.4 3.9 6.1 21.3
13:16 SSW 196° 1.6 2.9 6.1 20.3
13:06 SW 225° 3.3 3.9 6.1 21.0
12:56 S 174° 2.2 6.1 6.1 21.0
12:46 S 169° 3.9 5.1 6.1 20.8
12:36 SSO 165° 1.9 3.9 6.1 20.2
12:25 OSO 119° 5.6 6.1 6.1 20.9
12:16 SSO 163° 0.2 3.9 6.1 20.5
12:06 OSO 104° 1.0 3.9 6.1 21.4
11:55 S 183° 1.7 3.9 6.1 19.4
11:46 SSW 208° 3.5 5.1 6.1 20.5
11:36 SO 132° 1.2 5.1 6.1 20.7
11:26 ONO 75° 1.6 5.1 6.1 21.4
11:16 S 169° 0.8 2.9 6.1 22.3
11:06 SO 135° 3.5 6.1 6.1 21.7
10:56 ONO 68° 1.6 2.9 5.1 22.2
10:46 OSO 105° 1.0 1.9 5.1 21.4
10:36 OSO 102° 1.2 2.9 5.1 21.6
10:26 O 79° 0.4 1.9 5.1 21.3
10:16 O 83° 0.8 2.9 5.1 21.5
10:05 O 79° 1.7 2.9 5.1 21.0
09:56 SO 132° 3.3 5.1 5.1 20.1
09:46 SSO 160° 0.4 1.9 3.9 20.5
09:35 SO 131° 1.9 1.9 3.9 20.5
09:26 S 174° 2.2 3.9 3.9 20.9
09:16 S 172° 0.0 0.0 1.9 20.9
09:05 S 170° 0.6 1.0 1.9 21.2
08:56 S 177° 1.0 1.0 1.9 20.8
08:46 SSO 161° 0.0 1.0 1.9 20.6
08:36 S 174° 0.8 1.0 1.9 19.7
08:26 SW 223° 1.0 1.9 1.9 20.7
08:16 SSW 200° 0.8 1.0 1.9 20.7
08:06 SSW 205° 1.2 1.9 1.9 21.1
07:56 S 176° 0.0 1.0 1.9 20.9
07:46 SO 144° 0.0 1.0 1.9 20.4
07:36 SSO 154° 0.0 1.0 1.9 20.1
07:26 S 171° 0.8 1.0 1.9 21.2
07:16 SSO 153° 0.0 0.0 1.9 20.7
07:07 SO 135° 0.0 0.0 1.9 20.7
06:56 OSO 105° 1.0 1.9 1.9 20.8
06:45 OSO 107° 0.8 1.0 1.9 20.8
06:36 OSO 107° 1.0 1.9 1.9 20.4
06:26 O 88° 0.6 1.0 1.9 20.0
06:15 O 94° 1.0 1.0 1.9 20.0
06:06 OSO 122° 0.6 1.0 1.9 19.8
05:56 SSO 159° 0.0 1.0 1.9 19.9
05:46 SSO 166° 0.2 1.0 1.9 20.3
05:36 OSO 122° 0.8 1.0 1.9 19.9
05:25 SSO 157° 0.2 1.0 1.9 19.9
05:16 SSO 152° 0.0 1.0 1.9 20.2
05:06 SO 131° 0.0 1.0 1.9 19.9
04:55 SO 126° 1.0 1.0 1.9 19.8
04:46 SO 141° 0.0 1.0 1.9 20.0
04:36 SSO 168° 0.2 1.0 1.9 20.1
04:25 SO 134° 0.4 1.0 1.9 19.9
04:16 O 81° 1.0 1.0 1.9 19.5
04:06 SO 133° 0.0 1.0 1.9 19.6
03:55 OSO 106° 1.0 1.9 1.9 19.4
03:46 SSW 200° 0.4 1.0 1.9 19.0
03:31 SO 144° 0.0 1.0 1.9 18.7
03:21 SO 129° 0.0 1.9 1.9 18.6
03:11 NO 44° 1.9 1.9 1.9 18.8
03:01 SSO 162° 0.0 0.0 1.9 18.6
02:51 ONO 66° 1.0 1.9 1.9 18.9
02:41 SSO 165° 0.2 1.9 1.9 19.8
02:31 SSW 205° 0.2 1.0 1.0 19.7
02:21 SO 133° 0.2 1.0 1.0 20.2
02:11 OSO 123° 1.0 1.0 1.0 20.2
02:01 O 81° 1.0 1.0 1.0 19.7
01:50 SO 124° 0.8 1.0 18.8 20.4
01:41 O 100° 1.0 1.0 18.8 19.7
01:31 SSW 194° 0.2 1.0 18.8 19.6
01:20 SSO 166° 0.2 1.0 18.8 19.6
01:11 OSO 123° 0.6 1.0 18.8 19.2
01:01 S 185° 0.0 0.0 18.8 19.4
00:50 ONO 62° 1.0 1.0 18.8 19.8
00:41 W 260° 0.4 1.9 18.8 19.7
00:31 ONO 72° 1.7 2.9 18.8 20.2
00:21 SSW 195° 1.6 1.9 18.8 20.9
00:11 SW 225° 1.2 2.9 18.8 20.0
00:01 S 172° 0.2 2.9 18.8 19.5
Nearby