Spot: Kroisegg
Längen- & Breitengrad: 47.3786111, 16.0422222
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | S | 4.1 | 8.4 | 8.4 | 2.6 | 999 | 100 |
| 02:00 | SSW | 4.1 | 9.3 | 9.3 | 2.5 | 999 | 100 |
| 01:40 | S | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 2.5 | 1,000 | 100 |
| 01:30 | SSW | 3.7 | 9.1 | 9.1 | 2.5 | 1,000 | 100 |
| 01:10 | WSW | 2.1 | 5.6 | 5.6 | 2.5 | 1,000 | 100 |
| 01:00 | SW | 2.1 | 6.2 | 6.2 | 2.5 | 1,000 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht