| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:40 | NW 316° | 2.3 | 3.7 | 14.6 | 24.4 | 1020 | 52 |
| 21:30 | NW 311° | 1.7 | 2.7 | 14.6 | 25.1 | 1019 | 49 |
| 21:00 | NNO 33° | 0.4 | 0.8 | 14.6 | 26.2 | 1019 | 44 |
| 20:50 | O 86° | 0.8 | 1.7 | 14.6 | 26.4 | 1018 | 44 |
| 20:30 | SO 139° | 1.9 | 3.1 | 14.6 | 26.5 | 1018 | 44 |
| 20:10 | SO 139° | 3.1 | 4.9 | 14.6 | 27.4 | 1018 | 46 |
| 19:40 | SO 145° | 5.2 | 7.6 | 14.6 | 28.2 | 1017 | 45 |
| 19:10 | SO 146° | 4.1 | 7.4 | 14.6 | 29.4 | 1017 | 44 |
| 18:40 | SO 131° | 3.7 | 7.4 | 14.6 | 29.8 | 1017 | 42 |
| 18:10 | SO 136° | 5.8 | 9.1 | 14.6 | 30.2 | 1017 | 41 |
| 18:00 | OSO 105° | 5.1 | 8.6 | 14.6 | 30.5 | 1017 | 40 |
| 17:50 | O 91° | 4.5 | 9.7 | 14.6 | 30.5 | 1017 | 39 |
| 17:20 | SO 136° | 5.8 | 13.2 | 14.6 | 31.0 | 1017 | 40 |
| 16:50 | OSO 107° | 4.7 | 10.9 | 14.6 | 29.8 | 1017 | 37 |
| 16:40 | OSO 110° | 5.8 | 9.7 | 14.6 | 30.3 | 1017 | 40 |
| 16:10 | OSO 102° | 2.7 | 7.0 | 14.6 | 31.1 | 1017 | 33 |
| 16:00 | OSO 114° | 3.5 | 8.9 | 14.6 | 30.8 | 1017 | 38 |
| 15:30 | OSO 122° | 5.1 | 9.7 | 14.6 | 29.8 | 1017 | 38 |
| 14:50 | O 88° | 4.1 | 9.5 | 14.6 | 29.9 | 1017 | 36 |
| 14:20 | SO 143° | 7.0 | 14.6 | 14.6 | 30.6 | 1017 | 41 |
| 13:30 | OSO 103° | 4.7 | 11.5 | 14.4 | 30.8 | 1017 | 44 |
| 13:20 | O 99° | 5.6 | 10.9 | 14.4 | 30.4 | 1017 | 38 |
| 12:50 | SSO 149° | 5.1 | 10.1 | 14.4 | 30.6 | 1018 | 38 |
| 12:40 | SSO 151° | 4.9 | 14.4 | 14.4 | 30.2 | 1018 | 39 |
| 12:10 | SO 132° | 7.8 | 13.2 | 14.0 | 30.2 | 1018 | 38 |
| 12:00 | SO 141° | 6.4 | 14.0 | 14.0 | 30.1 | 1018 | 37 |
| 11:50 | OSO 116° | 5.8 | 10.7 | 11.7 | 30.2 | 1018 | 36 |
| 11:20 | O 90° | 4.5 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 1018 | 35 |
| 10:50 | O 80° | 3.9 | 10.5 | 10.5 | 29.2 | 1018 | 39 |
| 10:20 | OSO 122° | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 29.4 | 1018 | 40 |
| 09:50 | SO 126° | 1.9 | 5.2 | 8.2 | 27.8 | 1018 | 37 |
| 09:20 | WNW 303° | 1.7 | 3.5 | 8.2 | 27.3 | 1018 | 39 |
| 08:50 | NNW 337° | 1.7 | 3.1 | 8.2 | 26.4 | 1018 | 48 |
| 08:10 | NW 322° | 1.4 | 2.5 | 8.2 | 25.5 | 1019 | 54 |
| 07:50 | NW 320° | 1.7 | 2.9 | 8.2 | 24.8 | 1019 | 54 |
| 07:40 | NW 320° | 2.7 | 3.9 | 8.2 | 22.9 | 1019 | 60 |
| 07:00 | NW 321° | 2.9 | 4.9 | 8.2 | 21.1 | 1019 | 61 |
| 06:30 | NW 316° | 3.7 | 5.1 | 8.2 | 19.4 | 1020 | 64 |
| 06:20 | NW 322° | 3.5 | 4.9 | 8.2 | 17.7 | 1020 | 68 |
| 05:50 | NW 319° | 3.7 | 4.7 | 8.2 | 17.0 | 1020 | 70 |
| 05:20 | NW 317° | 3.5 | 5.1 | 8.2 | 17.3 | 1020 | 68 |
| 05:10 | WNW 293° | 3.3 | 5.2 | 8.2 | 17.9 | 1020 | 65 |
| 04:40 | W 281° | 3.1 | 5.8 | 8.2 | 18.8 | 1020 | 61 |
| 04:30 | NW 305° | 3.1 | 4.3 | 8.2 | 17.8 | 1020 | 65 |
| 04:00 | WNW 300° | 3.1 | 5.6 | 8.2 | 17.7 | 1020 | 66 |
| 03:50 | WNW 296° | 2.9 | 4.9 | 8.2 | 18.2 | 1020 | 64 |
| 03:10 | W 270° | 4.3 | 6.2 | 8.2 | 21.1 | 1019 | 52 |
| 02:40 | W 266° | 4.9 | 7.4 | 8.2 | 21.2 | 1019 | 53 |
| 02:30 | W 267° | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 21.6 | 1019 | 51 |
| 01:50 | WNW 286° | 3.7 | 5.2 | 18.3 | 19.6 | 1020 | 60 |
| 01:10 | WNW 284° | 4.1 | 6.6 | 18.3 | 20.2 | 1020 | 58 |
| 00:40 | WNW 298° | 4.1 | 6.0 | 18.3 | 19.6 | 1020 | 61 |
| 00:10 | WNW 302° | 4.3 | 5.4 | 18.3 | 19.3 | 1020 | 62 |
| 00:00 | NW 308° | 4.1 | 5.4 | 18.3 | 19.0 | 1020 | 64 |
Nearby