St. Johann im Pongau

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
14:30 0.0 0.0 0.0 9.8 1,012 43
14:20 0.0 0.0 0.0 9.3 1,012 42
14:10 0.0 0.0 0.0 9.2 1,012 44
14:00 0.0 0.0 0.0 9.2 1,012 49
13:50 0.0 0.0 0.0 8.2 1,012 64
13:40 0.0 0.0 0.0 7.1 1,012 77
13:20 0.0 0.0 0.0 7.1 1,012 76
13:10 0.0 0.0 0.0 7.5 1,012 78
13:00 0.0 0.0 0.0 6.7 1,012 81
12:40 0.0 0.0 0.0 5.9 1,013 85
12:30 0.0 0.0 0.0 5.8 1,013 88
12:20 0.0 0.0 0.0 5.6 1,013 88
12:10 0.0 0.0 0.0 5.5 1,013 88
12:00 0.0 0.0 0.0 4.9 1,013 88
11:50 0.0 0.0 0.0 4.8 1,013 89
11:30 0.0 0.0 0.0 4.6 1,013 92
11:20 0.0 0.0 0.0 4.3 0.2 1,013 92
11:10 0.0 0.0 0.0 4.0 0.5 1,013 92
11:00 0.0 0.0 0.0 4.0 0.6 1,013 90
10:50 0.0 0.0 0.0 4.2 0.2 1,013 90
10:40 0.0 0.0 0.0 4.5 0.2 1,013 90
10:30 0.0 0.0 0.0 4.8 1,012 90
10:10 0.0 0.0 0.0 4.9 1,012 92
10:00 0.0 0.0 0.0 4.7 0.1 1,012 89
09:50 0.0 0.0 0.0 5.0 1,012 91
09:40 0.0 0.0 0.0 4.7 1,012 92
09:30 0.0 0.0 0.0 4.6 0.2 1,012 93
09:10 0.0 0.0 0.0 4.5 0.1 1,012 94
09:00 0.0 0.0 0.0 4.7 1,012 88
08:50 0.0 0.0 0.0 4.4 1,012 91
08:40 0.0 0.0 0.0 4.6 1,012 93
08:20 0.0 0.0 0.0 4.6 1,012 93
08:10 0.0 0.0 0.0 4.6 1,012 94
08:00 0.0 0.0 0.0 4.5 1,011 92
07:50 0.0 0.0 0.0 4.5 1,012 91
07:40 0.0 0.0 0.0 4.5 1,012 91
07:00 0.0 0.0 0.0 5.3 0.1 1,011 92
06:50 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 1,011 92
06:40 0.0 0.0 0.0 5.7 1,010 93
06:30 0.0 0.0 0.0 5.7 1,010 92
06:20 0.0 0.0 0.0 5.9 1,010 90
06:00 0.0 0.0 0.0 6.0 0.1 1,010 93
05:50 0.0 0.0 0.0 6.3 1,009 94
05:40 0.0 0.0 0.0 6.7 1,009 94
05:30 0.0 0.0 0.0 6.8 0.1 1,009 95
05:20 0.0 0.0 0.0 6.9 1,008 96
05:00 0.0 0.0 0.0 6.9 1,008 95
04:50 0.0 0.0 0.0 7.0 0.2 1,008 94
04:40 0.0 0.0 0.0 7.0 0.3 1,008 94
04:30 0.0 0.0 0.0 6.8 0.4 1,007 94
04:10 0.0 0.0 0.0 7.2 1.0 1,007 94
04:00 0.0 0.0 0.0 7.7 2.2 1,007 89
03:50 0.0 0.0 0.0 8.0 1.8 1,007 95
03:40 0.0 0.0 0.0 7.9 0.1 1,006 95
03:20 0.0 0.0 0.0 7.9 1,006 96
03:10 0.0 0.0 0.0 7.8 1,006 96
03:00 0.0 0.0 0.0 7.8 1,006 96
02:50 0.0 0.0 0.0 7.8 1,006 96
02:30 0.0 0.0 0.0 7.6 1,006 96
02:20 0.0 0.0 0.0 7.7 1,005 96
02:10 0.0 0.0 0.0 7.9 1,005 96
02:00 0.0 0.0 0.0 7.9 1,005 95
01:40 0.0 0.0 0.0 7.9 1,005 94
01:30 0.0 0.0 0.0 7.8 1,005 95
01:20 0.0 0.0 0.0 8.1 1,005 94
01:10 0.0 0.0 0.0 7.9 1,005 96
00:50 0.0 0.0 0.0 8.2 1,005 95
00:40 0.0 0.0 0.0 8.2 1,005 95
00:30 0.0 0.0 0.0 8.2 1,005 95
00:20 0.0 0.0 0.0 8.4 1,005 95
00:10 0.0 0.0 0.0 8.4 1,005 94
00:00 0.0 0.0 0.0 8.5 1,005 95

Supported by: GeoSphere Austria