Spot: Windischgarsten
Längen- & Breitengrad: 47.7202778, 14.3261111
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | SO | 2.7 | 12.4 | 12.4 | -0.8 | 996 | 79 |
| 01:40 | WSW | 2.5 | 5.2 | 5.2 | -1.5 | 996 | 80 |
| 01:30 | NNW | 1.0 | 6.2 | 6.2 | -0.9 | 997 | 79 |
| 01:10 | SSW | 0.8 | 6.6 | 6.6 | -1.5 | 997 | 81 |
| 01:00 | SSW | 1.9 | 4.9 | 4.9 | -1.5 | 998 | 81 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht