Spot: Schmittenhoehe
Längen- & Breitengrad: 47.3286111, 12.7380556
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | S | 6.2 | 9.7 | 9.7 | -2.0 | 829 | 58 |
| 02:00 | SSW | 6.4 | 10.3 | 10.3 | -2.2 | 829 | 58 |
| 01:40 | SSW | 8.9 | 11.3 | 11.3 | -2.2 | 829 | 58 |
| 01:30 | SSW | 9.5 | 12.1 | 12.1 | -2.5 | 829 | 60 |
| 01:10 | SSW | 12.1 | 15.0 | 15.0 | -2.4 | 830 | 59 |
| 01:00 | SW | 13.6 | 16.1 | 16.1 | -2.5 | 830 | 59 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht