Spot: Pitztaler Gletscher
Längen- & Breitengrad: 46.9269444, 10.8791667
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 | WSW | 5.6 | 30.3 | 30.3 | -3.9 | 784 | 70 | |
| 04:00 | W | 8.0 | 20.2 | 20.2 | -3.7 | 784 | 69 | |
| 03:40 | W | 4.5 | 15.0 | 15.0 | -4.1 | 784 | 75 | |
| 03:30 | WSW | 5.6 | 23.3 | 23.3 | -4.7 | 784 | 81 | |
| 03:10 | WSW | 5.6 | 19.4 | 19.4 | -4.4 | 0.1 | 785 | 78 |
| 03:00 | W | 5.6 | 21.6 | 21.6 | -4.3 | 785 | 80 | |
| 02:40 | O | 3.3 | 8.6 | 8.6 | -5.2 | 0.1 | 785 | 86 |
| 02:30 | WNW | 2.5 | 19.0 | 19.0 | -4.8 | 0.1 | 785 | 81 |
| 02:10 | W | 5.2 | 19.6 | 19.6 | -3.8 | 785 | 68 | |
| 02:00 | WSW | 2.3 | 12.8 | 12.8 | -4.0 | 785 | 70 | |
| 01:40 | O | 2.5 | 15.4 | 15.4 | -4.5 | 785 | 72 | |
| 01:30 | W | 2.3 | 12.1 | 12.1 | -5.0 | 785 | 77 | |
| 01:10 | ONO | 2.5 | 9.7 | 9.7 | -5.6 | 0.1 | 785 | 83 |
| 01:00 | NO | 2.9 | 6.6 | 6.6 | -6.0 | 785 | 79 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht