Spot: Leibnitz
Längen- & Breitengrad: 46.7675, 15.5527778
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | SSO | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 999 | 94 |
| 02:00 | SO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 999 | 95 |
| 01:40 | S | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 999 | 96 |
| 01:30 | SSO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 999 | 96 |
| 01:10 | O | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 1,000 | 96 |
| 01:00 | SO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 1,000 | 96 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht