Spot: Deutschlandsberg
Längen- & Breitengrad: 46.8216667, 15.2269444
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | NO | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 999 | 98 |
| 02:00 | ONO | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 999 | 98 |
| 01:40 | NO | 1.9 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 999 | 98 |
| 01:30 | NO | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 1,000 | 98 |
| 01:10 | NNO | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 1,000 | 98 |
| 01:00 | NO | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 1,000 | 99 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht