Spot: Millstatt
Längen- & Breitengrad: 46.8080556, 13.5727778
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 | N | 2.3 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | 93 |
| 02:00 | N | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 92 |
| 01:40 | NO | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 93 |
| 01:30 | WSW | 0.8 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 94 |
| 01:10 | N | 1.2 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 92 |
| 01:00 | SSW | 0.8 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 94 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht