| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | S 173° | 3.1 | 6.8 | 9.1 | 32.3 | 1014 | 28 |
| 14:50 | SO 128° | 4.5 | 9.1 | 9.1 | 32.4 | 1014 | 33 |
| 14:20 | SO 133° | 2.3 | 4.9 | 6.4 | 31.9 | 1015 | 30 |
| 13:50 | SSO 166° | 1.7 | 4.3 | 6.4 | 31.3 | 1015 | 28 |
| 13:30 | SW 219° | 1.4 | 4.7 | 6.4 | 32.1 | 1015 | 26 |
| 13:20 | W 273° | 2.1 | 5.1 | 6.4 | 31.4 | 1015 | 24 |
| 13:00 | WSW 239° | 1.0 | 5.6 | 6.4 | 30.9 | 1015 | 26 |
| 12:50 | SW 217° | 2.1 | 5.8 | 6.4 | 31.3 | 1015 | 27 |
| 12:40 | SW 226° | 2.3 | 5.8 | 6.4 | 30.7 | 1015 | 30 |
| 12:10 | SO 125° | 2.9 | 5.6 | 6.4 | 29.8 | 1016 | 33 |
| 12:00 | SO 141° | 2.7 | 4.7 | 6.4 | 29.5 | 1016 | 37 |
| 11:50 | OSO 106° | 1.2 | 3.5 | 6.4 | 29.4 | 1016 | 42 |
| 11:20 | OSO 112° | 2.9 | 5.2 | 6.4 | 28.7 | 1016 | 45 |
| 11:00 | OSO 110° | 2.1 | 6.4 | 6.4 | 28.0 | 1017 | 42 |
| 10:50 | OSO 116° | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 27.2 | 1017 | 46 |
| 10:20 | N 4° | 0.6 | 3.1 | 4.3 | 25.6 | 1018 | 52 |
| 10:00 | NNO 12° | 0.4 | 2.9 | 4.3 | 25.1 | 1018 | 54 |
| 09:50 | SSO 168° | 1.2 | 4.1 | 4.3 | 24.1 | 1018 | 56 |
| 09:30 | OSO 109° | 1.6 | 3.1 | 4.3 | 23.5 | 1019 | 57 |
| 09:20 | OSO 108° | 1.2 | 2.9 | 4.3 | 22.7 | 1019 | 59 |
| 09:00 | OSO 109° | 0.8 | 3.3 | 4.3 | 22.5 | 1019 | 58 |
| 08:50 | O 89° | 1.2 | 2.7 | 4.3 | 21.7 | 1019 | 64 |
| 08:30 | O 92° | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 21.5 | 1020 | 64 |
| 08:20 | OSO 105° | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 20.8 | 1020 | 67 |
| 08:10 | OSO 119° | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 19.7 | 1020 | 68 |
| 07:50 | ONO 74° | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 19.1 | 1020 | 73 |
| 07:40 | O 82° | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 16.7 | 1021 | 80 |
| 07:20 | SO 139° | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 16.4 | 1021 | 83 |
| 07:10 | SO 135° | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 15.6 | 1021 | 88 |
| 07:00 | ONO 75° | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 14.1 | 1022 | 92 |
| 06:40 | ONO 72° | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 13.8 | 1022 | 92 |
| 06:20 | WSW 246° | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 12.3 | 1023 | 94 |
| 05:50 | S 184° | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 11.8 | 1023 | 94 |
| 05:20 | SO 130° | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 12.1 | 1023 | 94 |
| 05:10 | O 84° | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 11.9 | 1023 | 93 |
| 04:50 | SSW 194° | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 12.0 | 1023 | 94 |
| 04:40 | WNW 295° | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 12.6 | 1022 | 93 |
| 04:30 | SSW 198° | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 12.2 | 1022 | 93 |
| 04:00 | OSO 111° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 12.4 | 1022 | 93 |
| 03:50 | NO 35° | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 12.1 | 1022 | 92 |
| 03:30 | NNO 12° | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 13.0 | 1022 | 92 |
| 03:20 | SO 145° | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 12.9 | 1022 | 93 |
| 03:10 | SSW 205° | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 13.4 | 1022 | 92 |
| 02:50 | WSW 249° | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 12.8 | 1022 | 91 |
| 02:40 | SW 218° | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 13.2 | 1022 | 92 |
| 02:30 | NW 324° | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 13.1 | 1022 | 90 |
| 02:10 | WNW 302° | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 13.8 | 1022 | 89 |
| 02:00 | SO 128° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 13.9 | 1022 | 90 |
| 01:50 | NO 44° | 0.8 | 1.6 | 15.0 | 14.3 | 1021 | 88 |
| 01:30 | NW 323° | 0.8 | 1.6 | 15.0 | 14.3 | 1021 | 88 |
| 01:20 | SSW 204° | 1.4 | 2.3 | 15.0 | 14.2 | 1022 | 89 |
| 01:10 | SO 131° | 0.4 | 1.0 | 15.0 | 14.2 | 1021 | 88 |
| 00:50 | NNO 20° | 0.4 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 1021 | 85 |
| 00:40 | SSO 148° | 1.0 | 1.4 | 15.0 | 15.1 | 1021 | 85 |
| 00:20 | W 263° | 0.4 | 1.0 | 15.0 | 15.2 | 1021 | 84 |
| 00:10 | NNO 31° | 0.4 | 1.0 | 15.0 | 15.8 | 1021 | 82 |
| 00:00 | O 95° | 0.8 | 1.6 | 15.0 | 15.2 | 1021 | 84 |
Nearby